KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 02/12/2020
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 510911113TP 52117 | 
| G.Nhất | 24378 | 
| G.Nhì | 40432 19074 | 
| G.Ba | 79296 77320 70019 78887 83965 72678 | 
| G.Tư | 1624 8320 0513 4163 | 
| G.Năm | 0771 6157 0982 2710 0323 6704 | 
| G.Sáu | 614 233 587 | 
| G.Bảy | 12 58 47 38 | 
Bắc Ninh - 02/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 7320 8320 2710 | 0771 | 0432 0982 12 | 0513 4163 0323 233 | 9074 1624 6704 614 | 3965 | 9296 | 8887 6157 587 47 2117 | 4378 2678 58 38 | 0019 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai | |
| Thứ tư | Loại vé: 12K1 | 
| 100N | 98 | 
| 200N | 350 | 
| 400N | 4411 8667 8636 | 
| 1TR | 4587 | 
| 3TR | 75684 48253 13469 83434 06242 11662 07586 | 
| 10TR | 45326 49968 | 
| 20TR | 09161 | 
| 30TR | 62182 | 
| 2Tỷ | 349463 | 
Đồng Nai - 02/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 350 | 4411 9161 | 6242 1662 2182 | 8253 9463 | 5684 3434 | 8636 7586 5326 | 8667 4587 | 98 9968 | 3469 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ | |
| Thứ tư | Loại vé: K1T12 | 
| 100N | 53 | 
| 200N | 409 | 
| 400N | 0916 2369 1067 | 
| 1TR | 4550 | 
| 3TR | 17918 47151 73565 30467 43640 26914 07737 | 
| 10TR | 28466 80861 | 
| 20TR | 93951 | 
| 30TR | 39344 | 
| 2Tỷ | 462506 | 
Cần Thơ - 02/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 4550 3640 | 7151 0861 3951 | 53 | 6914 9344 | 3565 | 0916 8466 2506 | 1067 0467 7737 | 7918 | 409 2369 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng | |
| Thứ tư | Loại vé: T12K1 | 
| 100N | 71 | 
| 200N | 848 | 
| 400N | 1049 5881 2509 | 
| 1TR | 1919 | 
| 3TR | 65224 87691 15612 16262 52006 00631 24988 | 
| 10TR | 99592 88290 | 
| 20TR | 60311 | 
| 30TR | 78016 | 
| 2Tỷ | 771553 | 
Sóc Trăng - 02/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8290 | 71 5881 7691 0631 0311 | 5612 6262 9592 | 1553 | 5224 | 2006 8016 | 848 4988 | 1049 2509 1919 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng | |
| Thứ tư | Loại vé: SDG | 
| 100N | 78 | 
| 200N | 366 | 
| 400N | 7569 0264 7541 | 
| 1TR | 7011 | 
| 3TR | 48742 11288 73704 15162 96423 33672 73552 | 
| 10TR | 10974 09036 | 
| 15TR | 40668 | 
| 30TR | 45534 | 
| 2Tỷ | 978827 | 
Đà Nẵng - 02/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 7541 7011 | 8742 5162 3672 3552 | 6423 | 0264 3704 0974 5534 | 366 9036 | 8827 | 78 1288 0668 | 7569 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa | |
| Thứ tư | Loại vé: SKH | 
| 100N | 04 | 
| 200N | 052 | 
| 400N | 1148 4603 8250 | 
| 1TR | 7663 | 
| 3TR | 66639 26986 24339 26222 77952 73742 23662 | 
| 10TR | 36196 59279 | 
| 15TR | 86465 | 
| 30TR | 08240 | 
| 2Tỷ | 597765 | 
Khánh Hòa - 02/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8250 8240 | 052 6222 7952 3742 3662 | 4603 7663 | 04 | 6465 7765 | 6986 6196 | 1148 | 6639 4339 9279 | 




