KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 02/05/2024
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội 
 | 
    |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Hà Nội | 
| ĐB | 14220156514LN 27567  | 
    
| G.Nhất | 98924  | 
    
| G.Nhì | 51863 96125  | 
    
| G.Ba | 32394 64549 84234 20036 87618 89421  | 
    
| G.Tư | 7865 6190 9540 9899  | 
    
| G.Năm | 1929 1291 3732 4499 0501 0023  | 
    
| G.Sáu | 237 365 872  | 
    
| G.Bảy | 39 63 74 20  | 
    
Hà Nội - 02/05/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
6190 9540 20  | 9421 1291 0501  | 3732 872  | 1863 0023 63  | 8924 2394 4234 74  | 6125 7865 365  | 0036  | 237 7567  | 7618  | 4549 9899 1929 4499 39  | 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh 
           | 
      |
| Thứ năm | Loại vé: 5K1 | 
| 100N | 90  | 
    
| 200N | 048  | 
    
| 400N | 2692 9882 0523  | 
    
| 1TR | 2298  | 
    
| 3TR | 16124 76301 13902 46254 51079 11020 49200  | 
    
| 10TR | 46013 54945  | 
    
| 20TR | 82093  | 
    
| 30TR | 91469  | 
    
| 2Tỷ | 459151  | 
    
Tây Ninh - 02/05/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
90 1020 9200  | 6301 9151  | 2692 9882 3902  | 0523 6013 2093  | 6124 6254  | 4945  | 048 2298  | 1079 1469  | 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang 
           | 
      |
| Thứ năm | Loại vé: AG-5K1 | 
| 100N | 51  | 
    
| 200N | 393  | 
    
| 400N | 5729 9652 7237  | 
    
| 1TR | 5892  | 
    
| 3TR | 32985 51259 18697 31083 47596 07555 28349  | 
    
| 10TR | 18247 11730  | 
    
| 20TR | 93901  | 
    
| 30TR | 20640  | 
    
| 2Tỷ | 922138  | 
    
An Giang - 02/05/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
1730 0640  | 51 3901  | 9652 5892  | 393 1083  | 2985 7555  | 7596  | 7237 8697 8247  | 2138  | 5729 1259 8349  | 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ BìnhThuận 
           | 
      |
| Thứ năm | Loại vé: 5K1 | 
| 100N | 78  | 
    
| 200N | 875  | 
    
| 400N | 9957 7642 5401  | 
    
| 1TR | 7121  | 
    
| 3TR | 53888 16021 44386 96623 28029 07542 34219  | 
    
| 10TR | 57230 84764  | 
    
| 20TR | 93838  | 
    
| 30TR | 00057  | 
    
| 2Tỷ | 179433  | 
    
BìnhThuận - 02/05/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
7230  | 5401 7121 6021  | 7642 7542  | 6623 9433  | 4764  | 875  | 4386  | 9957 0057  | 78 3888 3838  | 8029 4219  | 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định 
           | 
      |
| Thứ năm | Loại vé: SBD | 
| 100N | 09  | 
    
| 200N | 676  | 
    
| 400N | 7250 9879 7905  | 
    
| 1TR | 3343  | 
    
| 3TR | 77545 11881 23755 57082 84392 85735 37917  | 
    
| 10TR | 62689 36338  | 
    
| 15TR | 93687  | 
    
| 30TR | 60719  | 
    
| 2Tỷ | 517422  | 
    
Bình Định - 02/05/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
7250  | 1881  | 7082 4392 7422  | 3343  | 7905 7545 3755 5735  | 676  | 7917 3687  | 6338  | 09 9879 2689 0719  | 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình 
           | 
      |
| Thứ năm | Loại vé: SB | 
| 100N | 65  | 
    
| 200N | 854  | 
    
| 400N | 3404 8229 7849  | 
    
| 1TR | 3717  | 
    
| 3TR | 14340 06017 72466 10623 52914 21495 97732  | 
    
| 10TR | 34937 44138  | 
    
| 15TR | 78617  | 
    
| 30TR | 68060  | 
    
| 2Tỷ | 249510  | 
    
Quảng Bình - 02/05/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
4340 8060 9510  | 7732  | 0623  | 854 3404 2914  | 65 1495  | 2466  | 3717 6017 4937 8617  | 4138  | 8229 7849  | 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị 
           | 
      |
| Thứ năm | Loại vé: ST | 
| 100N | 67  | 
    
| 200N | 332  | 
    
| 400N | 7553 1976 2454  | 
    
| 1TR | 8080  | 
    
| 3TR | 78932 97133 64538 42081 62205 43327 89854  | 
    
| 10TR | 07877 52130  | 
    
| 15TR | 68536  | 
    
| 30TR | 04420  | 
    
| 2Tỷ | 896991  | 
    
Quảng Trị - 02/05/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
8080 2130 4420  | 2081 6991  | 332 8932  | 7553 7133  | 2454 9854  | 2205  | 1976 8536  | 67 3327 7877  | 4538  | 



