KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 01/04/2024
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ hai | Hà Nội | 
| ĐB | 5927103156KA 19052 | 
| G.Nhất | 64293 | 
| G.Nhì | 66910 37980 | 
| G.Ba | 03154 05297 37583 24357 50612 56159 | 
| G.Tư | 1490 6212 7679 2105 | 
| G.Năm | 4438 2763 4042 1066 7302 1099 | 
| G.Sáu | 559 345 633 | 
| G.Bảy | 09 93 06 38 | 
Hà Nội - 01/04/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6910 7980 1490 | 0612 6212 4042 7302 9052 | 4293 7583 2763 633 93 | 3154 | 2105 345 | 1066 06 | 5297 4357 | 4438 38 | 6159 7679 1099 559 09 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ | |
| Thứ hai | Loại vé: 4A2 | 
| 100N | 56 | 
| 200N | 465 | 
| 400N | 5390 8939 0659 | 
| 1TR | 6691 | 
| 3TR | 15817 30224 13916 74123 55436 32360 11249 | 
| 10TR | 66871 47492 | 
| 20TR | 11314 | 
| 30TR | 65548 | 
| 2Tỷ | 013739 | 
THÀNH PHỐ - 01/04/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5390 2360 | 6691 6871 | 7492 | 4123 | 0224 1314 | 465 | 56 3916 5436 | 5817 | 5548 | 8939 0659 1249 3739 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp | |
| Thứ hai | Loại vé: S14 | 
| 100N | 69 | 
| 200N | 500 | 
| 400N | 5717 4668 9388 | 
| 1TR | 3201 | 
| 3TR | 76169 04561 45656 62651 74384 19731 81026 | 
| 10TR | 41043 41859 | 
| 20TR | 83277 | 
| 30TR | 34258 | 
| 2Tỷ | 792804 | 
Đồng Tháp - 01/04/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 500 | 3201 4561 2651 9731 | 1043 | 4384 2804 | 5656 1026 | 5717 3277 | 4668 9388 4258 | 69 6169 1859 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau | |
| Thứ hai | Loại vé: 24T04K1 | 
| 100N | 74 | 
| 200N | 584 | 
| 400N | 2674 0286 3872 | 
| 1TR | 5728 | 
| 3TR | 81305 38088 52599 78546 21351 07029 06111 | 
| 10TR | 51811 60378 | 
| 20TR | 72392 | 
| 30TR | 31683 | 
| 2Tỷ | 324964 | 
Cà Mau - 01/04/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1351 6111 1811 | 3872 2392 | 1683 | 74 584 2674 4964 | 1305 | 0286 8546 | 5728 8088 0378 | 2599 7029 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế | |
| Thứ hai | Loại vé: STTH | 
| 100N | 49 | 
| 200N | 284 | 
| 400N | 8770 3051 3111 | 
| 1TR | 0174 | 
| 3TR | 04715 05786 28160 56339 00256 75762 06473 | 
| 10TR | 83862 98066 | 
| 15TR | 82254 | 
| 30TR | 47579 | 
| 2Tỷ | 168287 | 
Thừa T. Huế - 01/04/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8770 8160 | 3051 3111 | 5762 3862 | 6473 | 284 0174 2254 | 4715 | 5786 0256 8066 | 8287 | 49 6339 7579 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên | |
| Thứ hai | Loại vé: S | 
| 100N | 43 | 
| 200N | 334 | 
| 400N | 2807 8469 4139 | 
| 1TR | 4910 | 
| 3TR | 98965 17140 69448 32862 82028 56326 90984 | 
| 10TR | 72307 89792 | 
| 15TR | 28699 | 
| 30TR | 56300 | 
| 2Tỷ | 729799 | 
Phú Yên - 01/04/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 4910 7140 6300 | 2862 9792 | 43 | 334 0984 | 8965 | 6326 | 2807 2307 | 9448 2028 | 8469 4139 8699 9799 | 




