KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 01/02/2023
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 461210115LA 34838 | 
| G.Nhất | 29989 | 
| G.Nhì | 64285 65938 | 
| G.Ba | 54835 94648 82384 40292 70918 01062 | 
| G.Tư | 8441 1468 0916 5129 | 
| G.Năm | 6463 5037 7184 2312 3165 6247 | 
| G.Sáu | 042 076 709 | 
| G.Bảy | 74 54 61 06 | 
Bắc Ninh - 01/02/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8441 61 | 0292 1062 2312 042 | 6463 | 2384 7184 74 54 | 4285 4835 3165 | 0916 076 06 | 5037 6247 | 5938 4648 0918 1468 4838 | 9989 5129 709 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai | |
| Thứ tư | Loại vé: 2K1 | 
| 100N | 07 | 
| 200N | 835 | 
| 400N | 8297 9371 7246 | 
| 1TR | 9951 | 
| 3TR | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 | 
| 10TR | 07978 89860 | 
| 20TR | 09700 | 
| 30TR | 38994 | 
| 2Tỷ | 717484 | 
Đồng Nai - 01/02/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 9860 9700 | 9371 9951 6541 | 4812 | 3223 | 0734 8994 7484 | 835 | 7246 2146 9866 | 07 8297 | 7978 | 9879 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ | |
| Thứ tư | Loại vé: K1T2 | 
| 100N | 18 | 
| 200N | 267 | 
| 400N | 4063 7300 9301 | 
| 1TR | 4427 | 
| 3TR | 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 | 
| 10TR | 43591 31990 | 
| 20TR | 05630 | 
| 30TR | 40747 | 
| 2Tỷ | 173861 | 
Cần Thơ - 01/02/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 7300 1990 5630 | 9301 7831 3591 3861 | 4063 6113 2623 | 1656 | 267 4427 1987 9097 2357 0747 | 18 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng | |
| Thứ tư | Loại vé: K1T2 | 
| 100N | 05 | 
| 200N | 477 | 
| 400N | 2697 9288 4085 | 
| 1TR | 0504 | 
| 3TR | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 | 
| 10TR | 79032 94805 | 
| 20TR | 62246 | 
| 30TR | 47194 | 
| 2Tỷ | 595292 | 
Sóc Trăng - 01/02/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8420 3380 | 2311 | 9032 5292 | 2603 | 0504 7194 | 05 4085 4805 | 2246 | 477 2697 7167 3567 | 9288 | 7369 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng | |
| Thứ tư | Loại vé: SDG | 
| 100N | 31 | 
| 200N | 040 | 
| 400N | 4421 2997 1332 | 
| 1TR | 3592 | 
| 3TR | 88046 54603 17255 64971 30550 87286 24855 | 
| 10TR | 36917 79633 | 
| 15TR | 42236 | 
| 30TR | 41271 | 
| 2Tỷ | 174378 | 
Đà Nẵng - 01/02/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 040 0550 | 31 4421 4971 1271 | 1332 3592 | 4603 9633 | 7255 4855 | 8046 7286 2236 | 2997 6917 | 4378 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa | |
| Thứ tư | Loại vé: SKH | 
| 100N | 68 | 
| 200N | 666 | 
| 400N | 1016 1680 4157 | 
| 1TR | 9339 | 
| 3TR | 00655 43071 37318 98316 47655 54075 13997 | 
| 10TR | 48461 64982 | 
| 15TR | 58726 | 
| 30TR | 32244 | 
| 2Tỷ | 796653 | 
Khánh Hòa - 01/02/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1680 | 3071 8461 | 4982 | 6653 | 2244 | 0655 7655 4075 | 666 1016 8316 8726 | 4157 3997 | 68 7318 | 9339 | 




