THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Khánh Hòa
![]() |
Thống kê dãy số 41 xổ số Khánh Hòa từ ngày: 17/01/2024 - 16/01/2025
15/01/2025 | Giải sáu: 8742 - 4341 - 6098 |
08/01/2025 | Giải sáu: 0527 - 5241 - 0048 |
15/12/2024 | Giải sáu: 9241 - 5228 - 7228 |
11/12/2024 | Giải tư: 32441 - 40700 - 80966 - 96957 - 32366 - 87754 - 81464 |
04/12/2024 | Giải tư: 99698 - 29084 - 50017 - 95497 - 29641 - 08384 - 55359 |
20/11/2024 | Giải sáu: 0787 - 3305 - 2641 |
23/10/2024 | Giải tư: 17341 - 56318 - 16072 - 15220 - 06422 - 60770 - 80853 |
16/10/2024 | Giải sáu: 6750 - 8359 - 6441 |
08/09/2024 | Giải ba: 53741 - 25120 |
04/09/2024 | Giải nhì: 68941 |
18/08/2024 | Giải sáu: 6958 - 3941 - 3424 |
14/07/2024 | Giải tư: 31590 - 59192 - 31359 - 22843 - 35641 - 09772 - 84411 |
10/07/2024 | Giải sáu: 4241 - 1194 - 2134 |
21/04/2024 | Giải nhì: 56741 |
14/04/2024 | Giải tư: 70016 - 40689 - 41806 - 42586 - 58812 - 54266 - 52441 |
27/03/2024 | Giải nhì: 93241 |
13/03/2024 | Giải ba: 85841 - 59590 |
28/02/2024 | Giải nhì: 61241 |
11/02/2024 | Giải nhất: 15341 |
Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến Ngày 29/06/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
43 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
28
32 lần
02
25 lần
13
18 lần
38
18 lần
09
15 lần
94
15 lần
69
13 lần
51
12 lần
58
12 lần
04
11 lần
31
11 lần
60
11 lần
84
11 lần
05
10 lần
07
9 lần
62
9 lần
03
8 lần
30
8 lần
27
7 lần
42
7 lần
71
7 lần
82
7 lần
91
7 lần
92
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
19 | 3 Lần | ![]() |
|
39 | 3 Lần | ![]() |
|
45 | 3 Lần | ![]() |
|
75 | 3 Lần | ![]() |
|
80 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
23 | 6 Lần | ![]() |
|
10 | 5 Lần | ![]() |
|
45 | 5 Lần | ![]() |
|
63 | 5 Lần | ![]() |
|
00 | 4 Lần | ![]() |
|
19 | 4 Lần | ![]() |
|
53 | 4 Lần | ![]() |
|
85 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
92 | 13 Lần | ![]() |
|
23 | 11 Lần | ![]() |
|
04 | 10 Lần | ![]() |
|
19 | 10 Lần | ![]() |
|
36 | 10 Lần | ![]() |
|
06 | 9 Lần | ![]() |
|
39 | 9 Lần | ![]() |
|
41 | 9 Lần | ![]() |
|
53 | 9 Lần | ![]() |
|
75 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
5 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |