THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Miền Bắc
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 28/03/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
53 ( 19 ngày )
71 ( 17 ngày )
79 ( 17 ngày )
37 ( 15 ngày )
03 ( 12 ngày )
35 ( 11 ngày )
08 ( 10 ngày )
72 ( 10 ngày )
98 ( 10 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
18
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
04
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
25
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
38
( 2 Ngày ) ( 4 lần )
76
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
91
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 38 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 18 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 02 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 04 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 09 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 10 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 11 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 14 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 25 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 27 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 36 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 43 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 49 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 65 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 76 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 82 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 85 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 87 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 88 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 91 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 94 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 96 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 09 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 11 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
|
| 18 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 38 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 02 | ( 4 Lần ) | Không tăng
|
|
| 13 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 14 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 21 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 24 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 25 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 33 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 52 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 82 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 90 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 91 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 7 Lần | 1 |
0 | 6 Lần | 3 |
||
| 10 Lần | 1 |
1 | 7 Lần | 1 |
||
| 9 Lần | 1 |
2 | 10 Lần | 1 |
||
| 10 Lần | 1 |
3 | 5 Lần | 0 |
||
| 6 Lần | 3 |
4 | 11 Lần | 1 |
||
| 5 Lần | 0 |
5 | 10 Lần | 1 |
||
| 7 Lần | 1 |
6 | 9 Lần | 2 |
||
| 4 Lần | 1 |
7 | 6 Lần | 0 |
||
| 12 Lần | 1 |
8 | 11 Lần | 2 |
||
| 11 Lần | 0 |
9 | 6 Lần | 3 |
||


Tăng 1
Không tăng
Giảm 1 
