THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Miền Bắc
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 11/02/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
84 ( 18 ngày )
31 ( 10 ngày )
06 ( 9 ngày )
54 ( 9 ngày )
74 ( 9 ngày )
83 ( 9 ngày )
08 ( 8 ngày )
22 ( 8 ngày )
24 ( 8 ngày )
28 ( 8 ngày )
52 ( 8 ngày )
72 ( 8 ngày )
75 ( 8 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
98
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
02
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
32
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
39
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
90
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 02 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 39 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 85 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 98 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 09 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 14 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 19 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 21 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 25 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 32 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 47 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 55 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 59 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 63 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 67 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 73 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 77 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 87 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 89 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 90 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 91 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 92 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 09 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 61 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
|
| 77 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
|
| 91 | ( 5 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 02 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 23 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 32 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 57 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 85 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 87 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 89 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 92 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 9 Lần | 0 |
0 | 4 Lần | 2 |
||
| 6 Lần | 6 |
1 | 7 Lần | 2 |
||
| 6 Lần | 1 |
2 | 9 Lần | 2 |
||
| 9 Lần | 1 |
3 | 9 Lần | 1 |
||
| 8 Lần | 3 |
4 | 5 Lần | 1 |
||
| 7 Lần | 1 |
5 | 10 Lần | 2 |
||
| 9 Lần | 1 |
6 | 5 Lần | 0 |
||
| 6 Lần | 0 |
7 | 10 Lần | 0 |
||
| 8 Lần | 0 |
8 | 8 Lần | 3 |
||
| 13 Lần | 3 |
9 | 14 Lần | 1 |
||


Tăng 2
Không tăng
Giảm 1 
