Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Năm
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ năm, 06/11/2025 | 45,19,89,01 | 02902 |
| Thứ năm, 30/10/2025 | 76,92,49,24 | 29788 |
| Thứ năm, 23/10/2025 | 53,69,25,51 | 80283 |
| Thứ năm, 16/10/2025 | 10,83,34,27 | 07662 |
| Thứ năm, 09/10/2025 | 76,24,77,01 | 09565 |
| Thứ năm, 02/10/2025 | 72,26,44,42 | 34147 |
| Thứ năm, 25/09/2025 | 58,68,97,07 | 63263 |
| Thứ năm, 18/09/2025 | 69,93,05,59 | 44450 |
| Thứ năm, 11/09/2025 | 83,19,56,43 | 30217 |
| Thứ năm, 04/09/2025 | 37,45,01,40 | 70943 |
| Thứ năm, 28/08/2025 | 97,03,17,19 | 25492 |
| Thứ năm, 21/08/2025 | 83,85,09,38 | 94127 |
| Thứ năm, 14/08/2025 | 60,17,27,98 | 77116 |
| Thứ năm, 07/08/2025 | 49,93,43,27 | 49130 |
| Thứ năm, 31/07/2025 | 52,59,64,57 | 97354 |
| Thứ năm, 24/07/2025 | 28,21,14,56 | 35919 |
| Thứ năm, 17/07/2025 | 11,17,75,72 | 47000 |
| Thứ năm, 10/07/2025 | 41,99,56,81 | 38840 |
| Thứ năm, 03/07/2025 | 06,37,96,07 | 44369 |
| Thứ năm, 26/06/2025 | 38,33,25,74 | 18703 |
| Thứ năm, 19/06/2025 | 15,56,10,03 | 76288 |
| Thứ năm, 12/06/2025 | 43,10,34,36 | 37649 |
| Thứ năm, 05/06/2025 | 95,30,87,86 | 81062 |
| Thứ năm, 29/05/2025 | 77,90,25,93 | 76901 |
| Thứ năm, 22/05/2025 | 97,65,68,44 | 61905 |
| Thứ năm, 15/05/2025 | 07,66,81,64 | 92768 |
| Thứ năm, 08/05/2025 | 93,14,68,60 | 34102 |
| Thứ năm, 01/05/2025 | 06,04,11,21 | 15031 |
| Thứ năm, 24/04/2025 | 60,56,71,54 | 85514 |
| Thứ năm, 17/04/2025 | 03,53,54,78 | 36923 |



