Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ bảy, 14/06/2025 | 25,02,92,61 | 59044 |
| Thứ sáu, 13/06/2025 | 98,68,52,54 | 90402 |
| Thứ năm, 12/06/2025 | 43,10,34,36 | 37649 |
| Thứ tư, 11/06/2025 | 48,77,74,01 | 57457 |
| Thứ ba, 10/06/2025 | 12,92,76,71 | 11139 |
| Thứ hai, 09/06/2025 | 31,62,44,23 | 23488 |
| Chủ nhật, 08/06/2025 | 01,80,17,41 | 67490 |
| Thứ bảy, 07/06/2025 | 79,52,82,61 | 67142 |
| Thứ sáu, 06/06/2025 | 20,41,76,19 | 44792 |
| Thứ năm, 05/06/2025 | 95,30,87,86 | 81062 |
| Thứ tư, 04/06/2025 | 22,51,71,55 | 37921 |
| Thứ ba, 03/06/2025 | 72,39,35,13 | 61194 |
| Thứ hai, 02/06/2025 | 11,12,94,84 | 74268 |
| Chủ nhật, 01/06/2025 | 21,58,83,30 | 55139 |
| Thứ bảy, 31/05/2025 | 67,51,09,21 | 98585 |
| Thứ sáu, 30/05/2025 | 41,04,95,64 | 75476 |
| Thứ năm, 29/05/2025 | 77,90,25,93 | 76901 |
| Thứ tư, 28/05/2025 | 52,33,98,37 | 27634 |
| Thứ ba, 27/05/2025 | 37,79,03,06 | 93735 |
| Thứ hai, 26/05/2025 | 42,86,83,19 | 96768 |
| Chủ nhật, 25/05/2025 | 08,51,35,25 | 64435 |
| Thứ bảy, 24/05/2025 | 88,29,28,52 | 87064 |
| Thứ sáu, 23/05/2025 | 32,96,57,11 | 93358 |
| Thứ năm, 22/05/2025 | 97,65,68,44 | 61905 |
| Thứ tư, 21/05/2025 | 12,75,56,84 | 01318 |
| Thứ ba, 20/05/2025 | 19,47,80,34 | 71157 |
| Thứ hai, 19/05/2025 | 08,35,82,19 | 00132 |
| Chủ nhật, 18/05/2025 | 77,08,05,09 | 21263 |
| Thứ bảy, 17/05/2025 | 20,27,74,89 | 81936 |
| Thứ sáu, 16/05/2025 | 99,04,91,52 | 27987 |



