Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ sáu, 14/02/2025 | 93,45,02,91 | 51690 |
| Thứ năm, 13/02/2025 | 70,01,49,14 | 97158 |
| Thứ tư, 12/02/2025 | 26,49,94,18 | 94132 |
| Thứ ba, 11/02/2025 | 82,26,46,02 | 58978 |
| Thứ hai, 10/02/2025 | 33,20,60,32 | 66686 |
| Chủ nhật, 09/02/2025 | 14,42,74,25 | 64615 |
| Thứ bảy, 08/02/2025 | 35,54,78,32 | 54528 |
| Thứ sáu, 07/02/2025 | 48,12,64,22 | 70668 |
| Thứ năm, 06/02/2025 | 60,53,20,57 | 04217 |
| Thứ tư, 05/02/2025 | 30,86,25,96 | 01847 |
| Thứ ba, 04/02/2025 | 91,44,80,56 | 98201 |
| Thứ hai, 03/02/2025 | 60,97,63,79 | 46386 |
| Chủ nhật, 02/02/2025 | 97,52,60,41 | 61517 |
| Thứ bảy, 01/02/2025 | 69,21,29,25 | 05164 |
| Thứ hai, 27/01/2025 | 07,03,75,67 | 31409 |
| Chủ nhật, 26/01/2025 | 28,25,51,56 | 20446 |
| Thứ bảy, 25/01/2025 | 19,35,46,98 | 61607 |
| Thứ sáu, 24/01/2025 | 02,16,22,74 | 80450 |
| Thứ năm, 23/01/2025 | 67,86,08,56 | 76023 |
| Thứ tư, 22/01/2025 | 59,60,11,72 | 14511 |
| Thứ ba, 21/01/2025 | 41,00,68,59 | 99969 |
| Thứ hai, 20/01/2025 | 49,79,93,16 | 12050 |
| Chủ nhật, 19/01/2025 | 31,14,60,68 | 53292 |
| Thứ bảy, 18/01/2025 | 09,58,23,88 | 64558 |
| Thứ sáu, 17/01/2025 | 99,63,50,18 | 16256 |
| Thứ năm, 16/01/2025 | 17,58,51,74 | 27233 |
| Thứ tư, 15/01/2025 | 50,55,18,59 | 91182 |
| Thứ ba, 14/01/2025 | 55,39,66,37 | 58617 |
| Thứ hai, 13/01/2025 | 97,22,58,88 | 35675 |
| Chủ nhật, 12/01/2025 | 94,24,71,45 | 12352 |



