KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 24/11/2020
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ ba | Quảng Ninh | 
| ĐB | 8275149TZ 52664 | 
| G.Nhất | 19501 | 
| G.Nhì | 56805 96006 | 
| G.Ba | 93783 04665 68402 87335 45196 46074 | 
| G.Tư | 3141 2871 9455 0441 | 
| G.Năm | 6218 6906 4245 1003 3351 7938 | 
| G.Sáu | 706 192 220 | 
| G.Bảy | 60 28 45 90 | 
Quảng Ninh - 24/11/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 220 60 90 | 9501 3141 2871 0441 3351 | 8402 192 | 3783 1003 | 6074 2664 | 6805 4665 7335 9455 4245 45 | 6006 5196 6906 706 | 6218 7938 28 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre | |
| Thứ ba | Loại vé: K47T11 | 
| 100N | 33 | 
| 200N | 088 | 
| 400N | 6689 0123 9561 | 
| 1TR | 8598 | 
| 3TR | 92533 97803 87925 99484 86261 23856 87921 | 
| 10TR | 65304 90869 | 
| 20TR | 48830 | 
| 30TR | 86000 | 
| 2Tỷ | 447463 | 
Bến Tre - 24/11/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8830 6000 | 9561 6261 7921 | 33 0123 2533 7803 7463 | 9484 5304 | 7925 | 3856 | 088 8598 | 6689 0869 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu | |
| Thứ ba | Loại vé: 11D | 
| 100N | 10 | 
| 200N | 001 | 
| 400N | 0384 4592 1720 | 
| 1TR | 9297 | 
| 3TR | 50640 49608 57248 27807 73211 45254 93071 | 
| 10TR | 46384 30205 | 
| 20TR | 29846 | 
| 30TR | 95485 | 
| 2Tỷ | 390846 | 
Vũng Tàu - 24/11/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 1720 0640 | 001 3211 3071 | 4592 | 0384 5254 6384 | 0205 5485 | 9846 0846 | 9297 7807 | 9608 7248 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu | |
| Thứ ba | Loại vé: T11K4 | 
| 100N | 31 | 
| 200N | 818 | 
| 400N | 4777 3086 8394 | 
| 1TR | 3704 | 
| 3TR | 95235 89252 58029 07266 04871 01435 84493 | 
| 10TR | 66408 22826 | 
| 20TR | 04233 | 
| 30TR | 22376 | 
| 2Tỷ | 898698 | 
Bạc Liêu - 24/11/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 31 4871 | 9252 | 4493 4233 | 8394 3704 | 5235 1435 | 3086 7266 2826 2376 | 4777 | 818 6408 8698 | 8029 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk | |
| Thứ ba | Loại vé: SDLK | 
| 100N | 73 | 
| 200N | 509 | 
| 400N | 6343 1249 1060 | 
| 1TR | 9346 | 
| 3TR | 75614 95795 41004 52337 92792 67188 54820 | 
| 10TR | 99153 21173 | 
| 15TR | 23783 | 
| 30TR | 48671 | 
| 2Tỷ | 082055 | 
Đắk Lắk - 24/11/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1060 4820 | 8671 | 2792 | 73 6343 9153 1173 3783 | 5614 1004 | 5795 2055 | 9346 | 2337 | 7188 | 509 1249 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam | |
| Thứ ba | Loại vé: SM | 
| 100N | 17 | 
| 200N | 320 | 
| 400N | 4647 8029 4842 | 
| 1TR | 0325 | 
| 3TR | 91334 04473 32578 11939 47056 93740 70539 | 
| 10TR | 78655 80019 | 
| 15TR | 03401 | 
| 30TR | 91516 | 
| 2Tỷ | 911419 | 
Quảng Nam - 24/11/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 320 3740 | 3401 | 4842 | 4473 | 1334 | 0325 8655 | 7056 1516 | 17 4647 | 2578 | 8029 1939 0539 0019 1419 | 




