KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 10/08/2013
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ bảy | Nam Định | 
| ĐB | 20669 | 
| G.Nhất | 33438 | 
| G.Nhì | 98500 69889 | 
| G.Ba | 16772 72964 23755 85439 27190 15183 | 
| G.Tư | 0945 3282 7116 6425 | 
| G.Năm | 2932 2005 8353 7624 5385 8883 | 
| G.Sáu | 823 273 733 | 
| G.Bảy | 94 25 58 85 | 
Nam Định - 10/08/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8500 7190 | 6772 3282 2932 | 5183 8353 8883 823 273 733 | 2964 7624 94 | 3755 0945 6425 2005 5385 25 85 | 7116 | 3438 58 | 9889 5439 0669 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ | |
| Thứ bảy | Loại vé: 8B7 | 
| 100N | 39 | 
| 200N | 472 | 
| 400N | 0104 6593 6016 | 
| 1TR | 5478 | 
| 3TR | 59192 14876 26385 13598 32860 55810 05282 | 
| 10TR | 98228 41637 | 
| 20TR | 54537 | 
| 30TR | 22981 | 
| 2Tỷ | 103096 | 
THÀNH PHỐ - 10/08/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2860 5810 | 2981 | 472 9192 5282 | 6593 | 0104 | 6385 | 6016 4876 3096 | 1637 4537 | 5478 3598 8228 | 39 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An | |
| Thứ bảy | Loại vé: 8K2 | 
| 100N | 42 | 
| 200N | 281 | 
| 400N | 4766 6530 0205 | 
| 1TR | 9620 | 
| 3TR | 71777 59148 86718 71601 64192 56000 97471 | 
| 10TR | 55345 30531 | 
| 20TR | 95563 | 
| 30TR | 39533 | 
| 2Tỷ | 763632 | 
Long An - 10/08/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6530 9620 6000 | 281 1601 7471 0531 | 42 4192 3632 | 5563 9533 | 0205 5345 | 4766 | 1777 | 9148 6718 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước | |
| Thứ bảy | Loại vé: 8K2 | 
| 100N | 63 | 
| 200N | 369 | 
| 400N | 8777 8186 9893 | 
| 1TR | 9234 | 
| 3TR | 60618 13490 11663 72560 24176 14364 16116 | 
| 10TR | 03448 20701 | 
| 20TR | 58091 | 
| 30TR | 13595 | 
| 2Tỷ | 819629 | 
Bình Phước - 10/08/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 3490 2560 | 0701 8091 | 63 9893 1663 | 9234 4364 | 3595 | 8186 4176 6116 | 8777 | 0618 3448 | 369 9629 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang | |
| Thứ bảy | Loại vé: K2T8 | 
| 100N | 02 | 
| 200N | 561 | 
| 400N | 5398 0977 4640 | 
| 1TR | 3349 | 
| 3TR | 09731 00384 02710 61322 00372 25336 34585 | 
| 10TR | 32859 09438 | 
| 20TR | 43079 | 
| 30TR | 82590 | 
| 2Tỷ | 068942 | 
Hậu Giang - 10/08/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 4640 2710 2590 | 561 9731 | 02 1322 0372 8942 | 0384 | 4585 | 5336 | 0977 | 5398 9438 | 3349 2859 3079 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng | |
| Thứ bảy | Loại vé: DNG | 
| 100N | 56 | 
| 200N | 667 | 
| 400N | 3709 2148 5635 | 
| 1TR | 8112 | 
| 3TR | 05962 50531 82000 28579 49206 80656 83145 | 
| 10TR | 42369 13476 | 
| 15TR | 11240 | 
| 30TR | 80694 | 
| 2Tỷ | 104687 | 
Đà Nẵng - 10/08/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2000 1240 | 0531 | 8112 5962 | 0694 | 5635 3145 | 56 9206 0656 3476 | 667 4687 | 2148 | 3709 8579 2369 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi | |
| Thứ bảy | Loại vé: QNG | 
| 100N | 22 | 
| 200N | 510 | 
| 400N | 1917 8398 9176 | 
| 1TR | 0853 | 
| 3TR | 77351 08936 39764 31000 91454 24724 72432 | 
| 10TR | 54230 60356 | 
| 15TR | 66167 | 
| 30TR | 68766 | 
| 2Tỷ | 623549 | 
Quảng Ngãi - 10/08/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 510 1000 4230 | 7351 | 22 2432 | 0853 | 9764 1454 4724 | 9176 8936 0356 8766 | 1917 6167 | 8398 | 3549 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông | |
| Thứ bảy | Loại vé: DNO | 
| 100N | 50 | 
| 200N | 966 | 
| 400N | 4847 6702 6862 | 
| 1TR | 8026 | 
| 3TR | 65970 03865 37679 72874 22399 09731 80003 | 
| 10TR | 21781 32369 | 
| 15TR | 84642 | 
| 30TR | 94290 | 
| 2Tỷ | 788705 | 
Đắk Nông - 10/08/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 50 5970 4290 | 9731 1781 | 6702 6862 4642 | 0003 | 2874 | 3865 8705 | 966 8026 | 4847 | 7679 2399 2369 | 




