KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 07/12/2013
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ bảy | Nam Định | 
| ĐB | 64314 | 
| G.Nhất | 97740 | 
| G.Nhì | 88996 57950 | 
| G.Ba | 94262 72681 76505 65159 83025 19205 | 
| G.Tư | 5382 1341 4195 6900 | 
| G.Năm | 7934 3198 6922 7936 2960 6223 | 
| G.Sáu | 676 937 468 | 
| G.Bảy | 24 67 01 73 | 
Nam Định - 07/12/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 7740 7950 6900 2960 | 2681 1341 01 | 4262 5382 6922 | 6223 73 | 7934 24 4314 | 6505 3025 9205 4195 | 8996 7936 676 | 937 67 | 3198 468 | 5159 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ | |
| Thứ bảy | Loại vé: 12A7 | 
| 100N | 36 | 
| 200N | 319 | 
| 400N | 8077 0843 2599 | 
| 1TR | 3170 | 
| 3TR | 98219 56743 53355 20688 45800 52043 25026 | 
| 10TR | 94023 74833 | 
| 20TR | 46736 | 
| 30TR | 89240 | 
| 2Tỷ | 592579 | 
THÀNH PHỐ - 07/12/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 3170 5800 9240 | 0843 6743 2043 4023 4833 | 3355 | 36 5026 6736 | 8077 | 0688 | 319 2599 8219 2579 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An | |
| Thứ bảy | Loại vé: 12K1 | 
| 100N | 16 | 
| 200N | 336 | 
| 400N | 9809 6089 8795 | 
| 1TR | 6029 | 
| 3TR | 68212 06300 84671 86999 78696 23186 67289 | 
| 10TR | 26141 78121 | 
| 20TR | 74718 | 
| 30TR | 48370 | 
| 2Tỷ | 380441 | 
Long An - 07/12/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6300 8370 | 4671 6141 8121 0441 | 8212 | 8795 | 16 336 8696 3186 | 4718 | 9809 6089 6029 6999 7289 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước | |
| Thứ bảy | Loại vé: 12K1 | 
| 100N | 96 | 
| 200N | 430 | 
| 400N | 9197 1341 0161 | 
| 1TR | 4180 | 
| 3TR | 88077 33352 28754 89173 62186 84272 87565 | 
| 10TR | 79587 07147 | 
| 20TR | 36046 | 
| 30TR | 29914 | 
| 2Tỷ | 071614 | 
Bình Phước - 07/12/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 430 4180 | 1341 0161 | 3352 4272 | 9173 | 8754 9914 1614 | 7565 | 96 2186 6046 | 9197 8077 9587 7147 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang | |
| Thứ bảy | Loại vé: K1T12 | 
| 100N | 46 | 
| 200N | 457 | 
| 400N | 9601 5257 1123 | 
| 1TR | 2804 | 
| 3TR | 67601 66397 15212 26749 51186 17822 82397 | 
| 10TR | 47425 95432 | 
| 20TR | 72603 | 
| 30TR | 90385 | 
| 2Tỷ | 274284 | 
Hậu Giang - 07/12/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 9601 7601 | 5212 7822 5432 | 1123 2603 | 2804 4284 | 7425 0385 | 46 1186 | 457 5257 6397 2397 | 6749 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng | |
| Thứ bảy | Loại vé: DNG | 
| 100N | 73 | 
| 200N | 941 | 
| 400N | 4456 4827 0039 | 
| 1TR | 0361 | 
| 3TR | 48256 09810 19460 92281 36703 18353 96232 | 
| 10TR | 46322 80672 | 
| 15TR | 21130 | 
| 30TR | 56871 | 
| 2Tỷ | 076083 | 
Đà Nẵng - 07/12/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 9810 9460 1130 | 941 0361 2281 6871 | 6232 6322 0672 | 73 6703 8353 6083 | 4456 8256 | 4827 | 0039 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi | |
| Thứ bảy | Loại vé: QNG | 
| 100N | 31 | 
| 200N | 657 | 
| 400N | 7852 6648 8628 | 
| 1TR | 5988 | 
| 3TR | 38842 95373 72128 57240 10979 28694 36356 | 
| 10TR | 65597 07409 | 
| 15TR | 14476 | 
| 30TR | 24044 | 
| 2Tỷ | 840765 | 
Quảng Ngãi - 07/12/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 7240 | 31 | 7852 8842 | 5373 | 8694 4044 | 0765 | 6356 4476 | 657 5597 | 6648 8628 5988 2128 | 0979 7409 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông | |
| Thứ bảy | Loại vé: DNO | 
| 100N | 36 | 
| 200N | 372 | 
| 400N | 7654 8534 5305 | 
| 1TR | 0791 | 
| 3TR | 44278 87314 43502 85444 99980 14256 66724 | 
| 10TR | 69387 09580 | 
| 15TR | 44706 | 
| 30TR | 59726 | 
| 2Tỷ | 292986 | 
Đắk Nông - 07/12/13
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 9980 9580 | 0791 | 372 3502 | 7654 8534 7314 5444 6724 | 5305 | 36 4256 4706 9726 2986 | 9387 | 4278 | 




