KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 07/02/2014
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng | |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ sáu | Hải Phòng | 
| ĐB | 52114 | 
| G.Nhất | 42696 | 
| G.Nhì | 16235 90947 | 
| G.Ba | 41018 84081 76648 91827 36473 09987 | 
| G.Tư | 8407 4523 4784 5965 | 
| G.Năm | 0015 1009 7434 3234 1697 0265 | 
| G.Sáu | 472 156 017 | 
| G.Bảy | 68 33 66 52 | 
Hải Phòng - 07/02/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 4081 | 472 52 | 6473 4523 33 | 4784 7434 3234 2114 | 6235 5965 0015 0265 | 2696 156 66 | 0947 1827 9987 8407 1697 017 | 1018 6648 68 | 1009 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long | |
| Thứ sáu | Loại vé: 35VL06 | 
| 100N | 96 | 
| 200N | 381 | 
| 400N | 7813 8534 6647 | 
| 1TR | 2526 | 
| 3TR | 47247 61764 26271 64405 97919 06650 44092 | 
| 10TR | 56590 43202 | 
| 20TR | 57764 | 
| 30TR | 57856 | 
| 2Tỷ | 288892 | 
Vĩnh Long - 07/02/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6650 6590 | 381 6271 | 4092 3202 8892 | 7813 | 8534 1764 7764 | 4405 | 96 2526 7856 | 6647 7247 | 7919 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương | |
| Thứ sáu | Loại vé: 02KS06 | 
| 100N | 86 | 
| 200N | 313 | 
| 400N | 4042 7252 5871 | 
| 1TR | 1784 | 
| 3TR | 21349 03305 63855 67034 44344 63485 40664 | 
| 10TR | 75515 21899 | 
| 20TR | 48826 | 
| 30TR | 75712 | 
| 2Tỷ | 195750 | 
Bình Dương - 07/02/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5750 | 5871 | 4042 7252 5712 | 313 | 1784 7034 4344 0664 | 3305 3855 3485 5515 | 86 8826 | 1349 1899 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh | |
| Thứ sáu | Loại vé: 23TV06 | 
| 100N | 77 | 
| 200N | 149 | 
| 400N | 5092 9774 9923 | 
| 1TR | 8580 | 
| 3TR | 06293 72710 19175 42017 94331 44532 00513 | 
| 10TR | 73705 78324 | 
| 20TR | 51494 | 
| 30TR | 22789 | 
| 2Tỷ | 602408 | 
Trà Vinh - 07/02/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8580 2710 | 4331 | 5092 4532 | 9923 6293 0513 | 9774 8324 1494 | 9175 3705 | 77 2017 | 2408 | 149 2789 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai | |
| Thứ sáu | Loại vé: GL | 
| 100N | 29 | 
| 200N | 380 | 
| 400N | 0252 1031 0862 | 
| 1TR | 3704 | 
| 3TR | 38300 69287 73389 51607 34080 45318 55377 | 
| 10TR | 75028 83071 | 
| 15TR | 82662 | 
| 30TR | 88677 | 
| 2Tỷ | 218019 | 
Gia Lai - 07/02/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 380 8300 4080 | 1031 3071 | 0252 0862 2662 | 3704 | 9287 1607 5377 8677 | 5318 5028 | 29 3389 8019 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận | |
| Thứ sáu | Loại vé: NT | 
| 100N | 77 | 
| 200N | 063 | 
| 400N | 4697 7719 1629 | 
| 1TR | 4674 | 
| 3TR | 70255 85257 42936 32271 28488 22023 57318 | 
| 10TR | 68891 52464 | 
| 15TR | 63622 | 
| 30TR | 49936 | 
| 2Tỷ | 179532 | 
Ninh Thuận - 07/02/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2271 8891 | 3622 9532 | 063 2023 | 4674 2464 | 0255 | 2936 9936 | 77 4697 5257 | 8488 7318 | 7719 1629 | 




