KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 01/09/2023
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng 
 | 
    |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ sáu | Hải Phòng | 
| ĐB | 414111518YX 61379  | 
    
| G.Nhất | 79008  | 
    
| G.Nhì | 07854 80318  | 
    
| G.Ba | 48527 90784 13121 89610 34437 47431  | 
    
| G.Tư | 7099 6773 7723 6743  | 
    
| G.Năm | 4050 1687 2692 4187 1868 4573  | 
    
| G.Sáu | 559 179 626  | 
    
| G.Bảy | 43 54 36 09  | 
    
Hải Phòng - 01/09/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
9610 4050  | 3121 7431  | 2692  | 6773 7723 6743 4573 43  | 7854 0784 54  | 626 36  | 8527 4437 1687 4187  | 9008 0318 1868  | 7099 559 179 09 1379  | 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long 
           | 
      |
| Thứ sáu | Loại vé: 44VL35 | 
| 100N | 98  | 
    
| 200N | 823  | 
    
| 400N | 3545 7180 7029  | 
    
| 1TR | 6166  | 
    
| 3TR | 21609 45093 22347 60819 01613 77673 13587  | 
    
| 10TR | 63413 11204  | 
    
| 20TR | 82600  | 
    
| 30TR | 78759  | 
    
| 2Tỷ | 815897  | 
    
Vĩnh Long - 01/09/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
7180 2600  | 823 5093 1613 7673 3413  | 1204  | 3545  | 6166  | 2347 3587 5897  | 98  | 7029 1609 0819 8759  | 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương 
           | 
      |
| Thứ sáu | Loại vé: 09K35 | 
| 100N | 71  | 
    
| 200N | 108  | 
    
| 400N | 6515 3284 4793  | 
    
| 1TR | 2930  | 
    
| 3TR | 00693 91191 98827 58001 03755 91789 94990  | 
    
| 10TR | 97145 39310  | 
    
| 20TR | 59169  | 
    
| 30TR | 45642  | 
    
| 2Tỷ | 094438  | 
    
Bình Dương - 01/09/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
2930 4990 9310  | 71 1191 8001  | 5642  | 4793 0693  | 3284  | 6515 3755 7145  | 8827  | 108 4438  | 1789 9169  | 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh 
           | 
      |
| Thứ sáu | Loại vé: 32TV35 | 
| 100N | 51  | 
    
| 200N | 831  | 
    
| 400N | 6833 2213 3504  | 
    
| 1TR | 8598  | 
    
| 3TR | 67712 46896 29152 37048 78100 36004 92712  | 
    
| 10TR | 40064 74140  | 
    
| 20TR | 90789  | 
    
| 30TR | 58676  | 
    
| 2Tỷ | 485055  | 
    
Trà Vinh - 01/09/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
8100 4140  | 51 831  | 7712 9152 2712  | 6833 2213  | 3504 6004 0064  | 5055  | 6896 8676  | 8598 7048  | 0789  | 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai 
           | 
      |
| Thứ sáu | Loại vé: SGL | 
| 100N | 34  | 
    
| 200N | 092  | 
    
| 400N | 2877 7535 7640  | 
    
| 1TR | 5342  | 
    
| 3TR | 09909 87740 95151 89658 46574 16567 25888  | 
    
| 10TR | 50992 30867  | 
    
| 15TR | 86801  | 
    
| 30TR | 44998  | 
    
| 2Tỷ | 895519  | 
    
Gia Lai - 01/09/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
7640 7740  | 5151 6801  | 092 5342 0992  | 34 6574  | 7535  | 2877 6567 0867  | 9658 5888 4998  | 9909 5519  | 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận 
           | 
      |
| Thứ sáu | Loại vé: ST | 
| 100N | 01  | 
    
| 200N | 923  | 
    
| 400N | 2282 5348 5002  | 
    
| 1TR | 3475  | 
    
| 3TR | 58514 32452 83897 82486 62253 63018 86670  | 
    
| 10TR | 08043 95581  | 
    
| 15TR | 33555  | 
    
| 30TR | 31109  | 
    
| 2Tỷ | 886147  | 
    
Ninh Thuận - 01/09/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
6670  | 01 5581  | 2282 5002 2452  | 923 2253 8043  | 8514  | 3475 3555  | 2486  | 3897 6147  | 5348 3018  | 1109  | 



