KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 01/03/2026
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
|
|
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Chủ nhật | Thái Bình |
| ĐB | 10720161441913 VB 90148 |
| G.Nhất | 20116 |
| G.Nhì | 09827 74465 |
| G.Ba | 15703 06203 13706 07938 01540 95651 |
| G.Tư | 7572 6902 4082 6661 |
| G.Năm | 8156 7191 0875 7747 1348 0651 |
| G.Sáu | 248 357 890 |
| G.Bảy | 92 73 60 77 |
Thái Bình - 01/03/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1540 890 60 | 5651 6661 7191 0651 | 7572 6902 4082 92 | 5703 6203 73 | 4465 0875 | 0116 3706 8156 | 9827 7747 357 77 | 7938 1348 248 0148 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
|
|
| Chủ nhật | Loại vé: TG-A3 |
| 100N | 15 |
| 200N | 747 |
| 400N | 1516 7742 8030 |
| 1TR | 1836 |
| 3TR | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 |
| 10TR | 09619 15745 |
| 20TR | 02700 |
| 30TR | 27127 |
| 2Tỷ | 549308 |
Tiền Giang - 01/03/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8030 6700 2700 | 5781 | 7742 | 3093 | 15 5745 | 1516 1836 5546 0196 | 747 7127 | 9308 | 5839 8309 9619 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KiênGiang
|
|
| Chủ nhật | Loại vé: 3K1 |
| 100N | 11 |
| 200N | 728 |
| 400N | 0820 7215 6476 |
| 1TR | 1371 |
| 3TR | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 |
| 10TR | 09543 45962 |
| 20TR | 82312 |
| 30TR | 61589 |
| 2Tỷ | 124254 |
KiênGiang - 01/03/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0820 9600 | 11 1371 6271 | 4852 5622 5962 2312 | 9543 | 4254 | 7215 6625 | 6476 | 728 6998 | 9389 1589 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
|
|
| Chủ nhật | Loại vé: ĐL-3K1 |
| 100N | 02 |
| 200N | 315 |
| 400N | 0875 6477 2824 |
| 1TR | 3273 |
| 3TR | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| 10TR | 24096 14693 |
| 20TR | 20838 |
| 30TR | 62714 |
| 2Tỷ | 578627 |
Đà Lạt - 01/03/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8310 | 02 | 3273 4693 | 2824 2514 4474 5414 2714 | 315 0875 6015 | 4096 | 6477 8627 | 7758 0838 | 8779 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
| Chủ nhật | Loại vé: STTH |
| 100N | 08 |
| 200N | 225 |
| 400N | 7604 7001 4550 |
| 1TR | 6103 |
| 3TR | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| 10TR | 94920 79888 |
| 15TR | 50046 |
| 30TR | 74764 |
| 2Tỷ | 600510 |
Thừa T. Huế - 01/03/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4550 4920 0510 | 7001 | 3322 | 6103 | 7604 0494 4764 | 225 | 2306 4026 0046 | 2947 | 08 6798 2638 9888 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
|
|
| Chủ nhật | Loại vé: SKT |
| 100N | 00 |
| 200N | 978 |
| 400N | 1677 1603 2406 |
| 1TR | 6975 |
| 3TR | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 |
| 10TR | 83765 54988 |
| 15TR | 20191 |
| 30TR | 72887 |
| 2Tỷ | 453019 |
Kon Tum - 01/03/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 5930 | 3071 0191 | 1603 | 5614 | 6975 3765 | 2406 | 1677 6847 1267 2887 | 978 2718 4988 | 9209 3019 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Chủ nhật | Loại vé: SKH |
| 100N | 95 |
| 200N | 402 |
| 400N | 0150 2944 4031 |
| 1TR | 7615 |
| 3TR | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 |
| 10TR | 63085 92351 |
| 15TR | 16102 |
| 30TR | 18119 |
| 2Tỷ | 131340 |
Khánh Hòa - 01/03/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0150 1340 | 4031 2351 | 402 6102 | 2944 | 95 7615 5655 5985 3085 | 6847 2027 | 9138 | 4979 0439 8119 |



