KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 61 |
| 200N | 643 |
| 400N | 7496 8873 0100 |
| 1TR | 4629 |
| 3TR | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 |
| 10TR | 34106 36637 |
| 15TR | 70099 |
| 30TR | 78955 |
| 2Tỷ | 127515 |
Gia Lai - 11/10/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0100 | 61 | 0222 | 643 8873 6473 | 4855 3635 8955 7515 | 7496 4106 | 7457 6637 | 4498 | 4629 7569 0099 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 55 |
| 200N | 868 |
| 400N | 4374 1030 6026 |
| 1TR | 4624 |
| 3TR | 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 |
| 10TR | 27069 49296 |
| 15TR | 61474 |
| 30TR | 93890 |
| 2Tỷ | 032109 |
Ninh Thuận - 11/10/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1030 6440 3890 | 4441 | 4052 2392 | 4374 4624 1474 | 55 4905 4835 | 6026 9296 | 868 4248 | 7069 2109 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 10 |
| 200N | 983 |
| 400N | 8847 7615 1314 |
| 1TR | 6492 |
| 3TR | 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 |
| 10TR | 97358 64163 |
| 15TR | 60740 |
| 30TR | 43682 |
| 2Tỷ | 501185 |
Đà Nẵng - 09/10/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 1720 0740 | 0531 | 6492 5212 3682 | 983 4163 | 1314 6154 | 7615 1185 | 1056 6326 | 8847 | 7098 7358 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 35 |
| 200N | 917 |
| 400N | 4959 0828 8780 |
| 1TR | 5374 |
| 3TR | 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 |
| 10TR | 91118 12653 |
| 15TR | 42216 |
| 30TR | 90493 |
| 2Tỷ | 932806 |
Khánh Hòa - 09/10/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8780 | 0221 | 2653 0493 | 5374 8644 | 35 5065 6725 | 2216 2806 | 917 6067 | 0828 9938 0948 1118 | 4959 |



