KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 79 |
| 200N | 166 |
| 400N | 4581 1594 6414 |
| 1TR | 5460 |
| 3TR | 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260 |
| 10TR | 35719 16098 |
| 15TR | 44782 |
| 30TR | 18023 |
| 2Tỷ | 549300 |
Gia Lai - 05/09/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5460 3260 9300 | 4581 7311 6741 | 4782 | 8023 | 1594 6414 8554 2664 | 166 | 2438 6098 | 79 6539 5719 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 11 |
| 200N | 602 |
| 400N | 1032 7624 4605 |
| 1TR | 4285 |
| 3TR | 76677 04319 31006 97501 84998 44706 82973 |
| 10TR | 28666 32678 |
| 15TR | 19987 |
| 30TR | 74137 |
| 2Tỷ | 881714 |
Ninh Thuận - 05/09/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 7501 | 602 1032 | 2973 | 7624 1714 | 4605 4285 | 1006 4706 8666 | 6677 9987 4137 | 4998 2678 | 4319 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 34 |
| 200N | 273 |
| 400N | 4715 7926 7210 |
| 1TR | 6320 |
| 3TR | 65024 97621 31757 30594 41622 54104 16885 |
| 10TR | 84392 34233 |
| 15TR | 21796 |
| 30TR | 49168 |
| 2Tỷ | 104931 |
Đà Nẵng - 03/09/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7210 6320 | 7621 4931 | 1622 4392 | 273 4233 | 34 5024 0594 4104 | 4715 6885 | 7926 1796 | 1757 | 9168 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 47 |
| 200N | 669 |
| 400N | 0584 6423 5549 |
| 1TR | 9177 |
| 3TR | 30628 66486 54673 71757 52676 16347 60786 |
| 10TR | 50894 01062 |
| 15TR | 72525 |
| 30TR | 50437 |
| 2Tỷ | 015034 |
Khánh Hòa - 03/09/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1062 | 6423 4673 | 0584 0894 5034 | 2525 | 6486 2676 0786 | 47 9177 1757 6347 0437 | 0628 | 669 5549 |



