KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
|
|
| Thứ tư | Loại vé: 9K4 |
| 100N | 34 |
| 200N | 497 |
| 400N | 6604 7940 9625 |
| 1TR | 5640 |
| 3TR | 35016 59017 39228 38569 79818 17443 06854 |
| 10TR | 43133 19033 |
| 20TR | 58847 |
| 30TR | 26831 |
| 2Tỷ | 766683 |
Đồng Nai - 23/09/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7940 5640 | 6831 | 7443 3133 9033 6683 | 34 6604 6854 | 9625 | 5016 | 497 9017 8847 | 9228 9818 | 8569 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
| Thứ tư | Loại vé: K4T9 |
| 100N | 09 |
| 200N | 811 |
| 400N | 6215 2889 6395 |
| 1TR | 2384 |
| 3TR | 68720 25948 14079 07193 15591 18640 29011 |
| 10TR | 73054 12563 |
| 20TR | 88868 |
| 30TR | 10498 |
| 2Tỷ | 390589 |
Cần Thơ - 23/09/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8720 8640 | 811 5591 9011 | 7193 2563 | 2384 3054 | 6215 6395 | 5948 8868 0498 | 09 2889 4079 0589 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: K4T09 |
| 100N | 32 |
| 200N | 591 |
| 400N | 1155 3554 2347 |
| 1TR | 6219 |
| 3TR | 41463 01754 42537 67227 72122 24235 37953 |
| 10TR | 25746 38803 |
| 20TR | 14716 |
| 30TR | 07000 |
| 2Tỷ | 314952 |
Sóc Trăng - 23/09/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7000 | 591 | 32 2122 4952 | 1463 7953 8803 | 3554 1754 | 1155 4235 | 5746 4716 | 2347 2537 7227 | 6219 |



