KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
|
|
| Thứ tư | Loại vé: 9K2 |
| 100N | 94 |
| 200N | 848 |
| 400N | 2212 3491 3811 |
| 1TR | 5015 |
| 3TR | 12961 66932 32407 10472 79867 64824 81643 |
| 10TR | 29219 53730 |
| 20TR | 82713 |
| 30TR | 51161 |
| 2Tỷ | 149826 |
Đồng Nai - 09/09/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3730 | 3491 3811 2961 1161 | 2212 6932 0472 | 1643 2713 | 94 4824 | 5015 | 9826 | 2407 9867 | 848 | 9219 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
| Thứ tư | Loại vé: K2T9 |
| 100N | 02 |
| 200N | 169 |
| 400N | 1540 8731 2038 |
| 1TR | 9541 |
| 3TR | 07157 75653 71709 33796 73819 27747 96010 |
| 10TR | 78896 37187 |
| 20TR | 77240 |
| 30TR | 65924 |
| 2Tỷ | 400686 |
Cần Thơ - 09/09/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1540 6010 7240 | 8731 9541 | 02 | 5653 | 5924 | 3796 8896 0686 | 7157 7747 7187 | 2038 | 169 1709 3819 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: K2T09 |
| 100N | 85 |
| 200N | 124 |
| 400N | 3187 4485 1115 |
| 1TR | 4953 |
| 3TR | 37014 22371 15885 11088 44625 87269 21959 |
| 10TR | 07329 43603 |
| 20TR | 18808 |
| 30TR | 98126 |
| 2Tỷ | 564083 |
Sóc Trăng - 09/09/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2371 | 4953 3603 4083 | 124 7014 | 85 4485 1115 5885 4625 | 8126 | 3187 | 1088 8808 | 7269 1959 7329 |



