THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Vũng Tàu (theo lô)
00 | 3.33% (3 lượt) |
01 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 4.44% (4 lượt) |
20 | 2.22% (2 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 2.22% (2 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 2.22% (2 lượt) |
30 | 2.22% (2 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 2.22% (2 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 2.22% (2 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 2.22% (2 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 2.22% (2 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 2.22% (2 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 2.22% (2 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 2.22% (2 lượt) |
64 | 3.33% (3 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 2.22% (2 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 5.56% (5 lượt) |
83 | 2.22% (2 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 2.22% (2 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 2.22% (2 lượt) |
95 | 2.22% (2 lượt) |
97 | 2.22% (2 lượt) |
98 | 3.33% (3 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Vũng Tàu đến Ngày 01/10/2024
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
02
26 lần
54
20 lần
79
19 lần
87
17 lần
09
16 lần
31
15 lần
80
15 lần
96
15 lần
89
14 lần
23
13 lần
94
13 lần
06
12 lần
43
12 lần
92
12 lần
55
11 lần
26
10 lần
60
10 lần
82
10 lần
03
9 lần
40
9 lần
77
8 lần
51
7 lần
72
7 lần
91
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
81 | 5 Lần | Tăng 1 | |
18 | 4 Lần | Tăng 1 | |
00 | 3 Lần | Tăng 2 | |
64 | 3 Lần | Không tăng | |
98 | 3 Lần | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
28 | 6 Lần | Không tăng | |
01 | 5 Lần | Không tăng | |
18 | 5 Lần | Không tăng | |
22 | 5 Lần | Không tăng | |
81 | 5 Lần | Tăng 1 | |
95 | 5 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
27 | 13 Lần | Không tăng | |
00 | 12 Lần | Tăng 2 | |
01 | 12 Lần | Không tăng | |
95 | 12 Lần | Giảm 1 | |
18 | 11 Lần | Tăng 1 | |
12 | 10 Lần | Không tăng | |
22 | 9 Lần | Không tăng | |
28 | 9 Lần | Giảm 1 | |
57 | 9 Lần | Không tăng | |
61 | 9 Lần | Không tăng | |
62 | 9 Lần | Tăng 1 | |
63 | 9 Lần | Không tăng | |
99 | 9 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vũng Tàu TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
5 Lần | 1 | 0 | 7 Lần | 0 | ||
9 Lần | 1 | 1 | 8 Lần | 2 | ||
8 Lần | 1 | 2 | 8 Lần | 3 | ||
13 Lần | 3 | 3 | 6 Lần | 3 | ||
9 Lần | 2 | 4 | 9 Lần | 4 | ||
10 Lần | 5 | 5 | 9 Lần | 2 | ||
11 Lần | 1 | 6 | 9 Lần | 4 | ||
5 Lần | 2 | 7 | 11 Lần | 2 | ||
9 Lần | 0 | 8 | 19 Lần | 6 | ||
11 Lần | 2 | 9 | 4 Lần | 2 |