THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Nam (theo lô)
00 | 2.22% (2 lượt) |
01 | 2.22% (2 lượt) |
03 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 3.33% (3 lượt) |
05 | 2.22% (2 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 2.22% (2 lượt) |
11 | 2.22% (2 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 2.22% (2 lượt) |
24 | 2.22% (2 lượt) |
25 | 2.22% (2 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 2.22% (2 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 2.22% (2 lượt) |
30 | 2.22% (2 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 2.22% (2 lượt) |
34 | 2.22% (2 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 2.22% (2 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 2.22% (2 lượt) |
58 | 4.44% (4 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 5.56% (5 lượt) |
75 | 2.22% (2 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 2.22% (2 lượt) |
81 | 2.22% (2 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 3.33% (3 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 11/02/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
83 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
41
22 lần
08
20 lần
80
19 lần
10
18 lần
95
18 lần
52
17 lần
59
17 lần
02
14 lần
15
14 lần
97
13 lần
47
12 lần
90
12 lần
51
11 lần
65
11 lần
16
10 lần
37
10 lần
36
9 lần
45
9 lần
64
9 lần
76
9 lần
23
8 lần
55
8 lần
67
8 lần
84
8 lần
42
7 lần
61
7 lần
72
7 lần
74
7 lần
86
7 lần
87
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
73 | 5 Lần | ![]() |
|
58 | 4 Lần | ![]() |
|
04 | 3 Lần | ![]() |
|
83 | 3 Lần | ![]() |
|
00 | 2 Lần | ![]() |
|
01 | 2 Lần | ![]() |
|
05 | 2 Lần | ![]() |
|
09 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
22 | 2 Lần | ![]() |
|
24 | 2 Lần | ![]() |
|
25 | 2 Lần | ![]() |
|
27 | 2 Lần | ![]() |
|
29 | 2 Lần | ![]() |
|
30 | 2 Lần | ![]() |
|
33 | 2 Lần | ![]() |
|
34 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
57 | 2 Lần | ![]() |
|
75 | 2 Lần | ![]() |
|
79 | 2 Lần | ![]() |
|
81 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
73 | 6 Lần | ![]() |
|
83 | 6 Lần | ![]() |
|
58 | 5 Lần | ![]() |
|
70 | 5 Lần | ![]() |
|
71 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
13 | 12 Lần | ![]() |
|
71 | 11 Lần | ![]() |
|
05 | 10 Lần | ![]() |
|
25 | 10 Lần | ![]() |
|
81 | 10 Lần | ![]() |
|
00 | 9 Lần | ![]() |
|
04 | 9 Lần | ![]() |
|
30 | 9 Lần | ![]() |
|
83 | 9 Lần | ![]() |
|
12 | 8 Lần | ![]() |
|
24 | 8 Lần | ![]() |
|
33 | 8 Lần | ![]() |
|
44 | 8 Lần | ![]() |
|
46 | 8 Lần | ![]() |
|
58 | 8 Lần | ![]() |
|
64 | 8 Lần | ![]() |
|
70 | 8 Lần | ![]() |
|
73 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
16 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 6 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 16 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 5 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |