THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Sóc Trăng (theo lô)
00 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 2.22% (2 lượt) |
03 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 2.22% (2 lượt) |
05 | 2.22% (2 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 3.33% (3 lượt) |
13 | 3.33% (3 lượt) |
14 | 3.33% (3 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 2.22% (2 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 4.44% (4 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 3.33% (3 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 3.33% (3 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 2.22% (2 lượt) |
52 | 3.33% (3 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 2.22% (2 lượt) |
63 | 3.33% (3 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 2.22% (2 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 2.22% (2 lượt) |
73 | 2.22% (2 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 2.22% (2 lượt) |
87 | 2.22% (2 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 3.33% (3 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 2.22% (2 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 2.22% (2 lượt) |
98 | 3.33% (3 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến Ngày 11/12/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
25 3 Ngày - 4 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
34
29 lần
55
20 lần
70
20 lần
22
18 lần
49
16 lần
24
15 lần
27
15 lần
59
15 lần
71
14 lần
80
14 lần
86
14 lần
09
13 lần
37
12 lần
47
12 lần
84
12 lần
15
11 lần
18
10 lần
20
10 lần
69
10 lần
74
10 lần
97
10 lần
16
9 lần
39
9 lần
41
8 lần
66
8 lần
07
7 lần
19
7 lần
38
7 lần
83
7 lần
85
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
25 | 4 Lần | Tăng 1 | |
12 | 3 Lần | Giảm 1 | |
13 | 3 Lần | Tăng 1 | |
14 | 3 Lần | Không tăng | |
40 | 3 Lần | Tăng 1 | |
43 | 3 Lần | Tăng 1 | |
52 | 3 Lần | Không tăng | |
63 | 3 Lần | Tăng 1 | |
90 | 3 Lần | Tăng 1 | |
98 | 3 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
05 | 6 Lần | Không tăng | |
52 | 6 Lần | Giảm 1 | |
25 | 5 Lần | Tăng 2 | |
48 | 5 Lần | Không tăng | |
63 | 5 Lần | Tăng 2 | |
67 | 5 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
05 | 14 Lần | Không tăng | |
14 | 12 Lần | Không tăng | |
98 | 11 Lần | Tăng 1 | |
63 | 10 Lần | Tăng 1 | |
77 | 10 Lần | Không tăng | |
99 | 10 Lần | Không tăng | |
17 | 9 Lần | Không tăng | |
19 | 9 Lần | Không tăng | |
36 | 9 Lần | Không tăng | |
67 | 9 Lần | Không tăng | |
73 | 9 Lần | Không tăng | |
91 | 9 Lần | Tăng 1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | 3 | 0 | 10 Lần | 2 | ||
9 Lần | 1 | 1 | 6 Lần | 1 | ||
8 Lần | 2 | 2 | 15 Lần | 1 | ||
6 Lần | 3 | 3 | 13 Lần | 3 | ||
10 Lần | 4 | 4 | 6 Lần | 2 | ||
8 Lần | 1 | 5 | 13 Lần | 6 | ||
12 Lần | 2 | 6 | 5 Lần | 0 | ||
8 Lần | 2 | 7 | 8 Lần | 1 | ||
5 Lần | 0 | 8 | 11 Lần | 4 | ||
14 Lần | 4 | 9 | 3 Lần | 2 |