THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thái Bình (theo lô)
00 | 1.48% (2 lượt) |
01 | 1.48% (2 lượt) |
02 | 1.48% (2 lượt) |
03 | 2.96% (4 lượt) |
04 | 0.74% (1 lượt) |
05 | 1.48% (2 lượt) |
07 | 0.74% (1 lượt) |
08 | 3.70% (5 lượt) |
09 | 1.48% (2 lượt) |
10 | 1.48% (2 lượt) |
11 | 0.74% (1 lượt) |
12 | 0.74% (1 lượt) |
13 | 2.22% (3 lượt) |
14 | 0.74% (1 lượt) |
15 | 0.74% (1 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
18 | 0.74% (1 lượt) |
19 | 0.74% (1 lượt) |
21 | 2.22% (3 lượt) |
22 | 2.22% (3 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
25 | 1.48% (2 lượt) |
26 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 1.48% (2 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 3.70% (5 lượt) |
33 | 0.74% (1 lượt) |
34 | 1.48% (2 lượt) |
35 | 2.22% (3 lượt) |
37 | 1.48% (2 lượt) |
39 | 1.48% (2 lượt) |
40 | 1.48% (2 lượt) |
41 | 0.74% (1 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 0.74% (1 lượt) |
44 | 0.74% (1 lượt) |
45 | 0.74% (1 lượt) |
46 | 0.74% (1 lượt) |
47 | 0.74% (1 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
50 | 2.96% (4 lượt) |
51 | 1.48% (2 lượt) |
52 | 1.48% (2 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
56 | 0.74% (1 lượt) |
58 | 3.70% (5 lượt) |
59 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 1.48% (2 lượt) |
61 | 1.48% (2 lượt) |
63 | 1.48% (2 lượt) |
64 | 1.48% (2 lượt) |
65 | 0.74% (1 lượt) |
66 | 1.48% (2 lượt) |
67 | 1.48% (2 lượt) |
68 | 0.74% (1 lượt) |
69 | 0.74% (1 lượt) |
72 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 0.74% (1 lượt) |
74 | 1.48% (2 lượt) |
75 | 0.74% (1 lượt) |
76 | 1.48% (2 lượt) |
77 | 1.48% (2 lượt) |
78 | 0.74% (1 lượt) |
79 | 0.74% (1 lượt) |
80 | 1.48% (2 lượt) |
81 | 2.22% (3 lượt) |
82 | 0.74% (1 lượt) |
83 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 0.74% (1 lượt) |
88 | 0.74% (1 lượt) |
90 | 2.22% (3 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 1.48% (2 lượt) |
95 | 0.74% (1 lượt) |
96 | 0.74% (1 lượt) |
97 | 1.48% (2 lượt) |
99 | 2.22% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thái Bình đến Ngày 15/06/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
08 5 Ngày - 5 lần
03 2 Ngày - 2 lần
13 2 Ngày - 2 lần
52 2 Ngày - 2 lần
74 2 Ngày - 2 lần
76 2 Ngày - 2 lần
99 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
89
22 lần
36
16 lần
55
13 lần
62
13 lần
71
13 lần
16
11 lần
23
9 lần
70
9 lần
20
8 lần
87
8 lần
49
7 lần
84
7 lần
98
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
08 | 5 Lần | ![]() |
|
30 | 5 Lần | ![]() |
|
58 | 5 Lần | ![]() |
|
03 | 4 Lần | ![]() |
|
50 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
08 | 7 Lần | ![]() |
|
03 | 6 Lần | ![]() |
|
30 | 6 Lần | ![]() |
|
50 | 6 Lần | ![]() |
|
57 | 6 Lần | ![]() |
|
92 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
58 | 15 Lần | ![]() |
|
92 | 14 Lần | ![]() |
|
03 | 13 Lần | ![]() |
|
09 | 12 Lần | ![]() |
|
31 | 12 Lần | ![]() |
|
43 | 12 Lần | ![]() |
|
81 | 12 Lần | ![]() |
|
10 | 11 Lần | ![]() |
|
25 | 11 Lần | ![]() |
|
39 | 11 Lần | ![]() |
|
60 | 11 Lần | ![]() |
|
61 | 11 Lần | ![]() |
|
90 | 11 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
17 Lần | ![]() |
0 | 16 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 16 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
3 | 13 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 14 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 20 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
9 | 13 Lần | ![]() |