THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (đặc biệt)
00 | 2.96% (4 lượt) |
01 | 2.22% (3 lượt) |
02 | 0.74% (1 lượt) |
03 | 0.74% (1 lượt) |
04 | 1.48% (2 lượt) |
05 | 0.74% (1 lượt) |
06 | 2.96% (4 lượt) |
08 | 1.48% (2 lượt) |
09 | 0.74% (1 lượt) |
10 | 0.74% (1 lượt) |
11 | 0.74% (1 lượt) |
12 | 2.22% (3 lượt) |
13 | 1.48% (2 lượt) |
14 | 2.22% (3 lượt) |
15 | 0.74% (1 lượt) |
16 | 0.74% (1 lượt) |
18 | 1.48% (2 lượt) |
19 | 2.22% (3 lượt) |
20 | 1.48% (2 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 1.48% (2 lượt) |
23 | 2.22% (3 lượt) |
24 | 3.70% (5 lượt) |
26 | 0.74% (1 lượt) |
27 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 2.22% (3 lượt) |
29 | 1.48% (2 lượt) |
30 | 0.74% (1 lượt) |
31 | 0.74% (1 lượt) |
34 | 0.74% (1 lượt) |
36 | 1.48% (2 lượt) |
38 | 2.96% (4 lượt) |
40 | 1.48% (2 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 0.74% (1 lượt) |
44 | 0.74% (1 lượt) |
45 | 0.74% (1 lượt) |
47 | 0.74% (1 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
49 | 0.74% (1 lượt) |
51 | 2.96% (4 lượt) |
52 | 1.48% (2 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
56 | 1.48% (2 lượt) |
57 | 2.22% (3 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
61 | 1.48% (2 lượt) |
62 | 1.48% (2 lượt) |
63 | 0.74% (1 lượt) |
64 | 1.48% (2 lượt) |
65 | 0.74% (1 lượt) |
67 | 2.22% (3 lượt) |
68 | 0.74% (1 lượt) |
69 | 1.48% (2 lượt) |
70 | 0.74% (1 lượt) |
71 | 2.96% (4 lượt) |
72 | 0.74% (1 lượt) |
74 | 0.74% (1 lượt) |
78 | 2.22% (3 lượt) |
79 | 2.22% (3 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 2.22% (3 lượt) |
82 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 0.74% (1 lượt) |
86 | 1.48% (2 lượt) |
88 | 1.48% (2 lượt) |
89 | 2.22% (3 lượt) |
91 | 0.74% (1 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 1.48% (2 lượt) |
95 | 1.48% (2 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Nam Định đến Ngày 07/06/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
55
16 lần
39
14 lần
25
10 lần
75
9 lần
87
9 lần
17
8 lần
32
8 lần
50
8 lần
53
8 lần
90
8 lần
33
7 lần
35
7 lần
59
7 lần
66
7 lần
73
7 lần
77
7 lần
83
7 lần
92
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
24 | 5 Lần | ![]() |
|
00 | 4 Lần | ![]() |
|
06 | 4 Lần | ![]() |
|
38 | 4 Lần | ![]() |
|
51 | 4 Lần | ![]() |
|
71 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
24 | 7 Lần | ![]() |
|
14 | 6 Lần | ![]() |
|
45 | 6 Lần | ![]() |
|
51 | 6 Lần | ![]() |
|
01 | 5 Lần | ![]() |
|
06 | 5 Lần | ![]() |
|
08 | 5 Lần | ![]() |
|
12 | 5 Lần | ![]() |
|
42 | 5 Lần | ![]() |
|
57 | 5 Lần | ![]() |
|
67 | 5 Lần | ![]() |
|
85 | 5 Lần | ![]() |
|
86 | 5 Lần | ![]() |
|
89 | 5 Lần | ![]() |
|
94 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
04 | 15 Lần | ![]() |
|
13 | 13 Lần | ![]() |
|
14 | 13 Lần | ![]() |
|
19 | 13 Lần | ![]() |
|
23 | 13 Lần | ![]() |
|
57 | 13 Lần | ![]() |
|
85 | 13 Lần | ![]() |
|
01 | 12 Lần | ![]() |
|
28 | 12 Lần | ![]() |
|
51 | 12 Lần | ![]() |
|
61 | 12 Lần | ![]() |
|
91 | 12 Lần | ![]() |
|
94 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
1 | 20 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 20 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
6 | 14 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
8 | 18 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 17 Lần | ![]() |