THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hải Phòng (theo lô)
| 00 | 0.74% (1 lượt) |
| 01 | 1.48% (2 lượt) |
| 02 | 2.22% (3 lượt) |
| 03 | 2.22% (3 lượt) |
| 04 | 1.48% (2 lượt) |
| 06 | 2.96% (4 lượt) |
| 09 | 2.96% (4 lượt) |
| 11 | 0.74% (1 lượt) |
| 12 | 0.74% (1 lượt) |
| 13 | 1.48% (2 lượt) |
| 14 | 2.22% (3 lượt) |
| 15 | 1.48% (2 lượt) |
| 16 | 1.48% (2 lượt) |
| 19 | 0.74% (1 lượt) |
| 21 | 0.74% (1 lượt) |
| 22 | 0.74% (1 lượt) |
| 23 | 0.74% (1 lượt) |
| 24 | 2.22% (3 lượt) |
| 25 | 0.74% (1 lượt) |
| 26 | 0.74% (1 lượt) |
| 28 | 0.74% (1 lượt) |
| 30 | 0.74% (1 lượt) |
| 33 | 1.48% (2 lượt) |
| 34 | 1.48% (2 lượt) |
| 35 | 1.48% (2 lượt) |
| 36 | 0.74% (1 lượt) |
| 37 | 2.22% (3 lượt) |
| 38 | 0.74% (1 lượt) |
| 39 | 0.74% (1 lượt) |
| 40 | 1.48% (2 lượt) |
| 42 | 2.22% (3 lượt) |
| 44 | 1.48% (2 lượt) |
| 45 | 1.48% (2 lượt) |
| 47 | 0.74% (1 lượt) |
| 48 | 0.74% (1 lượt) |
| 50 | 1.48% (2 lượt) |
| 51 | 2.22% (3 lượt) |
| 52 | 1.48% (2 lượt) |
| 53 | 2.96% (4 lượt) |
| 54 | 2.22% (3 lượt) |
| 56 | 0.74% (1 lượt) |
| 57 | 1.48% (2 lượt) |
| 59 | 1.48% (2 lượt) |
| 60 | 0.74% (1 lượt) |
| 61 | 1.48% (2 lượt) |
| 63 | 3.70% (5 lượt) |
| 64 | 0.74% (1 lượt) |
| 65 | 2.22% (3 lượt) |
| 67 | 1.48% (2 lượt) |
| 70 | 2.96% (4 lượt) |
| 71 | 0.74% (1 lượt) |
| 72 | 1.48% (2 lượt) |
| 73 | 0.74% (1 lượt) |
| 75 | 2.96% (4 lượt) |
| 77 | 1.48% (2 lượt) |
| 78 | 0.74% (1 lượt) |
| 81 | 2.96% (4 lượt) |
| 82 | 0.74% (1 lượt) |
| 83 | 0.74% (1 lượt) |
| 84 | 0.74% (1 lượt) |
| 85 | 0.74% (1 lượt) |
| 86 | 0.74% (1 lượt) |
| 87 | 0.74% (1 lượt) |
| 88 | 1.48% (2 lượt) |
| 90 | 0.74% (1 lượt) |
| 91 | 0.74% (1 lượt) |
| 92 | 0.74% (1 lượt) |
| 94 | 1.48% (2 lượt) |
| 95 | 0.74% (1 lượt) |
| 96 | 1.48% (2 lượt) |
| 98 | 0.74% (1 lượt) |
| 99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến Ngày 30/10/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
42 3 Ngày - 3 lần
53 3 Ngày - 4 lần
70 3 Ngày - 3 lần
03 2 Ngày - 2 lần
14 2 Ngày - 3 lần
24 2 Ngày - 2 lần
37 2 Ngày - 2 lần
63 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
58
15 lần
18
11 lần
55
11 lần
62
11 lần
69
11 lần
17
9 lần
20
9 lần
68
9 lần
80
9 lần
49
8 lần
66
8 lần
05
7 lần
08
7 lần
10
7 lần
27
7 lần
31
7 lần
41
7 lần
89
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 63 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 06 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 09 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 70 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 75 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 81 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 53 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 6 Lần | Giảm
2 |
|
| 02 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 09 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 37 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 63 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 67 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 70 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 75 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 77 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 81 | 5 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 09 | 15 Lần | Giảm
1 |
|
| 54 | 15 Lần | Giảm
2 |
|
| 13 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 37 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 50 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 42 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 52 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 77 | 12 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 16 Lần | 0
|
0 | 13 Lần |
3 |
||
| 13 Lần |
3 |
1 | 16 Lần |
3 |
||
| 10 Lần |
4 |
2 | 18 Lần |
7 |
||
| 13 Lần |
3 |
3 | 17 Lần |
3 |
||
| 14 Lần |
6 |
4 | 18 Lần |
3 |
||
| 16 Lần |
1 |
5 | 13 Lần | 0
|
||
| 15 Lần |
4 |
6 | 11 Lần |
1 |
||
| 14 Lần |
3 |
7 | 11 Lần |
4 |
||
| 11 Lần | 0
|
8 | 7 Lần |
1 |
||
| 13 Lần |
3 |
9 | 11 Lần |
2 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
2 
