THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hải Phòng (theo lô)
| 00 | 1.48% (2 lượt) |
| 01 | 1.48% (2 lượt) |
| 02 | 0.74% (1 lượt) |
| 03 | 0.74% (1 lượt) |
| 07 | 1.48% (2 lượt) |
| 08 | 1.48% (2 lượt) |
| 09 | 1.48% (2 lượt) |
| 10 | 1.48% (2 lượt) |
| 11 | 0.74% (1 lượt) |
| 12 | 1.48% (2 lượt) |
| 13 | 1.48% (2 lượt) |
| 14 | 1.48% (2 lượt) |
| 15 | 1.48% (2 lượt) |
| 16 | 2.22% (3 lượt) |
| 17 | 0.74% (1 lượt) |
| 21 | 0.74% (1 lượt) |
| 22 | 0.74% (1 lượt) |
| 24 | 1.48% (2 lượt) |
| 25 | 1.48% (2 lượt) |
| 26 | 0.74% (1 lượt) |
| 27 | 0.74% (1 lượt) |
| 30 | 2.22% (3 lượt) |
| 31 | 1.48% (2 lượt) |
| 32 | 1.48% (2 lượt) |
| 33 | 1.48% (2 lượt) |
| 36 | 1.48% (2 lượt) |
| 37 | 1.48% (2 lượt) |
| 38 | 0.74% (1 lượt) |
| 39 | 0.74% (1 lượt) |
| 40 | 2.22% (3 lượt) |
| 41 | 0.74% (1 lượt) |
| 42 | 2.22% (3 lượt) |
| 44 | 2.22% (3 lượt) |
| 45 | 1.48% (2 lượt) |
| 46 | 1.48% (2 lượt) |
| 47 | 0.74% (1 lượt) |
| 49 | 0.74% (1 lượt) |
| 50 | 1.48% (2 lượt) |
| 51 | 0.74% (1 lượt) |
| 53 | 0.74% (1 lượt) |
| 54 | 2.22% (3 lượt) |
| 56 | 0.74% (1 lượt) |
| 57 | 1.48% (2 lượt) |
| 58 | 1.48% (2 lượt) |
| 59 | 0.74% (1 lượt) |
| 62 | 0.74% (1 lượt) |
| 63 | 0.74% (1 lượt) |
| 64 | 2.22% (3 lượt) |
| 65 | 1.48% (2 lượt) |
| 66 | 1.48% (2 lượt) |
| 68 | 0.74% (1 lượt) |
| 71 | 1.48% (2 lượt) |
| 74 | 0.74% (1 lượt) |
| 75 | 1.48% (2 lượt) |
| 77 | 1.48% (2 lượt) |
| 78 | 1.48% (2 lượt) |
| 79 | 0.74% (1 lượt) |
| 80 | 1.48% (2 lượt) |
| 81 | 3.70% (5 lượt) |
| 83 | 2.22% (3 lượt) |
| 85 | 1.48% (2 lượt) |
| 86 | 0.74% (1 lượt) |
| 87 | 1.48% (2 lượt) |
| 88 | 2.22% (3 lượt) |
| 89 | 2.22% (3 lượt) |
| 90 | 2.96% (4 lượt) |
| 91 | 0.74% (1 lượt) |
| 92 | 2.22% (3 lượt) |
| 93 | 1.48% (2 lượt) |
| 94 | 2.22% (3 lượt) |
| 97 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến Ngày 20/03/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
88 3 Ngày - 3 lần
00 2 Ngày - 2 lần
15 2 Ngày - 2 lần
64 2 Ngày - 2 lần
90 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
06
21 lần
96
17 lần
34
16 lần
52
10 lần
70
10 lần
28
9 lần
69
9 lần
95
9 lần
04
8 lần
29
8 lần
60
8 lần
67
8 lần
84
8 lần
35
7 lần
48
7 lần
82
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 81 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 90 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 16 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 30 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 40 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 42 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 54 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 83 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 92 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 81 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 92 | 7 Lần | Giảm
1 |
|
| 10 | 6 Lần | Giảm
1 |
|
| 77 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 09 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 33 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 44 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 46 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 54 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 66 | 5 Lần | Giảm
2 |
|
| 71 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 90 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 94 | 5 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 01 | 17 Lần | Tăng
1 |
|
| 46 | 16 Lần | Tăng
1 |
|
| 92 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 66 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 81 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 87 | 12 Lần | Giảm
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 17 Lần |
9 |
0 | 17 Lần |
3 |
||
| 17 Lần |
6 |
1 | 18 Lần |
5 |
||
| 8 Lần |
3 |
2 | 12 Lần |
2 |
||
| 13 Lần | 0
|
3 | 14 Lần |
4 |
||
| 14 Lần | 0
|
4 | 15 Lần |
3 |
||
| 13 Lần |
1 |
5 | 11 Lần | 0
|
||
| 9 Lần |
1 |
6 | 10 Lần |
1 |
||
| 14 Lần |
5 |
7 | 16 Lần |
4 |
||
| 17 Lần | 0
|
8 | 12 Lần |
3 |
||
| 13 Lần |
2 |
9 | 10 Lần |
2 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
