THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hải Phòng (theo lô)
| 00 | 0.74% (1 lượt) |
| 01 | 4.44% (6 lượt) |
| 03 | 0.74% (1 lượt) |
| 04 | 0.74% (1 lượt) |
| 06 | 0.74% (1 lượt) |
| 08 | 0.74% (1 lượt) |
| 09 | 0.74% (1 lượt) |
| 12 | 0.74% (1 lượt) |
| 13 | 1.48% (2 lượt) |
| 14 | 1.48% (2 lượt) |
| 15 | 1.48% (2 lượt) |
| 16 | 1.48% (2 lượt) |
| 18 | 1.48% (2 lượt) |
| 19 | 1.48% (2 lượt) |
| 20 | 1.48% (2 lượt) |
| 21 | 0.74% (1 lượt) |
| 22 | 0.74% (1 lượt) |
| 23 | 1.48% (2 lượt) |
| 24 | 1.48% (2 lượt) |
| 25 | 1.48% (2 lượt) |
| 27 | 2.96% (4 lượt) |
| 30 | 0.74% (1 lượt) |
| 32 | 1.48% (2 lượt) |
| 33 | 2.22% (3 lượt) |
| 34 | 0.74% (1 lượt) |
| 35 | 1.48% (2 lượt) |
| 36 | 1.48% (2 lượt) |
| 38 | 0.74% (1 lượt) |
| 39 | 0.74% (1 lượt) |
| 40 | 1.48% (2 lượt) |
| 41 | 1.48% (2 lượt) |
| 42 | 2.22% (3 lượt) |
| 43 | 2.22% (3 lượt) |
| 44 | 1.48% (2 lượt) |
| 46 | 0.74% (1 lượt) |
| 47 | 0.74% (1 lượt) |
| 48 | 1.48% (2 lượt) |
| 49 | 1.48% (2 lượt) |
| 52 | 0.74% (1 lượt) |
| 53 | 0.74% (1 lượt) |
| 54 | 0.74% (1 lượt) |
| 57 | 1.48% (2 lượt) |
| 58 | 0.74% (1 lượt) |
| 59 | 2.22% (3 lượt) |
| 60 | 0.74% (1 lượt) |
| 61 | 1.48% (2 lượt) |
| 63 | 0.74% (1 lượt) |
| 64 | 1.48% (2 lượt) |
| 66 | 0.74% (1 lượt) |
| 68 | 0.74% (1 lượt) |
| 69 | 2.22% (3 lượt) |
| 70 | 0.74% (1 lượt) |
| 72 | 1.48% (2 lượt) |
| 73 | 0.74% (1 lượt) |
| 74 | 0.74% (1 lượt) |
| 75 | 2.22% (3 lượt) |
| 77 | 0.74% (1 lượt) |
| 78 | 0.74% (1 lượt) |
| 79 | 2.96% (4 lượt) |
| 80 | 0.74% (1 lượt) |
| 81 | 0.74% (1 lượt) |
| 82 | 0.74% (1 lượt) |
| 83 | 0.74% (1 lượt) |
| 84 | 3.70% (5 lượt) |
| 85 | 1.48% (2 lượt) |
| 86 | 0.74% (1 lượt) |
| 87 | 2.22% (3 lượt) |
| 88 | 0.74% (1 lượt) |
| 91 | 0.74% (1 lượt) |
| 92 | 1.48% (2 lượt) |
| 93 | 1.48% (2 lượt) |
| 94 | 1.48% (2 lượt) |
| 95 | 0.74% (1 lượt) |
| 96 | 2.96% (4 lượt) |
| 98 | 0.74% (1 lượt) |
| 99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến Ngày 21/11/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
29
16 lần
10
13 lần
89
13 lần
07
12 lần
11
11 lần
17
11 lần
37
11 lần
97
11 lần
51
10 lần
26
8 lần
31
8 lần
62
8 lần
45
7 lần
55
7 lần
56
7 lần
65
7 lần
67
7 lần
76
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 01 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 84 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 27 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 79 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 96 | 4 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 87 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 7 Lần | Giảm
2 |
|
| 49 | 6 Lần | Giảm
1 |
|
| 79 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 6 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 36 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 87 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 49 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 11 Lần | Giảm
1 |
|
| 43 | 11 Lần | Tăng
2 |
|
| 45 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 98 | 11 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 14 Lần |
3 |
0 | 11 Lần |
4 |
||
| 10 Lần |
2 |
1 | 11 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
1 |
2 | 12 Lần |
2 |
||
| 15 Lần |
6 |
3 | 20 Lần |
10 |
||
| 17 Lần |
3 |
4 | 18 Lần |
3 |
||
| 11 Lần |
4 |
5 | 14 Lần |
6 |
||
| 10 Lần | 0
|
6 | 9 Lần |
1 |
||
| 14 Lần |
3 |
7 | 11 Lần |
1 |
||
| 15 Lần |
2 |
8 | 12 Lần |
2 |
||
| 17 Lần |
7 |
9 | 17 Lần |
1 |
||


Không tăng
Tăng
2
Giảm
1 
