THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)
| 00 | 2.22% (3 lượt) |
| 01 | 0.74% (1 lượt) |
| 02 | 0.74% (1 lượt) |
| 03 | 0.74% (1 lượt) |
| 04 | 0.74% (1 lượt) |
| 05 | 1.48% (2 lượt) |
| 06 | 0.74% (1 lượt) |
| 09 | 0.74% (1 lượt) |
| 10 | 2.22% (3 lượt) |
| 11 | 0.74% (1 lượt) |
| 12 | 2.22% (3 lượt) |
| 13 | 2.96% (4 lượt) |
| 14 | 1.48% (2 lượt) |
| 16 | 2.96% (4 lượt) |
| 17 | 0.74% (1 lượt) |
| 19 | 0.74% (1 lượt) |
| 20 | 1.48% (2 lượt) |
| 21 | 0.74% (1 lượt) |
| 22 | 0.74% (1 lượt) |
| 23 | 0.74% (1 lượt) |
| 24 | 1.48% (2 lượt) |
| 27 | 2.22% (3 lượt) |
| 28 | 2.22% (3 lượt) |
| 30 | 0.74% (1 lượt) |
| 31 | 0.74% (1 lượt) |
| 32 | 1.48% (2 lượt) |
| 35 | 1.48% (2 lượt) |
| 36 | 1.48% (2 lượt) |
| 37 | 0.74% (1 lượt) |
| 38 | 2.22% (3 lượt) |
| 41 | 1.48% (2 lượt) |
| 42 | 0.74% (1 lượt) |
| 43 | 1.48% (2 lượt) |
| 44 | 2.22% (3 lượt) |
| 45 | 1.48% (2 lượt) |
| 46 | 0.74% (1 lượt) |
| 48 | 0.74% (1 lượt) |
| 49 | 1.48% (2 lượt) |
| 50 | 2.96% (4 lượt) |
| 51 | 1.48% (2 lượt) |
| 53 | 0.74% (1 lượt) |
| 54 | 1.48% (2 lượt) |
| 55 | 0.74% (1 lượt) |
| 56 | 0.74% (1 lượt) |
| 60 | 0.74% (1 lượt) |
| 61 | 2.22% (3 lượt) |
| 62 | 1.48% (2 lượt) |
| 63 | 0.74% (1 lượt) |
| 64 | 1.48% (2 lượt) |
| 65 | 1.48% (2 lượt) |
| 66 | 0.74% (1 lượt) |
| 67 | 1.48% (2 lượt) |
| 68 | 0.74% (1 lượt) |
| 69 | 1.48% (2 lượt) |
| 70 | 0.74% (1 lượt) |
| 71 | 0.74% (1 lượt) |
| 72 | 0.74% (1 lượt) |
| 74 | 0.74% (1 lượt) |
| 75 | 1.48% (2 lượt) |
| 76 | 2.22% (3 lượt) |
| 77 | 0.74% (1 lượt) |
| 78 | 0.74% (1 lượt) |
| 79 | 0.74% (1 lượt) |
| 81 | 0.74% (1 lượt) |
| 83 | 2.22% (3 lượt) |
| 85 | 2.22% (3 lượt) |
| 86 | 1.48% (2 lượt) |
| 87 | 1.48% (2 lượt) |
| 88 | 0.74% (1 lượt) |
| 89 | 2.22% (3 lượt) |
| 90 | 0.74% (1 lượt) |
| 91 | 0.74% (1 lượt) |
| 92 | 0.74% (1 lượt) |
| 94 | 1.48% (2 lượt) |
| 95 | 0.74% (1 lượt) |
| 96 | 0.74% (1 lượt) |
| 97 | 1.48% (2 lượt) |
| 98 | 0.74% (1 lượt) |
| 99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 28/05/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
26
13 lần
82
13 lần
33
12 lần
39
10 lần
58
10 lần
47
9 lần
59
9 lần
84
8 lần
07
7 lần
34
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 13 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 16 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 50 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 00 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 10 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 12 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 28 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 38 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 61 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 76 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 83 | 3 Lần | Giảm
2 |
|
| 85 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 3 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 83 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 30 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 51 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 56 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 85 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 6 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 14 | 15 Lần | Giảm
1 |
|
| 30 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 14 Lần | Giảm
1 |
|
| 32 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 52 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 57 | 13 Lần | Giảm
2 |
|
| 61 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 94 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 08 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 28 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 96 | 12 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 11 Lần |
3 |
0 | 19 Lần |
8 |
||
| 21 Lần |
8 |
1 | 15 Lần |
5 |
||
| 12 Lần | 0
|
2 | 8 Lần |
4 |
||
| 12 Lần |
3 |
3 | 13 Lần | 0
|
||
| 11 Lần | 0
|
4 | 15 Lần |
2 |
||
| 13 Lần |
4 |
5 | 13 Lần | 0
|
||
| 15 Lần | 0
|
6 | 19 Lần |
10 |
||
| 13 Lần |
5 |
7 | 12 Lần |
2 |
||
| 16 Lần |
2 |
8 | 11 Lần |
2 |
||
| 11 Lần |
2 |
9 | 10 Lần |
2 |
||


Không tăng
Tăng
2
Giảm
1 
