THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)
| 00 | 2.22% (3 lượt) |
| 01 | 0.74% (1 lượt) |
| 02 | 1.48% (2 lượt) |
| 03 | 0.74% (1 lượt) |
| 04 | 1.48% (2 lượt) |
| 06 | 1.48% (2 lượt) |
| 08 | 0.74% (1 lượt) |
| 11 | 1.48% (2 lượt) |
| 12 | 1.48% (2 lượt) |
| 14 | 3.70% (5 lượt) |
| 15 | 0.74% (1 lượt) |
| 16 | 0.74% (1 lượt) |
| 17 | 5.93% (8 lượt) |
| 18 | 0.74% (1 lượt) |
| 19 | 1.48% (2 lượt) |
| 20 | 1.48% (2 lượt) |
| 22 | 2.22% (3 lượt) |
| 23 | 2.22% (3 lượt) |
| 24 | 0.74% (1 lượt) |
| 25 | 0.74% (1 lượt) |
| 26 | 1.48% (2 lượt) |
| 27 | 0.74% (1 lượt) |
| 28 | 0.74% (1 lượt) |
| 31 | 1.48% (2 lượt) |
| 32 | 2.22% (3 lượt) |
| 34 | 2.96% (4 lượt) |
| 35 | 1.48% (2 lượt) |
| 36 | 0.74% (1 lượt) |
| 37 | 0.74% (1 lượt) |
| 38 | 0.74% (1 lượt) |
| 39 | 0.74% (1 lượt) |
| 40 | 0.74% (1 lượt) |
| 41 | 0.74% (1 lượt) |
| 43 | 0.74% (1 lượt) |
| 44 | 2.96% (4 lượt) |
| 45 | 0.74% (1 lượt) |
| 47 | 1.48% (2 lượt) |
| 48 | 0.74% (1 lượt) |
| 50 | 0.74% (1 lượt) |
| 51 | 1.48% (2 lượt) |
| 52 | 0.74% (1 lượt) |
| 53 | 0.74% (1 lượt) |
| 54 | 1.48% (2 lượt) |
| 55 | 0.74% (1 lượt) |
| 57 | 0.74% (1 lượt) |
| 59 | 1.48% (2 lượt) |
| 60 | 1.48% (2 lượt) |
| 61 | 1.48% (2 lượt) |
| 63 | 0.74% (1 lượt) |
| 64 | 4.44% (6 lượt) |
| 67 | 0.74% (1 lượt) |
| 68 | 0.74% (1 lượt) |
| 69 | 1.48% (2 lượt) |
| 70 | 0.74% (1 lượt) |
| 71 | 1.48% (2 lượt) |
| 73 | 0.74% (1 lượt) |
| 74 | 1.48% (2 lượt) |
| 76 | 2.22% (3 lượt) |
| 78 | 0.74% (1 lượt) |
| 80 | 0.74% (1 lượt) |
| 81 | 1.48% (2 lượt) |
| 83 | 1.48% (2 lượt) |
| 84 | 0.74% (1 lượt) |
| 85 | 0.74% (1 lượt) |
| 86 | 0.74% (1 lượt) |
| 87 | 1.48% (2 lượt) |
| 88 | 1.48% (2 lượt) |
| 89 | 1.48% (2 lượt) |
| 90 | 0.74% (1 lượt) |
| 91 | 0.74% (1 lượt) |
| 93 | 2.22% (3 lượt) |
| 94 | 0.74% (1 lượt) |
| 95 | 1.48% (2 lượt) |
| 96 | 0.74% (1 lượt) |
| 97 | 0.74% (1 lượt) |
| 99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 24/08/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
98
21 lần
07
20 lần
58
13 lần
49
11 lần
79
11 lần
56
10 lần
77
10 lần
30
8 lần
33
8 lần
42
8 lần
65
8 lần
66
8 lần
05
7 lần
09
7 lần
21
7 lần
82
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 17 | 8 Lần | Tăng
3 |
|
| 64 | 6 Lần | Tăng
3 |
|
| 14 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 34 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 17 | 10 Lần | Tăng
3 |
|
| 64 | 8 Lần | Tăng
3 |
|
| 06 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 6 Lần | Tăng
2 |
|
| 34 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 51 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 83 | 18 Lần | Giảm
2 |
|
| 17 | 16 Lần | Tăng
2 |
|
| 60 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 15 Lần | Giảm
1 |
|
| 64 | 14 Lần | Tăng
3 |
|
| 06 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 23 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 32 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 92 | 12 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 14 Lần |
3 |
0 | 16 Lần |
5 |
||
| 21 Lần |
6 |
1 | 17 Lần |
5 |
||
| 15 Lần |
5 |
2 | 8 Lần |
2 |
||
| 14 Lần |
1 |
3 | 9 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
1 |
4 | 27 Lần |
3 |
||
| 11 Lần |
1 |
5 | 9 Lần |
2 |
||
| 16 Lần |
5 |
6 | 13 Lần |
5 |
||
| 9 Lần |
2 |
7 | 15 Lần |
2 |
||
| 15 Lần |
3 |
8 | 10 Lần |
4 |
||
| 9 Lần | 0
|
9 | 11 Lần |
2 |
||


Tăng
3
Không tăng
Giảm
2 
