THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)
| 00 | 1.48% (2 lượt) |
| 01 | 1.48% (2 lượt) |
| 02 | 1.48% (2 lượt) |
| 03 | 0.74% (1 lượt) |
| 04 | 0.74% (1 lượt) |
| 05 | 1.48% (2 lượt) |
| 06 | 1.48% (2 lượt) |
| 07 | 0.74% (1 lượt) |
| 08 | 0.74% (1 lượt) |
| 09 | 1.48% (2 lượt) |
| 10 | 0.74% (1 lượt) |
| 11 | 0.74% (1 lượt) |
| 12 | 0.74% (1 lượt) |
| 13 | 1.48% (2 lượt) |
| 14 | 0.74% (1 lượt) |
| 16 | 0.74% (1 lượt) |
| 17 | 1.48% (2 lượt) |
| 19 | 2.22% (3 lượt) |
| 20 | 0.74% (1 lượt) |
| 21 | 0.74% (1 lượt) |
| 22 | 0.74% (1 lượt) |
| 24 | 0.74% (1 lượt) |
| 26 | 2.22% (3 lượt) |
| 27 | 2.22% (3 lượt) |
| 29 | 1.48% (2 lượt) |
| 30 | 0.74% (1 lượt) |
| 31 | 0.74% (1 lượt) |
| 32 | 1.48% (2 lượt) |
| 33 | 0.74% (1 lượt) |
| 34 | 0.74% (1 lượt) |
| 35 | 1.48% (2 lượt) |
| 36 | 2.96% (4 lượt) |
| 37 | 0.74% (1 lượt) |
| 38 | 0.74% (1 lượt) |
| 40 | 0.74% (1 lượt) |
| 41 | 1.48% (2 lượt) |
| 42 | 2.22% (3 lượt) |
| 44 | 0.74% (1 lượt) |
| 45 | 2.96% (4 lượt) |
| 46 | 2.22% (3 lượt) |
| 49 | 1.48% (2 lượt) |
| 50 | 2.22% (3 lượt) |
| 51 | 0.74% (1 lượt) |
| 53 | 2.22% (3 lượt) |
| 55 | 1.48% (2 lượt) |
| 59 | 0.74% (1 lượt) |
| 63 | 0.74% (1 lượt) |
| 64 | 0.74% (1 lượt) |
| 65 | 1.48% (2 lượt) |
| 66 | 2.22% (3 lượt) |
| 67 | 1.48% (2 lượt) |
| 68 | 1.48% (2 lượt) |
| 70 | 0.74% (1 lượt) |
| 71 | 1.48% (2 lượt) |
| 72 | 0.74% (1 lượt) |
| 73 | 1.48% (2 lượt) |
| 74 | 1.48% (2 lượt) |
| 75 | 1.48% (2 lượt) |
| 76 | 0.74% (1 lượt) |
| 77 | 2.22% (3 lượt) |
| 78 | 0.74% (1 lượt) |
| 79 | 0.74% (1 lượt) |
| 80 | 0.74% (1 lượt) |
| 82 | 0.74% (1 lượt) |
| 83 | 4.44% (6 lượt) |
| 85 | 1.48% (2 lượt) |
| 87 | 1.48% (2 lượt) |
| 88 | 3.70% (5 lượt) |
| 89 | 2.22% (3 lượt) |
| 90 | 0.74% (1 lượt) |
| 92 | 0.74% (1 lượt) |
| 93 | 0.74% (1 lượt) |
| 94 | 0.74% (1 lượt) |
| 95 | 0.74% (1 lượt) |
| 97 | 0.74% (1 lượt) |
| 99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 20/11/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
98
24 lần
43
16 lần
48
13 lần
39
11 lần
81
11 lần
84
9 lần
96
9 lần
15
8 lần
25
8 lần
52
8 lần
69
8 lần
86
8 lần
28
7 lần
54
7 lần
91
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 83 | 6 Lần | Tăng
2 |
|
| 88 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 36 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 19 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 26 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 27 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 42 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 46 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 50 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 53 | 3 Lần | Giảm
2 |
|
| 66 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 77 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 83 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 49 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 50 | 7 Lần | Tăng
2 |
|
| 53 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 71 | 7 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 83 | 21 Lần | Tăng
1 |
|
| 02 | 16 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 15 Lần | Tăng
1 |
|
| 50 | 15 Lần | Tăng
2 |
|
| 88 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 19 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 09 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 26 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 27 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 68 | 12 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần |
1 |
0 | 15 Lần |
5 |
||
| 10 Lần |
1 |
1 | 10 Lần |
4 |
||
| 13 Lần |
4 |
2 | 13 Lần |
3 |
||
| 15 Lần |
7 |
3 | 18 Lần |
6 |
||
| 16 Lần |
4 |
4 | 14 Lần |
6 |
||
| 11 Lần |
4 |
5 | 16 Lần |
2 |
||
| 16 Lần |
6 |
6 | 15 Lần |
2 |
||
| 16 Lần |
3 |
7 | 15 Lần |
2 |
||
| 17 Lần |
1 |
8 | 7 Lần |
2 |
||
| 9 Lần |
2 |
9 | 12 Lần |
1 |
||


Tăng
2
Giảm
1
Không tăng

