THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)
| 00 | 0.74% (1 lượt) |
| 01 | 0.74% (1 lượt) |
| 05 | 2.22% (3 lượt) |
| 06 | 0.74% (1 lượt) |
| 07 | 0.74% (1 lượt) |
| 08 | 0.74% (1 lượt) |
| 10 | 2.22% (3 lượt) |
| 11 | 1.48% (2 lượt) |
| 12 | 1.48% (2 lượt) |
| 14 | 0.74% (1 lượt) |
| 15 | 0.74% (1 lượt) |
| 16 | 1.48% (2 lượt) |
| 17 | 1.48% (2 lượt) |
| 19 | 0.74% (1 lượt) |
| 21 | 0.74% (1 lượt) |
| 22 | 0.74% (1 lượt) |
| 23 | 0.74% (1 lượt) |
| 24 | 0.74% (1 lượt) |
| 26 | 2.22% (3 lượt) |
| 27 | 1.48% (2 lượt) |
| 28 | 2.96% (4 lượt) |
| 29 | 2.22% (3 lượt) |
| 31 | 1.48% (2 lượt) |
| 32 | 2.22% (3 lượt) |
| 33 | 1.48% (2 lượt) |
| 34 | 0.74% (1 lượt) |
| 35 | 2.22% (3 lượt) |
| 36 | 1.48% (2 lượt) |
| 37 | 2.22% (3 lượt) |
| 39 | 0.74% (1 lượt) |
| 41 | 1.48% (2 lượt) |
| 42 | 1.48% (2 lượt) |
| 43 | 1.48% (2 lượt) |
| 45 | 0.74% (1 lượt) |
| 46 | 0.74% (1 lượt) |
| 47 | 1.48% (2 lượt) |
| 48 | 0.74% (1 lượt) |
| 49 | 0.74% (1 lượt) |
| 50 | 1.48% (2 lượt) |
| 51 | 1.48% (2 lượt) |
| 52 | 0.74% (1 lượt) |
| 53 | 0.74% (1 lượt) |
| 57 | 0.74% (1 lượt) |
| 58 | 1.48% (2 lượt) |
| 59 | 1.48% (2 lượt) |
| 60 | 2.22% (3 lượt) |
| 61 | 1.48% (2 lượt) |
| 62 | 1.48% (2 lượt) |
| 63 | 0.74% (1 lượt) |
| 64 | 2.22% (3 lượt) |
| 65 | 2.96% (4 lượt) |
| 67 | 0.74% (1 lượt) |
| 70 | 0.74% (1 lượt) |
| 72 | 1.48% (2 lượt) |
| 73 | 1.48% (2 lượt) |
| 74 | 2.22% (3 lượt) |
| 76 | 0.74% (1 lượt) |
| 77 | 0.74% (1 lượt) |
| 78 | 1.48% (2 lượt) |
| 81 | 1.48% (2 lượt) |
| 82 | 1.48% (2 lượt) |
| 83 | 1.48% (2 lượt) |
| 84 | 1.48% (2 lượt) |
| 85 | 0.74% (1 lượt) |
| 87 | 0.74% (1 lượt) |
| 89 | 2.22% (3 lượt) |
| 90 | 0.74% (1 lượt) |
| 91 | 1.48% (2 lượt) |
| 92 | 2.96% (4 lượt) |
| 93 | 1.48% (2 lượt) |
| 94 | 1.48% (2 lượt) |
| 95 | 0.74% (1 lượt) |
| 97 | 0.74% (1 lượt) |
| 98 | 0.74% (1 lượt) |
| 99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 04/12/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
35 3 Ngày - 3 lần
12 2 Ngày - 2 lần
29 2 Ngày - 3 lần
37 2 Ngày - 2 lần
81 2 Ngày - 2 lần
92 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
96
13 lần
25
12 lần
69
12 lần
86
12 lần
54
11 lần
56
10 lần
18
9 lần
13
8 lần
38
8 lần
80
8 lần
40
7 lần
44
7 lần
71
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 28 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 92 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 05 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 10 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 26 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 29 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 32 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 37 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 60 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 74 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 27 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 6 Lần | Giảm
1 |
|
| 64 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 6 Lần | Giảm
1 |
|
| 89 | 6 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 02 | 16 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 15 Lần | Giảm
3 |
|
| 92 | 15 Lần | Tăng
1 |
|
| 89 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 50 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 65 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 88 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 26 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 42 | 12 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 7 Lần |
1 |
0 | 13 Lần |
4 |
||
| 14 Lần |
3 |
1 | 13 Lần |
2 |
||
| 17 Lần |
5 |
2 | 19 Lần |
2 |
||
| 16 Lần |
3 |
3 | 13 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
2 |
4 | 15 Lần |
3 |
||
| 11 Lần |
1 |
5 | 13 Lần |
5 |
||
| 18 Lần |
6 |
6 | 10 Lần |
3 |
||
| 13 Lần |
3 |
7 | 16 Lần |
4 |
||
| 16 Lần |
5 |
8 | 10 Lần | 0
|
||
| 15 Lần |
2 |
9 | 13 Lần |
3 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
