THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)
| 01 | 2.22% (3 lượt) |
| 02 | 0.74% (1 lượt) |
| 03 | 2.22% (3 lượt) |
| 06 | 2.22% (3 lượt) |
| 07 | 0.74% (1 lượt) |
| 08 | 2.22% (3 lượt) |
| 10 | 0.74% (1 lượt) |
| 11 | 0.74% (1 lượt) |
| 12 | 0.74% (1 lượt) |
| 13 | 0.74% (1 lượt) |
| 14 | 1.48% (2 lượt) |
| 15 | 1.48% (2 lượt) |
| 16 | 1.48% (2 lượt) |
| 17 | 0.74% (1 lượt) |
| 18 | 0.74% (1 lượt) |
| 19 | 2.22% (3 lượt) |
| 21 | 1.48% (2 lượt) |
| 24 | 0.74% (1 lượt) |
| 29 | 1.48% (2 lượt) |
| 30 | 1.48% (2 lượt) |
| 31 | 1.48% (2 lượt) |
| 32 | 1.48% (2 lượt) |
| 33 | 0.74% (1 lượt) |
| 34 | 1.48% (2 lượt) |
| 35 | 1.48% (2 lượt) |
| 36 | 1.48% (2 lượt) |
| 37 | 1.48% (2 lượt) |
| 38 | 2.22% (3 lượt) |
| 40 | 1.48% (2 lượt) |
| 41 | 0.74% (1 lượt) |
| 42 | 0.74% (1 lượt) |
| 44 | 0.74% (1 lượt) |
| 45 | 2.96% (4 lượt) |
| 46 | 2.22% (3 lượt) |
| 47 | 2.96% (4 lượt) |
| 49 | 0.74% (1 lượt) |
| 50 | 0.74% (1 lượt) |
| 51 | 0.74% (1 lượt) |
| 52 | 1.48% (2 lượt) |
| 53 | 1.48% (2 lượt) |
| 54 | 0.74% (1 lượt) |
| 55 | 0.74% (1 lượt) |
| 57 | 0.74% (1 lượt) |
| 58 | 1.48% (2 lượt) |
| 59 | 1.48% (2 lượt) |
| 61 | 0.74% (1 lượt) |
| 63 | 1.48% (2 lượt) |
| 64 | 0.74% (1 lượt) |
| 65 | 2.96% (4 lượt) |
| 68 | 1.48% (2 lượt) |
| 69 | 0.74% (1 lượt) |
| 72 | 3.70% (5 lượt) |
| 73 | 0.74% (1 lượt) |
| 74 | 0.74% (1 lượt) |
| 75 | 0.74% (1 lượt) |
| 76 | 0.74% (1 lượt) |
| 77 | 0.74% (1 lượt) |
| 78 | 0.74% (1 lượt) |
| 79 | 0.74% (1 lượt) |
| 80 | 2.22% (3 lượt) |
| 81 | 0.74% (1 lượt) |
| 83 | 0.74% (1 lượt) |
| 85 | 1.48% (2 lượt) |
| 86 | 1.48% (2 lượt) |
| 87 | 0.74% (1 lượt) |
| 88 | 1.48% (2 lượt) |
| 89 | 2.96% (4 lượt) |
| 92 | 1.48% (2 lượt) |
| 93 | 0.74% (1 lượt) |
| 94 | 1.48% (2 lượt) |
| 95 | 2.22% (3 lượt) |
| 96 | 2.22% (3 lượt) |
| 97 | 1.48% (2 lượt) |
| 98 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 22/12/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
65 3 Ngày - 3 lần
45 2 Ngày - 2 lần
46 2 Ngày - 2 lần
47 2 Ngày - 2 lần
72 2 Ngày - 3 lần
80 2 Ngày - 3 lần
88 2 Ngày - 2 lần
95 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
25
17 lần
56
15 lần
71
12 lần
04
11 lần
09
11 lần
20
11 lần
66
11 lần
39
8 lần
62
8 lần
00
7 lần
48
7 lần
82
7 lần
90
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 72 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 47 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 89 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 65 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 72 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 89 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 92 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 65 | 16 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 16 Lần | Không tăng
|
|
| 92 | 15 Lần | Tăng
1 |
|
| 01 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 14 Lần | Tăng
1 |
|
| 83 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 14 Lần | Tăng
1 |
|
| 02 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 72 | 13 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 11 Lần |
1 |
0 | 11 Lần |
6 |
||
| 13 Lần |
1 |
1 | 14 Lần |
5 |
||
| 8 Lần |
3 |
2 | 15 Lần |
3 |
||
| 19 Lần |
2 |
3 | 10 Lần |
1 |
||
| 16 Lần |
2 |
4 | 10 Lần |
2 |
||
| 11 Lần |
3 |
5 | 20 Lần |
5 |
||
| 12 Lần |
2 |
6 | 15 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
2 |
7 | 13 Lần |
2 |
||
| 17 Lần |
6 |
8 | 14 Lần |
1 |
||
| 16 Lần |
7 |
9 | 13 Lần | 0
|
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
