THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (đặc biệt)
00 | 1.48% (2 lượt) |
01 | 1.48% (2 lượt) |
02 | 0.74% (1 lượt) |
04 | 1.48% (2 lượt) |
05 | 0.74% (1 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
07 | 0.74% (1 lượt) |
09 | 0.74% (1 lượt) |
11 | 3.70% (5 lượt) |
12 | 0.74% (1 lượt) |
13 | 2.22% (3 lượt) |
14 | 0.74% (1 lượt) |
15 | 1.48% (2 lượt) |
16 | 0.74% (1 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
19 | 1.48% (2 lượt) |
20 | 1.48% (2 lượt) |
21 | 1.48% (2 lượt) |
24 | 2.22% (3 lượt) |
25 | 0.74% (1 lượt) |
27 | 1.48% (2 lượt) |
28 | 0.74% (1 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 0.74% (1 lượt) |
33 | 1.48% (2 lượt) |
35 | 1.48% (2 lượt) |
36 | 1.48% (2 lượt) |
38 | 0.74% (1 lượt) |
40 | 0.74% (1 lượt) |
41 | 0.74% (1 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
45 | 2.22% (3 lượt) |
46 | 0.74% (1 lượt) |
47 | 0.74% (1 lượt) |
48 | 1.48% (2 lượt) |
49 | 0.74% (1 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
51 | 0.74% (1 lượt) |
52 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 1.48% (2 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
55 | 0.74% (1 lượt) |
56 | 2.96% (4 lượt) |
57 | 0.74% (1 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
59 | 1.48% (2 lượt) |
60 | 2.22% (3 lượt) |
61 | 0.74% (1 lượt) |
63 | 0.74% (1 lượt) |
64 | 0.74% (1 lượt) |
66 | 1.48% (2 lượt) |
67 | 2.22% (3 lượt) |
68 | 2.22% (3 lượt) |
70 | 0.74% (1 lượt) |
71 | 2.22% (3 lượt) |
72 | 2.22% (3 lượt) |
74 | 0.74% (1 lượt) |
75 | 1.48% (2 lượt) |
76 | 1.48% (2 lượt) |
77 | 1.48% (2 lượt) |
78 | 1.48% (2 lượt) |
79 | 0.74% (1 lượt) |
80 | 2.22% (3 lượt) |
81 | 2.22% (3 lượt) |
82 | 0.74% (1 lượt) |
83 | 0.74% (1 lượt) |
84 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 2.22% (3 lượt) |
86 | 1.48% (2 lượt) |
87 | 0.74% (1 lượt) |
88 | 1.48% (2 lượt) |
89 | 0.74% (1 lượt) |
91 | 1.48% (2 lượt) |
92 | 1.48% (2 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 2.96% (4 lượt) |
96 | 1.48% (2 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 24/07/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
11 3 Ngày - 3 lần
56 3 Ngày - 3 lần
85 3 Ngày - 3 lần
13 2 Ngày - 2 lần
19 2 Ngày - 2 lần
21 2 Ngày - 2 lần
33 2 Ngày - 2 lần
59 2 Ngày - 2 lần
68 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
18
17 lần
22
16 lần
23
13 lần
32
12 lần
62
11 lần
08
9 lần
26
8 lần
39
8 lần
43
8 lần
03
7 lần
31
7 lần
97
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
11 | 5 Lần | ![]() |
|
56 | 4 Lần | ![]() |
|
94 | 4 Lần | ![]() |
|
13 | 3 Lần | ![]() |
|
24 | 3 Lần | ![]() |
|
45 | 3 Lần | ![]() |
|
60 | 3 Lần | ![]() |
|
67 | 3 Lần | ![]() |
|
68 | 3 Lần | ![]() |
|
71 | 3 Lần | ![]() |
|
72 | 3 Lần | ![]() |
|
80 | 3 Lần | ![]() |
|
81 | 3 Lần | ![]() |
|
85 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
45 | 7 Lần | ![]() |
|
56 | 7 Lần | ![]() |
|
60 | 7 Lần | ![]() |
|
11 | 6 Lần | ![]() |
|
15 | 6 Lần | ![]() |
|
21 | 6 Lần | ![]() |
|
94 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
05 | 16 Lần | ![]() |
|
72 | 15 Lần | ![]() |
|
45 | 13 Lần | ![]() |
|
56 | 13 Lần | ![]() |
|
60 | 13 Lần | ![]() |
|
64 | 13 Lần | ![]() |
|
66 | 13 Lần | ![]() |
|
68 | 13 Lần | ![]() |
|
21 | 12 Lần | ![]() |
|
57 | 12 Lần | ![]() |
|
71 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
1 | 15 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 14 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
5 | 22 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 15 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
8 | 15 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |