THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (đặc biệt)
00 | 0.74% (1 lượt) |
01 | 0.74% (1 lượt) |
03 | 1.48% (2 lượt) |
05 | 2.96% (4 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
07 | 0.74% (1 lượt) |
10 | 0.74% (1 lượt) |
11 | 1.48% (2 lượt) |
12 | 1.48% (2 lượt) |
13 | 1.48% (2 lượt) |
14 | 2.22% (3 lượt) |
15 | 1.48% (2 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
18 | 0.74% (1 lượt) |
19 | 0.74% (1 lượt) |
20 | 2.96% (4 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 0.74% (1 lượt) |
23 | 1.48% (2 lượt) |
25 | 2.22% (3 lượt) |
27 | 2.22% (3 lượt) |
28 | 0.74% (1 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 0.74% (1 lượt) |
31 | 2.22% (3 lượt) |
32 | 1.48% (2 lượt) |
33 | 0.74% (1 lượt) |
34 | 2.22% (3 lượt) |
35 | 1.48% (2 lượt) |
36 | 1.48% (2 lượt) |
39 | 2.22% (3 lượt) |
40 | 2.22% (3 lượt) |
41 | 2.96% (4 lượt) |
42 | 2.22% (3 lượt) |
44 | 0.74% (1 lượt) |
45 | 2.22% (3 lượt) |
50 | 1.48% (2 lượt) |
52 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 0.74% (1 lượt) |
55 | 0.74% (1 lượt) |
57 | 1.48% (2 lượt) |
58 | 1.48% (2 lượt) |
60 | 2.22% (3 lượt) |
62 | 1.48% (2 lượt) |
63 | 0.74% (1 lượt) |
64 | 2.22% (3 lượt) |
67 | 0.74% (1 lượt) |
68 | 2.22% (3 lượt) |
69 | 1.48% (2 lượt) |
71 | 0.74% (1 lượt) |
72 | 2.22% (3 lượt) |
73 | 1.48% (2 lượt) |
74 | 1.48% (2 lượt) |
76 | 1.48% (2 lượt) |
77 | 0.74% (1 lượt) |
78 | 0.74% (1 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 1.48% (2 lượt) |
82 | 1.48% (2 lượt) |
83 | 0.74% (1 lượt) |
84 | 1.48% (2 lượt) |
86 | 2.22% (3 lượt) |
87 | 1.48% (2 lượt) |
88 | 1.48% (2 lượt) |
90 | 0.74% (1 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 1.48% (2 lượt) |
95 | 0.74% (1 lượt) |
97 | 2.22% (3 lượt) |
98 | 2.22% (3 lượt) |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 09/06/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
05 2 Ngày - 3 lần
15 2 Ngày - 2 lần
31 2 Ngày - 2 lần
41 2 Ngày - 2 lần
62 2 Ngày - 2 lần
73 2 Ngày - 2 lần
81 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
51
20 lần
96
19 lần
37
17 lần
26
13 lần
48
13 lần
09
11 lần
38
9 lần
56
9 lần
16
8 lần
61
8 lần
79
8 lần
89
8 lần
91
8 lần
02
7 lần
54
7 lần
92
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
05 | 4 Lần | ![]() |
|
20 | 4 Lần | ![]() |
|
41 | 4 Lần | ![]() |
|
14 | 3 Lần | ![]() |
|
25 | 3 Lần | ![]() |
|
27 | 3 Lần | ![]() |
|
31 | 3 Lần | ![]() |
|
34 | 3 Lần | ![]() |
|
39 | 3 Lần | ![]() |
|
40 | 3 Lần | ![]() |
|
42 | 3 Lần | ![]() |
|
45 | 3 Lần | ![]() |
|
60 | 3 Lần | ![]() |
|
64 | 3 Lần | ![]() |
|
68 | 3 Lần | ![]() |
|
72 | 3 Lần | ![]() |
|
86 | 3 Lần | ![]() |
|
97 | 3 Lần | ![]() |
|
98 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
64 | 8 Lần | ![]() |
|
68 | 8 Lần | ![]() |
|
72 | 8 Lần | ![]() |
|
05 | 6 Lần | ![]() |
|
31 | 6 Lần | ![]() |
|
97 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
05 | 17 Lần | ![]() |
|
68 | 15 Lần | ![]() |
|
40 | 14 Lần | ![]() |
|
64 | 14 Lần | ![]() |
|
71 | 14 Lần | ![]() |
|
72 | 13 Lần | ![]() |
|
75 | 13 Lần | ![]() |
|
25 | 12 Lần | ![]() |
|
31 | 12 Lần | ![]() |
|
54 | 12 Lần | ![]() |
|
57 | 12 Lần | ![]() |
|
58 | 12 Lần | ![]() |
|
74 | 12 Lần | ![]() |
|
82 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 20 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
1 | 12 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 14 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
3 | 14 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
4 | 14 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 21 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 14 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
9 | 6 Lần | ![]() |