THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Cà Mau (theo lô)
| 00 | 2.22% (2 lượt) |
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 2.22% (2 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 3.33% (3 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 3.33% (3 lượt) |
| 17 | 3.33% (3 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 2.22% (2 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 2.22% (2 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 2.22% (2 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 2.22% (2 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 54 | 1.11% (1 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 2.22% (2 lượt) |
| 60 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 3.33% (3 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 2.22% (2 lượt) |
| 75 | 1.11% (1 lượt) |
| 77 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 2.22% (2 lượt) |
| 89 | 3.33% (3 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 4.44% (4 lượt) |
| 92 | 2.22% (2 lượt) |
| 94 | 3.33% (3 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 2.22% (2 lượt) |
| 99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Cà Mau đến Ngày 25/05/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
91 4 Ngày - 4 lần
17 3 Ngày - 3 lần
14 2 Ngày - 2 lần
32 2 Ngày - 2 lần
59 2 Ngày - 2 lần
89 2 Ngày - 3 lần
92 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
07
19 lần
63
18 lần
13
17 lần
36
15 lần
49
15 lần
76
14 lần
40
13 lần
93
13 lần
39
12 lần
33
11 lần
35
11 lần
42
11 lần
96
11 lần
46
10 lần
70
10 lần
12
9 lần
71
9 lần
10
8 lần
58
8 lần
41
7 lần
55
7 lần
84
7 lần
88
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 91 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 16 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 17 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 94 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 16 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 91 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 11 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 17 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 47 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 56 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 66 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 87 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 91 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 11 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 17 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 27 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 44 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 15 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 16 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 30 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 45 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 59 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 62 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 72 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 89 | 8 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cà Mau TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 11 Lần |
3 |
0 | 8 Lần |
6 |
||
| 11 Lần |
2 |
1 | 9 Lần | 0
|
||
| 7 Lần |
1 |
2 | 10 Lần |
6 |
||
| 6 Lần |
3 |
3 | 6 Lần | 0
|
||
| 5 Lần | 0
|
4 | 13 Lần |
2 |
||
| 8 Lần |
2 |
5 | 10 Lần |
2 |
||
| 8 Lần |
2 |
6 | 5 Lần |
2 |
||
| 8 Lần |
2 |
7 | 10 Lần |
1 |
||
| 9 Lần |
2 |
8 | 9 Lần |
1 |
||
| 17 Lần |
5 |
9 | 10 Lần |
2 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
