THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Cà Mau (theo lô)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 05 | 2.22% (2 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 3.33% (3 lượt) |
| 28 | 2.22% (2 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 3.33% (3 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 3.33% (3 lượt) |
| 37 | 2.22% (2 lượt) |
| 39 | 1.11% (1 lượt) |
| 40 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 42 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 2.22% (2 lượt) |
| 51 | 2.22% (2 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 2.22% (2 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 2.22% (2 lượt) |
| 69 | 3.33% (3 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 4.44% (4 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 2.22% (2 lượt) |
| 82 | 3.33% (3 lượt) |
| 83 | 2.22% (2 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 3.33% (3 lượt) |
| 87 | 2.22% (2 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 1.11% (1 lượt) |
| 90 | 3.33% (3 lượt) |
| 91 | 2.22% (2 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 2.22% (2 lượt) |
| 96 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 2.22% (2 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Cà Mau đến Ngày 16/03/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
61
23 lần
95
16 lần
56
14 lần
50
13 lần
92
12 lần
38
11 lần
54
11 lần
77
11 lần
02
10 lần
06
10 lần
08
10 lần
18
10 lần
26
10 lần
60
10 lần
04
9 lần
07
9 lần
66
9 lần
12
8 lần
14
8 lần
30
8 lần
31
8 lần
48
8 lần
63
8 lần
11
7 lần
13
7 lần
62
7 lần
81
7 lần
84
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 75 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 69 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 82 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 86 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 90 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 75 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 40 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 69 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 76 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 86 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 91 | 4 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 35 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 10 Lần | Giảm
1 |
|
| 11 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 24 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 39 | 9 Lần | Giảm
2 |
|
| 59 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 37 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 86 | 8 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cà Mau TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 2 Lần |
1 |
0 | 8 Lần |
2 |
||
| 4 Lần |
2 |
1 | 6 Lần | 0
|
||
| 12 Lần |
2 |
2 | 7 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
1 |
3 | 7 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
1 |
4 | 9 Lần |
2 |
||
| 7 Lần |
3 |
5 | 14 Lần |
2 |
||
| 11 Lần |
7 |
6 | 8 Lần |
4 |
||
| 10 Lần | 0
|
7 | 13 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
2 |
8 | 8 Lần |
3 |
||
| 12 Lần |
1 |
9 | 10 Lần |
4 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
