THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Cà Mau (theo lô)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 2.22% (2 lượt) |
| 05 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 2.22% (2 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 2.22% (2 lượt) |
| 29 | 2.22% (2 lượt) |
| 32 | 2.22% (2 lượt) |
| 33 | 2.22% (2 lượt) |
| 34 | 2.22% (2 lượt) |
| 35 | 2.22% (2 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 2.22% (2 lượt) |
| 39 | 3.33% (3 lượt) |
| 40 | 2.22% (2 lượt) |
| 41 | 2.22% (2 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 2.22% (2 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 2.22% (2 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 58 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 2.22% (2 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 4.44% (4 lượt) |
| 76 | 3.33% (3 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 80 | 2.22% (2 lượt) |
| 82 | 3.33% (3 lượt) |
| 83 | 2.22% (2 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 1.11% (1 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 2.22% (2 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 3.33% (3 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
| 99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Cà Mau đến Ngày 02/03/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
61
21 lần
52
19 lần
96
15 lần
95
14 lần
56
12 lần
50
11 lần
73
10 lần
92
10 lần
38
9 lần
54
9 lần
72
9 lần
77
9 lần
02
8 lần
06
8 lần
08
8 lần
18
8 lần
26
8 lần
60
8 lần
67
8 lần
04
7 lần
07
7 lần
21
7 lần
42
7 lần
66
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 75 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 39 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 76 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 82 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 3 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 75 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 17 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 37 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 40 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 76 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 35 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 39 | 11 Lần | Tăng
1 |
|
| 27 | 10 Lần | Giảm
1 |
|
| 59 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 11 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 24 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 37 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 62 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 44 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cà Mau TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 3 Lần |
2 |
0 | 8 Lần | 0
|
||
| 7 Lần |
2 |
1 | 6 Lần | 0
|
||
| 13 Lần |
8 |
2 | 7 Lần |
2 |
||
| 13 Lần |
3 |
3 | 10 Lần |
2 |
||
| 8 Lần | 0
|
4 | 12 Lần |
6 |
||
| 7 Lần | 0
|
5 | 12 Lần |
3 |
||
| 6 Lần |
2 |
6 | 6 Lần |
1 |
||
| 10 Lần |
1 |
7 | 11 Lần |
7 |
||
| 15 Lần |
5 |
8 | 8 Lần |
2 |
||
| 8 Lần |
1 |
9 | 10 Lần |
1 |
||


Tăng
1
Giảm
1
Không tăng

