THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Nam (theo lô)
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 3.33% (3 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 2.22% (2 lượt) |
| 12 | 2.22% (2 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 2.22% (2 lượt) |
| 17 | 3.33% (3 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 31 | 3.33% (3 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 3.33% (3 lượt) |
| 36 | 3.33% (3 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 1.11% (1 lượt) |
| 40 | 2.22% (2 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 2.22% (2 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 2.22% (2 lượt) |
| 50 | 2.22% (2 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 54 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 58 | 1.11% (1 lượt) |
| 60 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 63 | 2.22% (2 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 2.22% (2 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 3.33% (3 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 77 | 2.22% (2 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 2.22% (2 lượt) |
| 82 | 2.22% (2 lượt) |
| 84 | 2.22% (2 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 2.22% (2 lượt) |
| 88 | 2.22% (2 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 2.22% (2 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 2.22% (2 lượt) |
| 99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 08/09/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
56
23 lần
05
22 lần
42
21 lần
30
18 lần
14
16 lần
59
15 lần
69
15 lần
49
14 lần
65
14 lần
09
12 lần
21
12 lần
24
12 lần
29
12 lần
25
11 lần
34
11 lần
62
11 lần
64
10 lần
46
9 lần
70
9 lần
74
9 lần
86
9 lần
15
8 lần
68
8 lần
91
8 lần
98
8 lần
18
7 lần
19
7 lần
26
7 lần
48
7 lần
96
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 03 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 17 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 35 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 36 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 75 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 35 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 36 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 75 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 19 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 45 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 71 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 77 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 82 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 87 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 94 | 11 Lần | Tăng
1 |
|
| 97 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 75 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 82 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 71 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 77 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 21 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 8 Lần | Tăng
2 |
|
| 52 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 87 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 10 Lần |
4 |
0 | 11 Lần |
3 |
||
| 12 Lần |
3 |
1 | 9 Lần |
1 |
||
| 4 Lần |
2 |
2 | 9 Lần |
2 |
||
| 16 Lần |
6 |
3 | 14 Lần |
2 |
||
| 8 Lần | 0
|
4 | 7 Lần |
3 |
||
| 7 Lần | 0
|
5 | 9 Lần |
3 |
||
| 5 Lần | 0
|
6 | 10 Lần |
3 |
||
| 11 Lần |
2 |
7 | 14 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
1 |
8 | 3 Lần |
2 |
||
| 9 Lần |
2 |
9 | 4 Lần |
2 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
