THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Nam (đặc biệt)
00 | 1.11% (1 lượt) |
01 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 2.22% (2 lượt) |
11 | 2.22% (2 lượt) |
15 | 2.22% (2 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 2.22% (2 lượt) |
20 | 2.22% (2 lượt) |
21 | 3.33% (3 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 2.22% (2 lượt) |
29 | 5.56% (5 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 3.33% (3 lượt) |
38 | 2.22% (2 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 2.22% (2 lượt) |
56 | 3.33% (3 lượt) |
57 | 2.22% (2 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 3.33% (3 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 2.22% (2 lượt) |
64 | 2.22% (2 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 2.22% (2 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 2.22% (2 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 2.22% (2 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 2.22% (2 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 2.22% (2 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 2.22% (2 lượt) |
96 | 4.44% (4 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 22/04/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
10
28 lần
02
24 lần
90
22 lần
16
20 lần
37
20 lần
23
18 lần
67
18 lần
43
16 lần
62
15 lần
13
14 lần
82
14 lần
09
12 lần
92
12 lần
33
11 lần
44
11 lần
07
9 lần
40
9 lần
63
9 lần
68
9 lần
28
8 lần
31
8 lần
42
8 lần
47
8 lần
51
8 lần
53
7 lần
81
7 lần
83
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
29 | 5 Lần | ![]() |
|
96 | 4 Lần | ![]() |
|
21 | 3 Lần | ![]() |
|
36 | 3 Lần | ![]() |
|
56 | 3 Lần | ![]() |
|
59 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
08 | 5 Lần | ![]() |
|
11 | 5 Lần | ![]() |
|
19 | 5 Lần | ![]() |
|
29 | 5 Lần | ![]() |
|
21 | 4 Lần | ![]() |
|
56 | 4 Lần | ![]() |
|
59 | 4 Lần | ![]() |
|
64 | 4 Lần | ![]() |
|
70 | 4 Lần | ![]() |
|
72 | 4 Lần | ![]() |
|
76 | 4 Lần | ![]() |
|
95 | 4 Lần | ![]() |
|
96 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
05 | 11 Lần | ![]() |
|
70 | 11 Lần | ![]() |
|
71 | 10 Lần | ![]() |
|
81 | 10 Lần | ![]() |
|
83 | 10 Lần | ![]() |
|
11 | 9 Lần | ![]() |
|
57 | 9 Lần | ![]() |
|
66 | 9 Lần | ![]() |
|
73 | 9 Lần | ![]() |
|
03 | 8 Lần | ![]() |
|
19 | 8 Lần | ![]() |
|
20 | 8 Lần | ![]() |
|
25 | 8 Lần | ![]() |
|
29 | 8 Lần | ![]() |
|
46 | 8 Lần | ![]() |
|
78 | 8 Lần | ![]() |
|
96 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 4 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 1 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 13 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 15 Lần | ![]() |