THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thừa T. Huế (theo lô)
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 2.22% (2 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 05 | 2.22% (2 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 2.22% (2 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 2.22% (2 lượt) |
| 17 | 2.22% (2 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 2.22% (2 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 3.33% (3 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 31 | 2.22% (2 lượt) |
| 32 | 3.33% (3 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 2.22% (2 lượt) |
| 39 | 2.22% (2 lượt) |
| 40 | 2.22% (2 lượt) |
| 41 | 2.22% (2 lượt) |
| 46 | 2.22% (2 lượt) |
| 47 | 3.33% (3 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 2.22% (2 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 54 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 1.11% (1 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 58 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 2.22% (2 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 4.44% (4 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 2.22% (2 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 2.22% (2 lượt) |
| 73 | 2.22% (2 lượt) |
| 74 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 2.22% (2 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 2.22% (2 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 2.22% (2 lượt) |
| 89 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 2.22% (2 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
| 96 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thừa T. Huế đến Ngày 08/11/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
47 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
44
20 lần
07
19 lần
60
19 lần
68
18 lần
99
17 lần
78
16 lần
57
15 lần
42
14 lần
90
13 lần
92
13 lần
02
12 lần
45
12 lần
71
11 lần
86
11 lần
35
10 lần
80
10 lần
91
10 lần
09
9 lần
08
8 lần
21
8 lần
22
8 lần
30
8 lần
61
8 lần
34
7 lần
37
7 lần
43
7 lần
65
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 64 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 26 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 47 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 03 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 05 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 13 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 16 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 17 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 20 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 38 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 39 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 40 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 46 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 50 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 59 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 67 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 72 | 2 Lần | Tăng
2 |
|
| 73 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 75 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 81 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 87 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 93 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 96 | 2 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 05 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 13 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 16 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 26 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 32 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 39 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 64 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 66 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 75 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 26 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 39 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 55 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 10 Lần | Tăng
2 |
|
| 05 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 81 | 9 Lần | Giảm
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 6 Lần | 0
|
0 | 7 Lần | 0
|
||
| 11 Lần |
3 |
1 | 8 Lần | 0
|
||
| 9 Lần |
1 |
2 | 7 Lần |
3 |
||
| 10 Lần | 0
|
3 | 9 Lần | 0
|
||
| 11 Lần |
2 |
4 | 9 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
4 |
5 | 11 Lần |
5 |
||
| 8 Lần |
2 |
6 | 11 Lần |
1 |
||
| 9 Lần |
2 |
7 | 10 Lần |
2 |
||
| 10 Lần |
4 |
8 | 6 Lần |
2 |
||
| 4 Lần | 0
|
9 | 12 Lần |
5 |
||


Tăng
2
Không tăng
Giảm
1 
