THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thừa T. Huế (theo lô)
| 00 | 2.22% (2 lượt) |
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 05 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 2.22% (2 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 2.22% (2 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 3.33% (3 lượt) |
| 31 | 3.33% (3 lượt) |
| 36 | 3.33% (3 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 40 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 3.33% (3 lượt) |
| 42 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 2.22% (2 lượt) |
| 44 | 2.22% (2 lượt) |
| 45 | 3.33% (3 lượt) |
| 47 | 4.44% (4 lượt) |
| 49 | 2.22% (2 lượt) |
| 52 | 2.22% (2 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 54 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 1.11% (1 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 2.22% (2 lượt) |
| 58 | 2.22% (2 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 2.22% (2 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 2.22% (2 lượt) |
| 75 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 2.22% (2 lượt) |
| 82 | 2.22% (2 lượt) |
| 83 | 3.33% (3 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 2.22% (2 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 3.33% (3 lượt) |
| 94 | 2.22% (2 lượt) |
| 97 | 2.22% (2 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thừa T. Huế đến Ngày 28/06/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
80
36 lần
25
24 lần
37
19 lần
72
19 lần
30
18 lần
35
18 lần
50
18 lần
34
17 lần
51
15 lần
81
15 lần
21
13 lần
32
13 lần
60
12 lần
10
11 lần
33
11 lần
65
11 lần
03
10 lần
11
9 lần
14
9 lần
16
9 lần
22
9 lần
39
9 lần
48
9 lần
77
9 lần
99
9 lần
24
8 lần
87
8 lần
96
8 lần
02
7 lần
46
7 lần
59
7 lần
63
7 lần
76
7 lần
95
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 47 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 28 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 31 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 36 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 41 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 83 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 93 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 28 | 6 Lần | Tăng
2 |
|
| 93 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 47 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 18 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 49 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 58 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 4 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 01 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 24 | 11 Lần | Giảm
1 |
|
| 28 | 11 Lần | Tăng
2 |
|
| 54 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 49 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 93 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 18 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần |
4 |
0 | 3 Lần |
3 |
||
| 6 Lần |
1 |
1 | 7 Lần |
1 |
||
| 5 Lần |
3 |
2 | 6 Lần |
2 |
||
| 6 Lần |
1 |
3 | 8 Lần |
3 |
||
| 17 Lần | 0
|
4 | 12 Lần |
4 |
||
| 10 Lần |
1 |
5 | 11 Lần |
7 |
||
| 7 Lần |
2 |
6 | 8 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
2 |
7 | 13 Lần |
4 |
||
| 9 Lần |
1 |
8 | 13 Lần |
6 |
||
| 9 Lần |
3 |
9 | 9 Lần |
3 |
||


Không tăng
Tăng
2
Giảm
1 
