THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thừa T. Huế (theo lô)
| 01 | 2.22% (2 lượt) |
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 3.33% (3 lượt) |
| 05 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 2.22% (2 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 2.22% (2 lượt) |
| 18 | 2.22% (2 lượt) |
| 19 | 3.33% (3 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 31 | 2.22% (2 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 2.22% (2 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 2.22% (2 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 3.33% (3 lượt) |
| 52 | 4.44% (4 lượt) |
| 53 | 2.22% (2 lượt) |
| 54 | 2.22% (2 lượt) |
| 58 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 2.22% (2 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 3.33% (3 lượt) |
| 72 | 2.22% (2 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 2.22% (2 lượt) |
| 80 | 2.22% (2 lượt) |
| 81 | 2.22% (2 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 2.22% (2 lượt) |
| 90 | 2.22% (2 lượt) |
| 91 | 2.22% (2 lượt) |
| 92 | 2.22% (2 lượt) |
| 93 | 4.44% (4 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thừa T. Huế đến Ngày 02/08/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
25
34 lần
37
29 lần
60
22 lần
11
19 lần
14
19 lần
99
19 lần
76
17 lần
95
17 lần
26
16 lần
29
15 lần
61
13 lần
69
12 lần
06
10 lần
15
10 lần
36
10 lần
41
10 lần
16
9 lần
23
9 lần
77
9 lần
84
9 lần
00
8 lần
40
8 lần
74
8 lần
87
8 lần
96
8 lần
46
7 lần
55
7 lần
59
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 52 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 93 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 04 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 19 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 51 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 71 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 52 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 71 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 79 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 93 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 09 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 27 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 81 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 90 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 52 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 82 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 93 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 28 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 92 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 18 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 65 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 8 Lần |
2 |
0 | 8 Lần |
3 |
||
| 8 Lần |
1 |
1 | 14 Lần |
2 |
||
| 7 Lần |
3 |
2 | 10 Lần | 0
|
||
| 9 Lần |
6 |
3 | 13 Lần |
5 |
||
| 6 Lần | 0
|
4 | 7 Lần |
2 |
||
| 15 Lần |
3 |
5 | 4 Lần |
1 |
||
| 5 Lần | 0
|
6 | 5 Lần |
3 |
||
| 9 Lần | 0
|
7 | 8 Lần |
4 |
||
| 10 Lần |
4 |
8 | 10 Lần |
2 |
||
| 13 Lần |
3 |
9 | 11 Lần |
2 |
||


Không tăng
Giảm
1
Tăng
1 
