THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thừa T. Huế (theo lô)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 05 | 3.33% (3 lượt) |
| 06 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 4.44% (4 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 2.22% (2 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 2.22% (2 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 3.33% (3 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 31 | 2.22% (2 lượt) |
| 32 | 2.22% (2 lượt) |
| 33 | 2.22% (2 lượt) |
| 36 | 2.22% (2 lượt) |
| 38 | 2.22% (2 lượt) |
| 39 | 2.22% (2 lượt) |
| 40 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 3.33% (3 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 2.22% (2 lượt) |
| 55 | 1.11% (1 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 2.22% (2 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 2.22% (2 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 2.22% (2 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 2.22% (2 lượt) |
| 74 | 3.33% (3 lượt) |
| 75 | 2.22% (2 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 77 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 3.33% (3 lượt) |
| 82 | 1.11% (1 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 3.33% (3 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 2.22% (2 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
| 96 | 2.22% (2 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thừa T. Huế đến Ngày 01/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
84
35 lần
58
27 lần
12
21 lần
10
18 lần
44
18 lần
07
17 lần
60
17 lần
68
16 lần
99
15 lần
63
14 lần
78
14 lần
57
13 lần
42
12 lần
72
12 lần
90
11 lần
92
11 lần
02
10 lần
45
10 lần
71
9 lần
86
9 lần
35
8 lần
80
8 lần
85
8 lần
91
8 lần
01
7 lần
09
7 lần
24
7 lần
89
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 13 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 05 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 26 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 46 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 74 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 81 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 87 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 00 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 36 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 74 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 13 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 26 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 39 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 66 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 81 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 83 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 55 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 56 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 81 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 93 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 26 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 39 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 47 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 00 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 05 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 06 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 51 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 71 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 73 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 92 | 8 Lần | Giảm
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 6 Lần |
1 |
0 | 7 Lần |
3 |
||
| 10 Lần |
1 |
1 | 7 Lần |
2 |
||
| 8 Lần |
2 |
2 | 4 Lần | 0
|
||
| 14 Lần |
6 |
3 | 15 Lần | 0
|
||
| 12 Lần |
7 |
4 | 9 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
5 |
5 | 6 Lần |
2 |
||
| 7 Lần |
1 |
6 | 15 Lần |
5 |
||
| 9 Lần |
1 |
7 | 9 Lần | 0
|
||
| 9 Lần |
3 |
8 | 9 Lần |
4 |
||
| 3 Lần |
3 |
9 | 9 Lần |
4 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
