THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thừa T. Huế (theo lô)
| 03 | 2.22% (2 lượt) |
| 04 | 2.22% (2 lượt) |
| 05 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 2.22% (2 lượt) |
| 12 | 2.22% (2 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 2.22% (2 lượt) |
| 31 | 3.33% (3 lượt) |
| 33 | 2.22% (2 lượt) |
| 39 | 2.22% (2 lượt) |
| 42 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 2.22% (2 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 49 | 2.22% (2 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 2.22% (2 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 54 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 1.11% (1 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 63 | 2.22% (2 lượt) |
| 64 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 3.33% (3 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 3.33% (3 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 4.44% (4 lượt) |
| 81 | 3.33% (3 lượt) |
| 82 | 3.33% (3 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 3.33% (3 lượt) |
| 88 | 2.22% (2 lượt) |
| 89 | 3.33% (3 lượt) |
| 90 | 2.22% (2 lượt) |
| 92 | 2.22% (2 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thừa T. Huế đến Ngày 20/07/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
25
31 lần
37
26 lần
35
25 lần
50
25 lần
32
20 lần
60
19 lần
11
16 lần
14
16 lần
99
16 lần
24
15 lần
02
14 lần
76
14 lần
95
14 lần
20
13 lần
26
13 lần
29
12 lần
17
10 lần
61
10 lần
69
9 lần
01
8 lần
08
8 lần
45
8 lần
58
8 lần
06
7 lần
15
7 lần
36
7 lần
41
7 lần
75
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 79 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 31 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 65 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 71 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 81 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 86 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 79 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 82 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 28 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 49 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 55 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 71 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 86 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 90 | 4 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 82 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 28 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 49 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 52 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 90 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 91 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 92 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 8 Lần |
2 |
0 | 9 Lần |
4 |
||
| 6 Lần |
1 |
1 | 12 Lần |
5 |
||
| 3 Lần |
1 |
2 | 12 Lần | 0
|
||
| 7 Lần | 0
|
3 | 11 Lần |
1 |
||
| 10 Lần |
2 |
4 | 7 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
2 |
5 | 4 Lần |
1 |
||
| 9 Lần |
1 |
6 | 7 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
4 |
7 | 9 Lần |
4 |
||
| 15 Lần |
1 |
8 | 7 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
6 |
9 | 12 Lần |
3 |
||


Tăng
1
Không tăng
1 
