THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Phước (theo lô)
00 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 2.22% (2 lượt) |
04 | 2.22% (2 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 7.78% (7 lượt) |
13 | 2.22% (2 lượt) |
15 | 3.33% (3 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 2.22% (2 lượt) |
18 | 2.22% (2 lượt) |
19 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 2.22% (2 lượt) |
21 | 2.22% (2 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 3.33% (3 lượt) |
29 | 2.22% (2 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 2.22% (2 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
43 | 2.22% (2 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 2.22% (2 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 2.22% (2 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 2.22% (2 lượt) |
58 | 4.44% (4 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 2.22% (2 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 2.22% (2 lượt) |
70 | 2.22% (2 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 2.22% (2 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 2.22% (2 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 2.22% (2 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 2.22% (2 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Phước đến Ngày 28/06/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
12 2 Ngày - 5 lần
15 2 Ngày - 3 lần
28 2 Ngày - 3 lần
37 2 Ngày - 2 lần
43 2 Ngày - 2 lần
68 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
49
40 lần
73
31 lần
72
29 lần
14
25 lần
76
23 lần
94
23 lần
65
19 lần
81
15 lần
36
14 lần
51
12 lần
57
12 lần
61
12 lần
82
12 lần
63
11 lần
85
11 lần
10
10 lần
31
10 lần
34
10 lần
24
9 lần
50
9 lần
69
9 lần
39
8 lần
62
8 lần
83
8 lần
91
8 lần
96
8 lần
98
8 lần
08
7 lần
25
7 lần
30
7 lần
32
7 lần
47
7 lần
79
7 lần
90
7 lần
93
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
12 | 7 Lần | ![]() |
|
58 | 4 Lần | ![]() |
|
15 | 3 Lần | ![]() |
|
28 | 3 Lần | ![]() |
|
02 | 2 Lần | ![]() |
|
04 | 2 Lần | ![]() |
|
13 | 2 Lần | ![]() |
|
17 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
20 | 2 Lần | ![]() |
|
21 | 2 Lần | ![]() |
|
29 | 2 Lần | ![]() |
|
37 | 2 Lần | ![]() |
|
42 | 2 Lần | ![]() |
|
43 | 2 Lần | ![]() |
|
48 | 2 Lần | ![]() |
|
54 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
60 | 2 Lần | ![]() |
|
68 | 2 Lần | ![]() |
|
70 | 2 Lần | ![]() |
|
75 | 2 Lần | ![]() |
|
80 | 2 Lần | ![]() |
|
86 | 2 Lần | ![]() |
|
89 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
12 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 6 Lần | ![]() |
|
28 | 5 Lần | ![]() |
|
42 | 5 Lần | ![]() |
|
58 | 5 Lần | ![]() |
|
88 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
58 | 13 Lần | ![]() |
|
08 | 11 Lần | ![]() |
|
12 | 11 Lần | ![]() |
|
43 | 11 Lần | ![]() |
|
71 | 11 Lần | ![]() |
|
18 | 10 Lần | ![]() |
|
54 | 10 Lần | ![]() |
|
03 | 9 Lần | ![]() |
|
28 | 9 Lần | ![]() |
|
32 | 9 Lần | ![]() |
|
42 | 9 Lần | ![]() |
|
74 | 9 Lần | ![]() |
|
80 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
1 | 5 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 6 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 13 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
9 | 7 Lần | ![]() |