THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đồng Tháp (theo lô)
| 00 | 2.22% (2 lượt) |
| 01 | 5.56% (5 lượt) |
| 02 | 2.22% (2 lượt) |
| 05 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 3.33% (3 lượt) |
| 12 | 2.22% (2 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 2.22% (2 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 2.22% (2 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 1.11% (1 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 2.22% (2 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 2.22% (2 lượt) |
| 39 | 3.33% (3 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 2.22% (2 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 2.22% (2 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 2.22% (2 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 54 | 1.11% (1 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 58 | 2.22% (2 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 1.11% (1 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 80 | 3.33% (3 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 2.22% (2 lượt) |
| 88 | 3.33% (3 lượt) |
| 89 | 2.22% (2 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 2.22% (2 lượt) |
| 95 | 3.33% (3 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đồng Tháp đến Ngày 13/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
03
24 lần
60
16 lần
18
15 lần
44
15 lần
63
14 lần
33
13 lần
42
13 lần
28
12 lần
70
11 lần
04
10 lần
27
10 lần
83
10 lần
10
9 lần
41
9 lần
64
9 lần
97
9 lần
34
8 lần
40
8 lần
59
8 lần
72
8 lần
37
7 lần
55
7 lần
71
7 lần
96
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 01 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 11 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 39 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 80 | 3 Lần | Tăng
3 |
|
| 88 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 95 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 01 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 52 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 88 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 93 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 21 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 24 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 58 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 80 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 89 | 4 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 50 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 52 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 38 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 80 | 11 Lần | Tăng
3 |
|
| 01 | 10 Lần | Tăng
2 |
|
| 74 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 92 | 10 Lần | Giảm
1 |
|
| 07 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 51 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 11 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 24 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 30 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 46 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 76 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 95 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Tháp TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 14 Lần |
2 |
0 | 10 Lần |
6 |
||
| 8 Lần |
1 |
1 | 14 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
7 |
2 | 10 Lần |
1 |
||
| 9 Lần |
1 |
3 | 8 Lần |
4 |
||
| 9 Lần |
3 |
4 | 8 Lần |
4 |
||
| 9 Lần |
2 |
5 | 5 Lần |
3 |
||
| 0 Lần |
5 |
6 | 9 Lần | 0
|
||
| 5 Lần |
2 |
7 | 5 Lần |
2 |
||
| 16 Lần |
8 |
8 | 11 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
1 |
9 | 10 Lần |
1 |
||


Tăng
2
Không tăng
Giảm
1 
