THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ BìnhThuận
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số BìnhThuận (theo lô)
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 2.22% (2 lượt) |
| 05 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 4.44% (4 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 2.22% (2 lượt) |
| 15 | 2.22% (2 lượt) |
| 17 | 5.56% (5 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 2.22% (2 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 1.11% (1 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 2.22% (2 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 2.22% (2 lượt) |
| 47 | 2.22% (2 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 54 | 2.22% (2 lượt) |
| 55 | 2.22% (2 lượt) |
| 56 | 2.22% (2 lượt) |
| 59 | 2.22% (2 lượt) |
| 60 | 2.22% (2 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 2.22% (2 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 2.22% (2 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 2.22% (2 lượt) |
| 89 | 2.22% (2 lượt) |
| 90 | 5.56% (5 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 95 | 2.22% (2 lượt) |
| 96 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 2.22% (2 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
| 99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số BìnhThuận đến Ngày 11/12/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
04 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
51
20 lần
82
20 lần
11
19 lần
43
19 lần
69
18 lần
23
14 lần
28
14 lần
48
14 lần
52
14 lần
21
13 lần
26
13 lần
03
12 lần
37
12 lần
94
12 lần
00
11 lần
40
11 lần
19
10 lần
41
10 lần
67
10 lần
73
10 lần
16
9 lần
50
9 lần
74
9 lần
76
9 lần
57
8 lần
58
8 lần
62
8 lần
79
8 lần
81
8 lần
14
7 lần
85
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 17 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 90 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 07 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 04 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 13 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 15 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 22 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 32 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 46 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 54 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 55 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 56 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 59 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 60 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 64 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 75 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 95 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 2 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 90 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 17 | 6 Lần | Giảm
1 |
|
| 54 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 59 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 07 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 08 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 22 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 66 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 17 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 66 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 29 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 32 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 38 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 01 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 14 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 22 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 30 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 59 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 79 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 83 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 90 | 8 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số BìnhThuận TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 9 Lần |
1 |
0 | 12 Lần |
2 |
||
| 10 Lần |
2 |
1 | 7 Lần |
4 |
||
| 8 Lần |
3 |
2 | 8 Lần | 0
|
||
| 11 Lần |
5 |
3 | 7 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
4 |
4 | 9 Lần |
2 |
||
| 7 Lần |
1 |
5 | 6 Lần |
5 |
||
| 9 Lần |
3 |
6 | 8 Lần |
1 |
||
| 6 Lần | 0
|
7 | 12 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
2 |
8 | 8 Lần |
2 |
||
| 13 Lần |
1 |
9 | 13 Lần |
8 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
