THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ BìnhThuận
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số BìnhThuận (theo lô)
| 00 | 3.33% (3 lượt) |
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 2.22% (2 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 05 | 2.22% (2 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 2.22% (2 lượt) |
| 11 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 2.22% (2 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 3.33% (3 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 3.33% (3 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 2.22% (2 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 2.22% (2 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 1.11% (1 lượt) |
| 42 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 2.22% (2 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 2.22% (2 lượt) |
| 55 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 2.22% (2 lượt) |
| 59 | 2.22% (2 lượt) |
| 60 | 3.33% (3 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 2.22% (2 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 2.22% (2 lượt) |
| 67 | 2.22% (2 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 2.22% (2 lượt) |
| 78 | 3.33% (3 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 80 | 2.22% (2 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 3.33% (3 lượt) |
| 83 | 3.33% (3 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 3.33% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số BìnhThuận đến Ngày 14/05/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
94
34 lần
24
26 lần
68
19 lần
69
18 lần
12
16 lần
14
16 lần
58
14 lần
88
14 lần
98
14 lần
63
12 lần
17
11 lần
49
11 lần
41
10 lần
07
9 lần
21
9 lần
45
9 lần
53
9 lần
54
9 lần
96
9 lần
22
8 lần
32
8 lần
56
8 lần
71
8 lần
77
8 lần
95
8 lần
06
7 lần
40
7 lần
64
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 00 | 3 Lần | Tăng
3 |
|
| 19 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 28 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 78 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 97 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 10 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 19 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 50 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 05 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 25 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 61 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 78 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 90 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 05 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 10 Lần | Giảm
2 |
|
| 39 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 17 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 19 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 07 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 22 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 25 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 8 Lần | Tăng
2 |
|
| 61 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 87 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số BìnhThuận TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần |
6 |
0 | 16 Lần |
7 |
||
| 13 Lần |
4 |
1 | 10 Lần |
6 |
||
| 6 Lần |
1 |
2 | 9 Lần |
1 |
||
| 10 Lần |
3 |
3 | 12 Lần |
4 |
||
| 4 Lần |
2 |
4 | 4 Lần | 0
|
||
| 7 Lần |
1 |
5 | 9 Lần |
4 |
||
| 9 Lần | 0
|
6 | 6 Lần | 0
|
||
| 8 Lần | 0
|
7 | 8 Lần |
2 |
||
| 13 Lần |
2 |
8 | 10 Lần |
2 |
||
| 8 Lần |
3 |
9 | 6 Lần |
2 |
||


Tăng
3
Không tăng
Giảm
2 
