THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Sóc Trăng (theo lô)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 01 | 3.33% (3 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 05 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 1.11% (1 lượt) |
| 12 | 2.22% (2 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 2.22% (2 lượt) |
| 22 | 2.22% (2 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 3.33% (3 lượt) |
| 32 | 3.33% (3 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 40 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 2.22% (2 lượt) |
| 42 | 2.22% (2 lượt) |
| 43 | 2.22% (2 lượt) |
| 45 | 2.22% (2 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 3.33% (3 lượt) |
| 48 | 2.22% (2 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 1.11% (1 lượt) |
| 56 | 2.22% (2 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 2.22% (2 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 2.22% (2 lượt) |
| 68 | 2.22% (2 lượt) |
| 69 | 3.33% (3 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 77 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 2.22% (2 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 2.22% (2 lượt) |
| 93 | 2.22% (2 lượt) |
| 94 | 2.22% (2 lượt) |
| 96 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 2.22% (2 lượt) |
| 99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến Ngày 25/02/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
02
37 lần
60
21 lần
84
20 lần
95
18 lần
15
15 lần
20
15 lần
31
15 lần
54
15 lần
70
14 lần
13
13 lần
72
13 lần
75
13 lần
58
12 lần
61
11 lần
83
11 lần
91
11 lần
90
10 lần
06
9 lần
51
9 lần
59
9 lần
89
9 lần
07
8 lần
21
8 lần
17
7 lần
18
7 lần
19
7 lần
44
7 lần
79
7 lần
98
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 01 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 30 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 32 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 69 | 3 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 01 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 30 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 08 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 11 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 42 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 55 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 69 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 88 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 49 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 11 Lần | Tăng
1 |
|
| 52 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 28 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 55 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 66 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 67 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 03 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 30 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 40 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 86 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 93 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 11 Lần |
4 |
0 | 8 Lần | 0
|
||
| 6 Lần | 0
|
1 | 8 Lần |
2 |
||
| 8 Lần |
1 |
2 | 11 Lần |
1 |
||
| 12 Lần | 0
|
3 | 9 Lần |
2 |
||
| 12 Lần | 0
|
4 | 9 Lần |
6 |
||
| 6 Lần |
2 |
5 | 10 Lần |
3 |
||
| 11 Lần |
1 |
6 | 11 Lần |
3 |
||
| 6 Lần |
4 |
7 | 11 Lần |
2 |
||
| 9 Lần |
5 |
8 | 6 Lần |
1 |
||
| 9 Lần |
1 |
9 | 7 Lần |
2 |
||


Giảm
1
Không tăng
Tăng
1 
