THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Sóc Trăng (theo lô)
00 | 2.22% (2 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 2.22% (2 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 2.22% (2 lượt) |
14 | 2.22% (2 lượt) |
15 | 2.22% (2 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 2.22% (2 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 2.22% (2 lượt) |
24 | 2.22% (2 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 2.22% (2 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 2.22% (2 lượt) |
29 | 2.22% (2 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 2.22% (2 lượt) |
32 | 2.22% (2 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 5.56% (5 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 2.22% (2 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 2.22% (2 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 4.44% (4 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 2.22% (2 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 3.33% (3 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 2.22% (2 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 2.22% (2 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 3.33% (3 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến Ngày 10/09/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
11 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
89
22 lần
50
21 lần
16
17 lần
74
16 lần
05
15 lần
02
13 lần
80
13 lần
03
12 lần
13
12 lần
42
12 lần
81
12 lần
85
12 lần
88
12 lần
06
11 lần
36
10 lần
19
9 lần
49
9 lần
54
9 lần
69
9 lần
76
9 lần
98
9 lần
47
8 lần
63
8 lần
46
7 lần
61
7 lần
68
7 lần
82
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
40 | 5 Lần | ![]() |
|
66 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 3 Lần | ![]() |
|
96 | 3 Lần | ![]() |
|
00 | 2 Lần | ![]() |
|
07 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
14 | 2 Lần | ![]() |
|
15 | 2 Lần | ![]() |
|
20 | 2 Lần | ![]() |
|
23 | 2 Lần | ![]() |
|
24 | 2 Lần | ![]() |
|
26 | 2 Lần | ![]() |
|
28 | 2 Lần | ![]() |
|
29 | 2 Lần | ![]() |
|
31 | 2 Lần | ![]() |
|
32 | 2 Lần | ![]() |
|
44 | 2 Lần | ![]() |
|
52 | 2 Lần | ![]() |
|
83 | 2 Lần | ![]() |
|
90 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
93 | 7 Lần | ![]() |
|
40 | 5 Lần | ![]() |
|
66 | 5 Lần | ![]() |
|
90 | 5 Lần | ![]() |
|
96 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
00 | 10 Lần | ![]() |
|
45 | 10 Lần | ![]() |
|
53 | 10 Lần | ![]() |
|
66 | 10 Lần | ![]() |
|
79 | 10 Lần | ![]() |
|
05 | 9 Lần | ![]() |
|
20 | 9 Lần | ![]() |
|
28 | 9 Lần | ![]() |
|
30 | 9 Lần | ![]() |
|
56 | 9 Lần | ![]() |
|
90 | 9 Lần | ![]() |
|
93 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 7 Lần | ![]() |