THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Sóc Trăng (theo lô)
| 01 | 2.22% (2 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 05 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 2.22% (2 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 2.22% (2 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 2.22% (2 lượt) |
| 18 | 3.33% (3 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 2.22% (2 lượt) |
| 26 | 2.22% (2 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 3.33% (3 lượt) |
| 32 | 3.33% (3 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 2.22% (2 lượt) |
| 40 | 1.11% (1 lượt) |
| 42 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 2.22% (2 lượt) |
| 45 | 3.33% (3 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 2.22% (2 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 2.22% (2 lượt) |
| 55 | 1.11% (1 lượt) |
| 56 | 3.33% (3 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 2.22% (2 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 2.22% (2 lượt) |
| 70 | 2.22% (2 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 1.11% (1 lượt) |
| 77 | 2.22% (2 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 2.22% (2 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 2.22% (2 lượt) |
| 94 | 3.33% (3 lượt) |
| 97 | 3.33% (3 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
| 99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến Ngày 11/03/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
02
39 lần
60
23 lần
95
20 lần
15
17 lần
20
17 lần
31
17 lần
54
17 lần
72
15 lần
75
15 lần
58
14 lần
61
13 lần
83
13 lần
90
12 lần
06
11 lần
51
11 lần
89
11 lần
07
10 lần
17
9 lần
19
9 lần
44
9 lần
79
9 lần
49
8 lần
52
8 lần
81
8 lần
53
7 lần
64
7 lần
88
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 18 | 3 Lần | Tăng
3 |
|
| 30 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 56 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 01 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 05 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 18 | 4 Lần | Tăng
3 |
|
| 23 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 30 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 32 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 39 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 47 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 57 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 69 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 49 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 11 Lần | Tăng
1 |
|
| 01 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 28 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 55 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 66 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 03 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 11 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 30 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 39 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 56 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 67 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 8 Lần |
4 |
0 | 7 Lần | 0
|
||
| 11 Lần |
5 |
1 | 9 Lần |
3 |
||
| 11 Lần |
5 |
2 | 10 Lần | 0
|
||
| 7 Lần |
4 |
3 | 9 Lần |
3 |
||
| 11 Lần |
1 |
4 | 7 Lần |
2 |
||
| 9 Lần |
4 |
5 | 5 Lần |
1 |
||
| 7 Lần |
1 |
6 | 12 Lần |
2 |
||
| 9 Lần |
2 |
7 | 13 Lần |
4 |
||
| 5 Lần |
2 |
8 | 9 Lần |
4 |
||
| 12 Lần |
2 |
9 | 9 Lần |
5 |
||


Tăng
3
Không tăng
Giảm
1 
