THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Sóc Trăng (theo lô)
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 2.22% (2 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 2.22% (2 lượt) |
| 07 | 2.22% (2 lượt) |
| 08 | 2.22% (2 lượt) |
| 10 | 2.22% (2 lượt) |
| 11 | 3.33% (3 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 2.22% (2 lượt) |
| 17 | 2.22% (2 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 2.22% (2 lượt) |
| 26 | 2.22% (2 lượt) |
| 28 | 3.33% (3 lượt) |
| 30 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 2.22% (2 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 2.22% (2 lượt) |
| 42 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 2.22% (2 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 4.44% (4 lượt) |
| 56 | 2.22% (2 lượt) |
| 57 | 2.22% (2 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 2.22% (2 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 1.11% (1 lượt) |
| 76 | 3.33% (3 lượt) |
| 79 | 2.22% (2 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 3.33% (3 lượt) |
| 89 | 1.11% (1 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 96 | 2.22% (2 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến Ngày 07/01/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
02
30 lần
29
18 lần
68
16 lần
97
16 lần
25
14 lần
60
14 lần
27
13 lần
84
13 lần
62
12 lần
99
12 lần
78
11 lần
95
11 lần
09
10 lần
40
10 lần
15
8 lần
20
8 lần
31
8 lần
53
8 lần
54
8 lần
77
8 lần
22
7 lần
70
7 lần
80
7 lần
81
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 55 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 11 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 28 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 76 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 55 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 28 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 17 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 61 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 76 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 28 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 49 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 55 | 11 Lần | Tăng
2 |
|
| 93 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 10 Lần | Tăng
2 |
|
| 66 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 79 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 96 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 15 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 17 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 20 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 59 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 90 | 8 Lần | Giảm
2 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 10 Lần |
1 |
0 | 8 Lần |
4 |
||
| 12 Lần |
5 |
1 | 10 Lần |
3 |
||
| 7 Lần | 0
|
2 | 6 Lần |
1 |
||
| 9 Lần | 0
|
3 | 10 Lần |
2 |
||
| 9 Lần |
4 |
4 | 6 Lần |
1 |
||
| 14 Lần |
5 |
5 | 9 Lần |
4 |
||
| 7 Lần |
1 |
6 | 10 Lần |
3 |
||
| 5 Lần |
2 |
7 | 10 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
2 |
8 | 12 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
2 |
9 | 9 Lần |
4 |
||


Tăng
2
Không tăng
Giảm
1 
