THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Cần Thơ (theo lô)
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 05 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 2.22% (2 lượt) |
| 12 | 2.22% (2 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 3.33% (3 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 2.22% (2 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 2.22% (2 lượt) |
| 30 | 2.22% (2 lượt) |
| 31 | 2.22% (2 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 2.22% (2 lượt) |
| 37 | 2.22% (2 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 2.22% (2 lượt) |
| 54 | 3.33% (3 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 58 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 60 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 2.22% (2 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 2.22% (2 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 3.33% (3 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 2.22% (2 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 1.11% (1 lượt) |
| 77 | 2.22% (2 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 1.11% (1 lượt) |
| 90 | 3.33% (3 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 3.33% (3 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
| 96 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 2.22% (2 lượt) |
| 99 | 3.33% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Cần Thơ đến Ngày 16/09/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
51
27 lần
50
21 lần
93
17 lần
94
16 lần
55
15 lần
76
15 lần
97
15 lần
32
14 lần
82
14 lần
39
12 lần
66
12 lần
80
12 lần
85
12 lần
26
11 lần
34
11 lần
10
10 lần
33
10 lần
40
9 lần
49
9 lần
20
8 lần
64
8 lần
38
7 lần
75
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 19 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 69 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 90 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 92 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 99 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 11 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 54 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 61 | 4 Lần | Giảm
2 |
|
| 68 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 90 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 96 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 98 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 99 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 04 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 48 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 54 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 75 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 11 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 36 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 61 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 68 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 70 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 84 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cần Thơ TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 14 Lần |
8 |
0 | 8 Lần |
5 |
||
| 9 Lần |
3 |
1 | 14 Lần |
3 |
||
| 7 Lần | 0
|
2 | 10 Lần |
3 |
||
| 8 Lần |
1 |
3 | 8 Lần |
2 |
||
| 5 Lần |
3 |
4 | 9 Lần |
2 |
||
| 9 Lần |
2 |
5 | 9 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
1 |
6 | 8 Lần |
5 |
||
| 9 Lần | 0
|
7 | 7 Lần |
1 |
||
| 7 Lần |
4 |
8 | 7 Lần |
2 |
||
| 13 Lần |
4 |
9 | 10 Lần |
2 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
2 
