THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đồng Nai (theo lô)
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 2.22% (2 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 2.22% (2 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 2.22% (2 lượt) |
| 27 | 4.44% (4 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 42 | 2.22% (2 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 3.33% (3 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 2.22% (2 lượt) |
| 49 | 2.22% (2 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 54 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 58 | 2.22% (2 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 60 | 2.22% (2 lượt) |
| 61 | 3.33% (3 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 3.33% (3 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 77 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 2.22% (2 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 2.22% (2 lượt) |
| 90 | 3.33% (3 lượt) |
| 91 | 2.22% (2 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 3.33% (3 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đồng Nai đến Ngày 23/09/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
62
25 lần
69
23 lần
82
20 lần
56
19 lần
23
18 lần
85
18 lần
31
15 lần
64
14 lần
43
12 lần
83
12 lần
00
10 lần
71
10 lần
75
9 lần
03
8 lần
20
8 lần
35
8 lần
38
8 lần
80
8 lần
99
8 lần
11
7 lần
24
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 27 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 45 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 61 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 90 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 93 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 61 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 93 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 16 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 26 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 27 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 37 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 76 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 84 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 4 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 93 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 61 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 13 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 37 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 84 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 16 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 25 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 34 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 48 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 74 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Nai TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 7 Lần |
2 |
0 | 8 Lần | 0
|
||
| 9 Lần |
2 |
1 | 11 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
5 |
2 | 6 Lần | 0
|
||
| 7 Lần |
2 |
3 | 7 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
4 |
4 | 10 Lần |
5 |
||
| 10 Lần |
2 |
5 | 6 Lần |
1 |
||
| 7 Lần |
3 |
6 | 11 Lần |
2 |
||
| 9 Lần | 0
|
7 | 13 Lần |
4 |
||
| 8 Lần |
2 |
8 | 7 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
2 |
9 | 11 Lần |
6 |
||


Tăng
2
Không tăng
Giảm
1 
