THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ THÀNH PHỐ
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số THÀNH PHỐ (theo lô)
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 05 | 2.22% (2 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 2.22% (2 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 2.22% (2 lượt) |
| 23 | 2.22% (2 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 3.33% (3 lượt) |
| 28 | 2.22% (2 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 42 | 3.33% (3 lượt) |
| 44 | 3.33% (3 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 3.33% (3 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 4.44% (4 lượt) |
| 55 | 2.22% (2 lượt) |
| 60 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 2.22% (2 lượt) |
| 64 | 2.22% (2 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 3.33% (3 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 2.22% (2 lượt) |
| 74 | 3.33% (3 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 3.33% (3 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 4.44% (4 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 2.22% (2 lượt) |
| 90 | 2.22% (2 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 95 | 2.22% (2 lượt) |
| 96 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số THÀNH PHỐ đến Ngày 20/12/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
69 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
97
46 lần
77
36 lần
56
33 lần
15
31 lần
58
29 lần
59
25 lần
19
24 lần
75
22 lần
92
22 lần
49
18 lần
10
16 lần
63
16 lần
03
15 lần
68
14 lần
53
13 lần
66
13 lần
09
11 lần
12
11 lần
86
11 lần
00
10 lần
20
10 lần
50
10 lần
72
10 lần
24
9 lần
54
9 lần
13
8 lần
29
8 lần
48
8 lần
06
7 lần
30
7 lần
40
7 lần
98
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 52 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 85 | 4 Lần | Tăng
3 |
|
| 27 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 42 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 46 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 69 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 74 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 46 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 85 | 6 Lần | Tăng
3 |
|
| 17 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 27 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 36 | 5 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 16 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 17 | 11 Lần | Tăng
1 |
|
| 36 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 42 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 46 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 52 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 85 | 10 Lần | Tăng
3 |
|
| 87 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 05 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 38 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 69 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 73 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 79 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 80 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số THÀNH PHỐ TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 8 Lần |
3 |
0 | 6 Lần |
2 |
||
| 8 Lần |
6 |
1 | 10 Lần |
5 |
||
| 10 Lần |
1 |
2 | 13 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
4 |
3 | 5 Lần |
1 |
||
| 9 Lần | 0
|
4 | 12 Lần |
1 |
||
| 5 Lần |
1 |
5 | 12 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
1 |
6 | 8 Lần |
4 |
||
| 10 Lần |
2 |
7 | 8 Lần |
3 |
||
| 13 Lần |
4 |
8 | 9 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
2 |
9 | 7 Lần |
3 |
||


Không tăng
Tăng
3
1 
