THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi
![]() |
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Quảng Ngãi (đặc biệt)
00 | 1.11% (6 lượt) |
01 | 0.37% (2 lượt) |
02 | 1.67% (9 lượt) |
03 | 0.37% (2 lượt) |
04 | 0.56% (3 lượt) |
05 | 1.11% (6 lượt) |
06 | 1.11% (6 lượt) |
07 | 0.56% (3 lượt) |
08 | 1.67% (9 lượt) |
09 | 1.30% (7 lượt) |
10 | 1.48% (8 lượt) |
11 | 0.37% (2 lượt) |
12 | 0.74% (4 lượt) |
13 | 0.37% (2 lượt) |
14 | 0.93% (5 lượt) |
15 | 1.67% (9 lượt) |
16 | 2.41% (13 lượt) |
17 | 1.30% (7 lượt) |
18 | 0.93% (5 lượt) |
19 | 0.93% (5 lượt) |
20 | 1.85% (10 lượt) |
21 | 0.37% (2 lượt) |
22 | 0.74% (4 lượt) |
23 | 1.85% (10 lượt) |
24 | 0.93% (5 lượt) |
25 | 0.56% (3 lượt) |
26 | 1.30% (7 lượt) |
27 | 1.11% (6 lượt) |
28 | 0.74% (4 lượt) |
29 | 1.85% (10 lượt) |
30 | 0.93% (5 lượt) |
31 | 0.37% (2 lượt) |
32 | 1.48% (8 lượt) |
33 | 1.30% (7 lượt) |
34 | 0.37% (2 lượt) |
35 | 1.11% (6 lượt) |
36 | 0.74% (4 lượt) |
37 | 1.11% (6 lượt) |
38 | 0.93% (5 lượt) |
39 | 0.93% (5 lượt) |
40 | 1.48% (8 lượt) |
41 | 0.56% (3 lượt) |
42 | 0.93% (5 lượt) |
43 | 1.30% (7 lượt) |
44 | 0.37% (2 lượt) |
45 | 1.11% (6 lượt) |
46 | 0.37% (2 lượt) |
47 | 0.93% (5 lượt) |
48 | 0.74% (4 lượt) |
49 | 0.37% (2 lượt) |
50 | 1.11% (6 lượt) |
51 | 1.11% (6 lượt) |
52 | 0.93% (5 lượt) |
53 | 0.93% (5 lượt) |
54 | 0.56% (3 lượt) |
55 | 0.93% (5 lượt) |
56 | 0.74% (4 lượt) |
57 | 1.11% (6 lượt) |
58 | 1.48% (8 lượt) |
59 | 1.48% (8 lượt) |
60 | 1.11% (6 lượt) |
61 | 0.56% (3 lượt) |
62 | 0.93% (5 lượt) |
63 | 0.93% (5 lượt) |
64 | 1.30% (7 lượt) |
65 | 1.11% (6 lượt) |
66 | 0.93% (5 lượt) |
67 | 0.74% (4 lượt) |
68 | 0.93% (5 lượt) |
69 | 1.67% (9 lượt) |
70 | 1.11% (6 lượt) |
71 | 0.56% (3 lượt) |
72 | 1.30% (7 lượt) |
73 | 0.37% (2 lượt) |
74 | 1.30% (7 lượt) |
75 | 0.56% (3 lượt) |
76 | 1.48% (8 lượt) |
77 | 0.37% (2 lượt) |
78 | 1.11% (6 lượt) |
79 | 0.93% (5 lượt) |
80 | 0.93% (5 lượt) |
81 | 1.11% (6 lượt) |
82 | 1.30% (7 lượt) |
83 | 0.74% (4 lượt) |
84 | 1.30% (7 lượt) |
85 | 1.30% (7 lượt) |
86 | 0.93% (5 lượt) |
87 | 1.11% (6 lượt) |
88 | 1.67% (9 lượt) |
89 | 0.74% (4 lượt) |
90 | 1.11% (6 lượt) |
91 | 0.37% (2 lượt) |
92 | 0.37% (2 lượt) |
93 | 1.30% (7 lượt) |
94 | 1.30% (7 lượt) |
95 | 1.85% (10 lượt) |
96 | 0.37% (2 lượt) |
97 | 1.11% (6 lượt) |
98 | 1.30% (7 lượt) |
99 | 0.56% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Ngãi đến Ngày 07/06/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
08 3 Ngày - 3 lần
06 2 Ngày - 2 lần
69 2 Ngày - 2 lần
87 2 Ngày - 2 lần
93 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
21
27 lần
41
23 lần
49
23 lần
99
21 lần
46
20 lần
44
18 lần
04
16 lần
25
14 lần
33
13 lần
57
13 lần
28
11 lần
53
11 lần
85
11 lần
12
10 lần
35
10 lần
39
10 lần
56
9 lần
61
9 lần
73
9 lần
95
9 lần
96
9 lần
18
8 lần
31
8 lần
42
8 lần
63
8 lần
90
8 lần
91
8 lần
03
7 lần
19
7 lần
51
7 lần
77
7 lần
80
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
74 | 4 Lần | ![]() |
|
93 | 4 Lần | ![]() |
|
08 | 3 Lần | ![]() |
|
32 | 3 Lần | ![]() |
|
66 | 3 Lần | ![]() |
|
97 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
02 | 6 Lần | ![]() |
|
29 | 6 Lần | ![]() |
|
32 | 5 Lần | ![]() |
|
10 | 4 Lần | ![]() |
|
59 | 4 Lần | ![]() |
|
64 | 4 Lần | ![]() |
|
66 | 4 Lần | ![]() |
|
74 | 4 Lần | ![]() |
|
76 | 4 Lần | ![]() |
|
81 | 4 Lần | ![]() |
|
93 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
16 | 13 Lần | ![]() |
|
20 | 10 Lần | ![]() |
|
23 | 10 Lần | ![]() |
|
29 | 10 Lần | ![]() |
|
95 | 10 Lần | ![]() |
|
02 | 9 Lần | ![]() |
|
08 | 9 Lần | ![]() |
|
15 | 9 Lần | ![]() |
|
69 | 9 Lần | ![]() |
|
88 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ngãi TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
1 | 4 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 14 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 7 Lần | ![]() |