THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai
![]() |
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Đồng Nai (đặc biệt)
00 | 0.93% (5 lượt) |
01 | 1.11% (6 lượt) |
02 | 0.37% (2 lượt) |
03 | 0.74% (4 lượt) |
04 | 1.30% (7 lượt) |
05 | 1.48% (8 lượt) |
06 | 0.93% (5 lượt) |
07 | 1.30% (7 lượt) |
08 | 0.56% (3 lượt) |
09 | 0.19% (1 lượt) |
10 | 0.74% (4 lượt) |
11 | 1.11% (6 lượt) |
12 | 0.74% (4 lượt) |
13 | 0.74% (4 lượt) |
14 | 0.74% (4 lượt) |
15 | 0.93% (5 lượt) |
16 | 0.93% (5 lượt) |
17 | 0.74% (4 lượt) |
18 | 1.11% (6 lượt) |
19 | 0.93% (5 lượt) |
20 | 1.48% (8 lượt) |
21 | 1.30% (7 lượt) |
22 | 0.56% (3 lượt) |
23 | 1.11% (6 lượt) |
24 | 1.30% (7 lượt) |
25 | 0.74% (4 lượt) |
26 | 0.74% (4 lượt) |
27 | 0.93% (5 lượt) |
28 | 1.30% (7 lượt) |
29 | 1.48% (8 lượt) |
30 | 0.74% (4 lượt) |
31 | 0.93% (5 lượt) |
32 | 0.74% (4 lượt) |
33 | 1.11% (6 lượt) |
34 | 0.93% (5 lượt) |
35 | 0.37% (2 lượt) |
36 | 0.93% (5 lượt) |
37 | 1.48% (8 lượt) |
38 | 1.67% (9 lượt) |
39 | 1.30% (7 lượt) |
40 | 0.56% (3 lượt) |
41 | 0.19% (1 lượt) |
42 | 0.56% (3 lượt) |
43 | 0.74% (4 lượt) |
44 | 0.56% (3 lượt) |
45 | 1.30% (7 lượt) |
46 | 0.93% (5 lượt) |
47 | 1.85% (10 lượt) |
48 | 0.74% (4 lượt) |
49 | 1.85% (10 lượt) |
50 | 1.11% (6 lượt) |
51 | 1.30% (7 lượt) |
52 | 0.74% (4 lượt) |
53 | 1.85% (10 lượt) |
54 | 0.93% (5 lượt) |
55 | 0.56% (3 lượt) |
56 | 1.11% (6 lượt) |
57 | 0.74% (4 lượt) |
58 | 0.37% (2 lượt) |
59 | 1.48% (8 lượt) |
60 | 1.67% (9 lượt) |
61 | 1.48% (8 lượt) |
62 | 1.30% (7 lượt) |
63 | 1.11% (6 lượt) |
64 | 0.93% (5 lượt) |
65 | 1.11% (6 lượt) |
66 | 0.74% (4 lượt) |
67 | 1.85% (10 lượt) |
68 | 1.11% (6 lượt) |
69 | 1.30% (7 lượt) |
70 | 0.93% (5 lượt) |
71 | 1.30% (7 lượt) |
72 | 0.93% (5 lượt) |
73 | 1.30% (7 lượt) |
74 | 0.93% (5 lượt) |
75 | 1.48% (8 lượt) |
76 | 0.74% (4 lượt) |
77 | 0.74% (4 lượt) |
78 | 1.11% (6 lượt) |
79 | 0.37% (2 lượt) |
80 | 1.30% (7 lượt) |
81 | 1.11% (6 lượt) |
82 | 0.74% (4 lượt) |
83 | 1.11% (6 lượt) |
84 | 1.85% (10 lượt) |
85 | 0.37% (2 lượt) |
86 | 1.11% (6 lượt) |
87 | 0.19% (1 lượt) |
88 | 1.85% (10 lượt) |
89 | 0.74% (4 lượt) |
90 | 1.30% (7 lượt) |
91 | 0.56% (3 lượt) |
92 | 1.11% (6 lượt) |
93 | 0.56% (3 lượt) |
94 | 0.74% (4 lượt) |
95 | 1.30% (7 lượt) |
96 | 0.56% (3 lượt) |
97 | 0.56% (3 lượt) |
98 | 1.85% (10 lượt) |
99 | 0.56% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đồng Nai đến Ngày 17/09/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
58
24 lần
87
21 lần
55
20 lần
09
19 lần
30
18 lần
85
18 lần
37
14 lần
34
13 lần
48
13 lần
91
12 lần
17
11 lần
32
11 lần
65
11 lần
06
10 lần
11
10 lần
31
10 lần
15
9 lần
24
9 lần
80
9 lần
96
9 lần
20
8 lần
25
8 lần
52
8 lần
02
7 lần
03
7 lần
74
7 lần
86
7 lần
94
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
21 | 3 Lần | ![]() |
|
29 | 3 Lần | ![]() |
|
33 | 3 Lần | ![]() |
|
47 | 3 Lần | ![]() |
|
49 | 3 Lần | ![]() |
|
88 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
53 | 6 Lần | ![]() |
|
59 | 6 Lần | ![]() |
|
49 | 5 Lần | ![]() |
|
88 | 5 Lần | ![]() |
|
29 | 4 Lần | ![]() |
|
33 | 4 Lần | ![]() |
|
47 | 4 Lần | ![]() |
|
61 | 4 Lần | ![]() |
|
67 | 4 Lần | ![]() |
|
69 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
47 | 10 Lần | ![]() |
|
49 | 10 Lần | ![]() |
|
53 | 10 Lần | ![]() |
|
67 | 10 Lần | ![]() |
|
84 | 10 Lần | ![]() |
|
88 | 10 Lần | ![]() |
|
98 | 10 Lần | ![]() |
|
38 | 9 Lần | ![]() |
|
60 | 9 Lần | ![]() |
|
05 | 8 Lần | ![]() |
|
20 | 8 Lần | ![]() |
|
29 | 8 Lần | ![]() |
|
37 | 8 Lần | ![]() |
|
59 | 8 Lần | ![]() |
|
61 | 8 Lần | ![]() |
|
75 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Nai TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
4 Lần | ![]() |
0 | 5 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
3 | 15 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 2 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 13 Lần | ![]() |