THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bình Phước (đặc biệt)
| 00 | 1.11% (2 lượt) |
| 02 | 0.56% (1 lượt) |
| 03 | 1.11% (2 lượt) |
| 05 | 1.67% (3 lượt) |
| 06 | 1.11% (2 lượt) |
| 07 | 1.11% (2 lượt) |
| 08 | 1.11% (2 lượt) |
| 09 | 1.11% (2 lượt) |
| 10 | 0.56% (1 lượt) |
| 11 | 1.11% (2 lượt) |
| 12 | 1.67% (3 lượt) |
| 13 | 1.67% (3 lượt) |
| 14 | 1.11% (2 lượt) |
| 15 | 1.67% (3 lượt) |
| 16 | 0.56% (1 lượt) |
| 17 | 0.56% (1 lượt) |
| 18 | 0.56% (1 lượt) |
| 19 | 2.22% (4 lượt) |
| 20 | 0.56% (1 lượt) |
| 21 | 0.56% (1 lượt) |
| 22 | 0.56% (1 lượt) |
| 23 | 0.56% (1 lượt) |
| 24 | 1.67% (3 lượt) |
| 25 | 1.11% (2 lượt) |
| 26 | 1.11% (2 lượt) |
| 27 | 0.56% (1 lượt) |
| 28 | 0.56% (1 lượt) |
| 29 | 1.11% (2 lượt) |
| 30 | 2.22% (4 lượt) |
| 31 | 0.56% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (2 lượt) |
| 33 | 1.11% (2 lượt) |
| 34 | 0.56% (1 lượt) |
| 35 | 1.11% (2 lượt) |
| 36 | 1.67% (3 lượt) |
| 38 | 1.67% (3 lượt) |
| 39 | 0.56% (1 lượt) |
| 40 | 1.11% (2 lượt) |
| 41 | 0.56% (1 lượt) |
| 42 | 0.56% (1 lượt) |
| 43 | 0.56% (1 lượt) |
| 44 | 0.56% (1 lượt) |
| 45 | 1.11% (2 lượt) |
| 47 | 1.11% (2 lượt) |
| 48 | 1.11% (2 lượt) |
| 49 | 1.11% (2 lượt) |
| 50 | 1.67% (3 lượt) |
| 51 | 2.22% (4 lượt) |
| 52 | 1.11% (2 lượt) |
| 53 | 1.67% (3 lượt) |
| 54 | 0.56% (1 lượt) |
| 55 | 1.67% (3 lượt) |
| 56 | 1.67% (3 lượt) |
| 57 | 1.11% (2 lượt) |
| 58 | 0.56% (1 lượt) |
| 59 | 1.67% (3 lượt) |
| 60 | 0.56% (1 lượt) |
| 61 | 0.56% (1 lượt) |
| 63 | 0.56% (1 lượt) |
| 64 | 1.67% (3 lượt) |
| 65 | 1.67% (3 lượt) |
| 66 | 0.56% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (2 lượt) |
| 68 | 2.78% (5 lượt) |
| 69 | 1.11% (2 lượt) |
| 71 | 0.56% (1 lượt) |
| 72 | 1.11% (2 lượt) |
| 73 | 0.56% (1 lượt) |
| 74 | 1.11% (2 lượt) |
| 76 | 1.11% (2 lượt) |
| 77 | 1.11% (2 lượt) |
| 78 | 1.67% (3 lượt) |
| 79 | 0.56% (1 lượt) |
| 80 | 0.56% (1 lượt) |
| 81 | 1.11% (2 lượt) |
| 82 | 1.11% (2 lượt) |
| 83 | 1.11% (2 lượt) |
| 84 | 1.11% (2 lượt) |
| 85 | 1.11% (2 lượt) |
| 86 | 0.56% (1 lượt) |
| 87 | 0.56% (1 lượt) |
| 88 | 1.11% (2 lượt) |
| 89 | 1.67% (3 lượt) |
| 90 | 0.56% (1 lượt) |
| 91 | 1.11% (2 lượt) |
| 92 | 1.67% (3 lượt) |
| 93 | 1.11% (2 lượt) |
| 94 | 1.11% (2 lượt) |
| 95 | 1.67% (3 lượt) |
| 96 | 1.11% (2 lượt) |
| 97 | 0.56% (1 lượt) |
| 98 | 1.11% (2 lượt) |
| 99 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Phước đến Ngày 08/11/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
62
27 lần
70
20 lần
04
16 lần
01
12 lần
37
12 lần
75
12 lần
46
11 lần
39
9 lần
60
9 lần
02
8 lần
26
8 lần
73
8 lần
79
8 lần
86
8 lần
22
7 lần
42
7 lần
96
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 53 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 78 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 00 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 11 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 12 | 2 Lần | Tăng
2 |
|
| 13 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 19 | 2 Lần | Giảm
2 |
|
| 30 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 38 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 48 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 81 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 85 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 89 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 93 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 95 | 2 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 68 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 19 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 30 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 51 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 05 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 12 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 03 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 19 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 28 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 52 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 68 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 15 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 42 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 48 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 67 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 8 Lần |
2 |
0 | 10 Lần |
1 |
||
| 13 Lần |
2 |
1 | 10 Lần |
5 |
||
| 5 Lần | 0
|
2 | 6 Lần |
2 |
||
| 9 Lần |
1 |
3 | 11 Lần |
2 |
||
| 9 Lần |
6 |
4 | 6 Lần |
1 |
||
| 13 Lần |
4 |
5 | 13 Lần |
6 |
||
| 10 Lần |
5 |
6 | 4 Lần |
2 |
||
| 6 Lần |
1 |
7 | 8 Lần | 0
|
||
| 9 Lần |
2 |
8 | 8 Lần |
4 |
||
| 8 Lần |
1 |
9 | 14 Lần |
7 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
2 
