THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ THÀNH PHỐ
![]() |
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số THÀNH PHỐ (đặc biệt)
00 | 1.11% (2 lượt) |
02 | 1.11% (2 lượt) |
04 | 1.11% (2 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
07 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 1.11% (2 lượt) |
10 | 1.67% (3 lượt) |
11 | 0.56% (1 lượt) |
12 | 1.67% (3 lượt) |
14 | 1.11% (2 lượt) |
15 | 1.11% (2 lượt) |
16 | 2.22% (4 lượt) |
17 | 0.56% (1 lượt) |
18 | 1.11% (2 lượt) |
20 | 0.56% (1 lượt) |
22 | 1.67% (3 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 1.11% (2 lượt) |
25 | 2.22% (4 lượt) |
26 | 0.56% (1 lượt) |
28 | 1.11% (2 lượt) |
29 | 2.78% (5 lượt) |
30 | 1.67% (3 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 1.11% (2 lượt) |
34 | 2.22% (4 lượt) |
35 | 0.56% (1 lượt) |
36 | 0.56% (1 lượt) |
37 | 0.56% (1 lượt) |
38 | 0.56% (1 lượt) |
39 | 1.67% (3 lượt) |
40 | 1.11% (2 lượt) |
41 | 1.11% (2 lượt) |
42 | 0.56% (1 lượt) |
43 | 1.67% (3 lượt) |
44 | 1.67% (3 lượt) |
47 | 0.56% (1 lượt) |
48 | 1.11% (2 lượt) |
49 | 0.56% (1 lượt) |
50 | 0.56% (1 lượt) |
51 | 1.67% (3 lượt) |
52 | 1.11% (2 lượt) |
53 | 0.56% (1 lượt) |
54 | 2.22% (4 lượt) |
56 | 1.67% (3 lượt) |
57 | 1.67% (3 lượt) |
58 | 2.22% (4 lượt) |
60 | 0.56% (1 lượt) |
61 | 0.56% (1 lượt) |
62 | 0.56% (1 lượt) |
63 | 2.78% (5 lượt) |
64 | 2.22% (4 lượt) |
65 | 3.89% (7 lượt) |
66 | 1.67% (3 lượt) |
67 | 1.11% (2 lượt) |
68 | 0.56% (1 lượt) |
69 | 0.56% (1 lượt) |
70 | 2.78% (5 lượt) |
71 | 1.67% (3 lượt) |
73 | 1.11% (2 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 2.78% (5 lượt) |
77 | 0.56% (1 lượt) |
78 | 1.67% (3 lượt) |
79 | 1.67% (3 lượt) |
81 | 1.11% (2 lượt) |
82 | 0.56% (1 lượt) |
83 | 1.11% (2 lượt) |
84 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 0.56% (1 lượt) |
87 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 1.11% (2 lượt) |
89 | 1.67% (3 lượt) |
90 | 0.56% (1 lượt) |
91 | 1.11% (2 lượt) |
93 | 0.56% (1 lượt) |
94 | 1.67% (3 lượt) |
95 | 1.67% (3 lượt) |
96 | 1.11% (2 lượt) |
97 | 0.56% (1 lượt) |
98 | 1.11% (2 lượt) |
99 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số THÀNH PHỐ đến Ngày 21/04/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
21
22 lần
33
21 lần
55
20 lần
19
18 lần
45
18 lần
59
14 lần
75
14 lần
01
13 lần
27
13 lần
72
12 lần
13
11 lần
46
11 lần
92
11 lần
03
10 lần
05
10 lần
09
10 lần
80
10 lần
86
10 lần
11
9 lần
35
9 lần
69
8 lần
81
8 lần
84
8 lần
85
8 lần
38
7 lần
58
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
29 | 4 Lần | ![]() |
|
54 | 4 Lần | ![]() |
|
70 | 4 Lần | ![]() |
|
25 | 3 Lần | ![]() |
|
30 | 3 Lần | ![]() |
|
51 | 3 Lần | ![]() |
|
63 | 3 Lần | ![]() |
|
64 | 3 Lần | ![]() |
|
76 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
65 | 7 Lần | ![]() |
|
29 | 5 Lần | ![]() |
|
63 | 5 Lần | ![]() |
|
70 | 5 Lần | ![]() |
|
76 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
58 | 14 Lần | ![]() |
|
64 | 11 Lần | ![]() |
|
16 | 10 Lần | ![]() |
|
22 | 10 Lần | ![]() |
|
42 | 10 Lần | ![]() |
|
70 | 10 Lần | ![]() |
|
76 | 10 Lần | ![]() |
|
89 | 10 Lần | ![]() |
|
29 | 9 Lần | ![]() |
|
65 | 9 Lần | ![]() |
|
88 | 9 Lần | ![]() |
|
94 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số THÀNH PHỐ TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 15 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 6 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |