THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Quảng Nam
![]() |
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 14/10/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
24 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
28
20 lần
46
19 lần
71
19 lần
04
16 lần
15
16 lần
75
16 lần
25
14 lần
82
13 lần
95
13 lần
42
12 lần
47
12 lần
29
11 lần
96
11 lần
50
10 lần
51
10 lần
37
8 lần
89
8 lần
98
8 lần
39
7 lần
43
7 lần
74
7 lần
87
7 lần
97
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
05 | 3 Lần | ![]() |
|
61 | 3 Lần | ![]() |
|
70 | 3 Lần | ![]() |
|
93 | 3 Lần | ![]() |
|
01 | 2 Lần | ![]() |
|
06 | 2 Lần | ![]() |
|
08 | 2 Lần | ![]() |
|
10 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
14 | 2 Lần | ![]() |
|
23 | 2 Lần | ![]() |
|
24 | 2 Lần | ![]() |
|
30 | 2 Lần | ![]() |
|
33 | 2 Lần | ![]() |
|
38 | 2 Lần | ![]() |
|
54 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
57 | 2 Lần | ![]() |
|
58 | 2 Lần | ![]() |
|
62 | 2 Lần | ![]() |
|
63 | 2 Lần | ![]() |
|
65 | 2 Lần | ![]() |
|
66 | 2 Lần | ![]() |
|
67 | 2 Lần | ![]() |
|
80 | 2 Lần | ![]() |
|
88 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
70 | 6 Lần | ![]() |
|
56 | 5 Lần | ![]() |
|
66 | 5 Lần | ![]() |
|
91 | 5 Lần | ![]() |
|
16 | 4 Lần | ![]() |
|
54 | 4 Lần | ![]() |
|
61 | 4 Lần | ![]() |
|
93 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
05 | 12 Lần | ![]() |
|
11 | 11 Lần | ![]() |
|
54 | 11 Lần | ![]() |
|
56 | 11 Lần | ![]() |
|
66 | 10 Lần | ![]() |
|
00 | 9 Lần | ![]() |
|
01 | 9 Lần | ![]() |
|
57 | 9 Lần | ![]() |
|
61 | 9 Lần | ![]() |
|
72 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
6 | 13 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 5 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 5 Lần | ![]() |