THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Phú Yên
![]() |
Thống kê Gan cực đại dãy số 90 xổ số Phú Yên (theo lô)
Gan Cực Đại: | 29 Lần quay không xuất hiện. | ||
Từ Ngày: | 07/05/2012 | Đến Ngày: | 03/12/2012 |
Số 90 xuất hiện ngày cuối 26/05/2025 đến 08/09/2025 là 15 lần quay. |
Thống kê - Xổ số Phú Yên đến Ngày 08/09/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
06
21 lần
12
20 lần
02
19 lần
48
18 lần
90
15 lần
37
14 lần
40
14 lần
09
13 lần
45
13 lần
56
13 lần
81
13 lần
13
12 lần
58
12 lần
24
11 lần
49
9 lần
67
9 lần
70
9 lần
84
9 lần
96
9 lần
14
8 lần
16
8 lần
54
8 lần
60
8 lần
69
8 lần
03
7 lần
18
7 lần
63
7 lần
97
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
11 | 3 Lần | ![]() |
|
21 | 3 Lần | ![]() |
|
53 | 3 Lần | ![]() |
|
66 | 3 Lần | ![]() |
|
01 | 2 Lần | ![]() |
|
10 | 2 Lần | ![]() |
|
15 | 2 Lần | ![]() |
|
27 | 2 Lần | ![]() |
|
28 | 2 Lần | ![]() |
|
32 | 2 Lần | ![]() |
|
34 | 2 Lần | ![]() |
|
35 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
41 | 2 Lần | ![]() |
|
43 | 2 Lần | ![]() |
|
50 | 2 Lần | ![]() |
|
51 | 2 Lần | ![]() |
|
59 | 2 Lần | ![]() |
|
68 | 2 Lần | ![]() |
|
74 | 2 Lần | ![]() |
|
79 | 2 Lần | ![]() |
|
82 | 2 Lần | ![]() |
|
86 | 2 Lần | ![]() |
|
98 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
11 | 5 Lần | ![]() |
|
32 | 5 Lần | ![]() |
|
66 | 5 Lần | ![]() |
|
01 | 4 Lần | ![]() |
|
20 | 4 Lần | ![]() |
|
21 | 4 Lần | ![]() |
|
27 | 4 Lần | ![]() |
|
53 | 4 Lần | ![]() |
|
59 | 4 Lần | ![]() |
|
68 | 4 Lần | ![]() |
|
82 | 4 Lần | ![]() |
|
98 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
11 | 11 Lần | ![]() |
|
32 | 11 Lần | ![]() |
|
18 | 10 Lần | ![]() |
|
27 | 10 Lần | ![]() |
|
38 | 9 Lần | ![]() |
|
66 | 9 Lần | ![]() |
|
68 | 9 Lần | ![]() |
|
82 | 9 Lần | ![]() |
|
04 | 8 Lần | ![]() |
|
05 | 8 Lần | ![]() |
|
19 | 8 Lần | ![]() |
|
20 | 8 Lần | ![]() |
|
21 | 8 Lần | ![]() |
|
30 | 8 Lần | ![]() |
|
33 | 8 Lần | ![]() |
|
53 | 8 Lần | ![]() |
|
94 | 8 Lần | ![]() |
|
99 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Phú Yên TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
5 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 14 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 6 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |