THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Khánh Hòa
![]() |
Thống kê Gan cực đại dãy số 88 xổ số Khánh Hòa (theo lô)
Gan Cực Đại: | 25 Lần quay không xuất hiện. | ||
Từ Ngày: | 30/08/2015 | Đến Ngày: | 29/11/2015 |
Số 88 xuất hiện ngày cuối 21/09/2025 đến 19/10/2025 là 8 lần quay. |
Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến Ngày 19/10/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
03 3 Ngày - 3 lần
58 2 Ngày - 2 lần
64 2 Ngày - 2 lần
66 2 Ngày - 2 lần
71 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
97
30 lần
13
24 lần
05
19 lần
48
18 lần
30
17 lần
38
16 lần
95
16 lần
26
15 lần
33
15 lần
75
15 lần
54
14 lần
23
13 lần
62
13 lần
76
13 lần
28
12 lần
68
12 lần
87
12 lần
27
11 lần
80
11 lần
20
10 lần
94
10 lần
42
9 lần
74
9 lần
92
9 lần
35
8 lần
88
8 lần
91
8 lần
21
7 lần
57
7 lần
65
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
31 | 4 Lần | ![]() |
|
03 | 3 Lần | ![]() |
|
06 | 3 Lần | ![]() |
|
85 | 3 Lần | ![]() |
|
04 | 2 Lần | ![]() |
|
10 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
15 | 2 Lần | ![]() |
|
17 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
32 | 2 Lần | ![]() |
|
36 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
44 | 2 Lần | ![]() |
|
46 | 2 Lần | ![]() |
|
51 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
58 | 2 Lần | ![]() |
|
64 | 2 Lần | ![]() |
|
66 | 2 Lần | ![]() |
|
67 | 2 Lần | ![]() |
|
69 | 2 Lần | ![]() |
|
70 | 2 Lần | ![]() |
|
71 | 2 Lần | ![]() |
|
82 | 2 Lần | ![]() |
|
84 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
|
96 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
39 | 5 Lần | ![]() |
|
03 | 4 Lần | ![]() |
|
06 | 4 Lần | ![]() |
|
11 | 4 Lần | ![]() |
|
18 | 4 Lần | ![]() |
|
31 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
50 | 4 Lần | ![]() |
|
56 | 4 Lần | ![]() |
|
59 | 4 Lần | ![]() |
|
60 | 4 Lần | ![]() |
|
64 | 4 Lần | ![]() |
|
85 | 4 Lần | ![]() |
|
96 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
34 | 12 Lần | ![]() |
|
61 | 11 Lần | ![]() |
|
73 | 11 Lần | ![]() |
|
39 | 9 Lần | ![]() |
|
43 | 9 Lần | ![]() |
|
69 | 9 Lần | ![]() |
|
82 | 9 Lần | ![]() |
|
06 | 8 Lần | ![]() |
|
15 | 8 Lần | ![]() |
|
32 | 8 Lần | ![]() |
|
47 | 8 Lần | ![]() |
|
50 | 8 Lần | ![]() |
|
56 | 8 Lần | ![]() |
|
66 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 8 Lần | ![]() |
|
99 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
1 | 13 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 6 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |