THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Đà Nẵng
![]() |
Thống kê Gan cực đại dãy số 56 xổ số Đà Nẵng (theo lô)
Gan Cực Đại: | 29 Lần quay không xuất hiện. | ||
Từ Ngày: | 05/07/2023 | Đến Ngày: | 18/10/2023 |
Số 56 xuất hiện ngày cuối 11/06/2025 |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 11/06/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
71
43 lần
90
26 lần
82
23 lần
21
19 lần
10
18 lần
15
17 lần
14
15 lần
38
13 lần
70
13 lần
87
13 lần
20
12 lần
96
12 lần
09
11 lần
49
11 lần
75
10 lần
94
10 lần
29
9 lần
52
9 lần
55
9 lần
65
9 lần
83
9 lần
04
8 lần
31
8 lần
32
8 lần
35
8 lần
88
8 lần
27
7 lần
51
7 lần
53
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
18 | 3 Lần | ![]() |
|
64 | 3 Lần | ![]() |
|
01 | 2 Lần | ![]() |
|
05 | 2 Lần | ![]() |
|
12 | 2 Lần | ![]() |
|
13 | 2 Lần | ![]() |
|
16 | 2 Lần | ![]() |
|
23 | 2 Lần | ![]() |
|
25 | 2 Lần | ![]() |
|
26 | 2 Lần | ![]() |
|
33 | 2 Lần | ![]() |
|
34 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
41 | 2 Lần | ![]() |
|
42 | 2 Lần | ![]() |
|
43 | 2 Lần | ![]() |
|
45 | 2 Lần | ![]() |
|
54 | 2 Lần | ![]() |
|
58 | 2 Lần | ![]() |
|
59 | 2 Lần | ![]() |
|
74 | 2 Lần | ![]() |
|
76 | 2 Lần | ![]() |
|
77 | 2 Lần | ![]() |
|
84 | 2 Lần | ![]() |
|
85 | 2 Lần | ![]() |
|
89 | 2 Lần | ![]() |
|
91 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
11 | 4 Lần | ![]() |
|
12 | 4 Lần | ![]() |
|
18 | 4 Lần | ![]() |
|
22 | 4 Lần | ![]() |
|
25 | 4 Lần | ![]() |
|
26 | 4 Lần | ![]() |
|
34 | 4 Lần | ![]() |
|
63 | 4 Lần | ![]() |
|
64 | 4 Lần | ![]() |
|
66 | 4 Lần | ![]() |
|
89 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
19 | 14 Lần | ![]() |
|
12 | 13 Lần | ![]() |
|
25 | 12 Lần | ![]() |
|
54 | 10 Lần | ![]() |
|
63 | 10 Lần | ![]() |
|
01 | 9 Lần | ![]() |
|
03 | 9 Lần | ![]() |
|
23 | 9 Lần | ![]() |
|
05 | 8 Lần | ![]() |
|
08 | 8 Lần | ![]() |
|
40 | 8 Lần | ![]() |
|
61 | 8 Lần | ![]() |
|
66 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 8 Lần | ![]() |
|
89 | 8 Lần | ![]() |
|
98 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |