THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Khánh Hòa
Thống kê dãy số 33 xổ số Khánh Hòa từ ngày: 18/02/2024 - 17/02/2025
| 12/02/2025 | Giải đặc biệt: 731833 |
| 09/02/2025 | Giải tư: 64649 - 27524 - 01420 - 75023 - 79358 - 19833 - 93541 |
| 05/02/2025 | Giải ba: 26116 - 92833 |
| 02/02/2025 | Giải tư: 45283 - 53044 - 97653 - 37162 - 54733 - 91062 - 43318 |
| 29/01/2025 | Giải tư: 89158 - 59533 - 03240 - 69429 - 00621 - 57781 - 09174 |
| 29/12/2024 | Giải sáu: 6039 - 3333 - 4654 |
| 22/12/2024 | Giải ba: 95033 - 00048 Giải bảy: 733 |
| 08/12/2024 | Giải tư: 43356 - 46332 - 94131 - 56938 - 09733 - 10932 - 54490 |
| 10/11/2024 | Giải tư: 92439 - 64002 - 46432 - 34644 - 11209 - 66043 - 35733 |
| 06/11/2024 | Giải tám: 33 |
| 16/10/2024 | Giải ba: 57705 - 70833 |
| 06/10/2024 | Giải tư: 34332 - 17771 - 27005 - 06299 - 84680 - 12282 - 77033 |
| 29/09/2024 | Giải nhì: 70333 |
| 25/09/2024 | Giải sáu: 3365 - 6833 - 3957 Giải tám: 33 |
| 18/09/2024 | Giải sáu: 7133 - 3591 - 8883 |
| 04/09/2024 | Giải bảy: 033 |
| 25/08/2024 | Giải đặc biệt: 187633 |
| 18/08/2024 | Giải tư: 67533 - 44125 - 94082 - 53995 - 53886 - 85196 - 92864 |
| 07/08/2024 | Giải tư: 86979 - 78184 - 63711 - 92970 - 29486 - 53733 - 71379 |
| 17/07/2024 | Giải năm: 9233 |
| 30/06/2024 | Giải ba: 04775 - 98633 |
| 26/06/2024 | Giải bảy: 233 |
| 16/06/2024 | Giải sáu: 2633 - 6973 - 9013 |
| 05/05/2024 | Giải năm: 2433 |
| 28/04/2024 | Giải sáu: 7221 - 9368 - 0733 |
| 17/04/2024 | Giải tư: 70544 - 94700 - 31933 - 70592 - 94300 - 59075 - 22990 |
| 31/03/2024 | Giải sáu: 2133 - 0881 - 2310 |
Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến Ngày 15/03/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
30
31 lần
73
30 lần
94
23 lần
78
20 lần
84
20 lần
56
18 lần
07
15 lần
23
13 lần
18
12 lần
53
12 lần
68
12 lần
96
12 lần
97
12 lần
03
11 lần
05
11 lần
83
11 lần
93
11 lần
61
10 lần
92
10 lần
00
9 lần
63
9 lần
69
9 lần
71
9 lần
36
8 lần
14
7 lần
42
7 lần
80
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 02 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 79 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 86 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 87 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 06 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 19 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 38 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 72 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 5 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 67 | 11 Lần | Tăng
1 |
|
| 86 | 11 Lần | Tăng
1 |
|
| 32 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 39 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 46 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 58 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 57 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 09 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 22 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 34 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 37 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 51 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 54 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 70 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 8 Lần |
2 |
0 | 6 Lần |
3 |
||
| 7 Lần |
3 |
1 | 7 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
4 |
2 | 13 Lần |
1 |
||
| 9 Lần |
1 |
3 | 3 Lần |
2 |
||
| 7 Lần |
3 |
4 | 8 Lần | 0
|
||
| 9 Lần |
1 |
5 | 10 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
2 |
6 | 10 Lần |
5 |
||
| 10 Lần |
1 |
7 | 9 Lần |
1 |
||
| 13 Lần |
3 |
8 | 10 Lần |
3 |
||
| 7 Lần |
4 |
9 | 14 Lần |
5 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
